Kjell Lindqvist

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
142. Björn WidénÖrebro SSSchack SM Veteran Allmän -08 (5)107413920-4
130. Markus LundgrenVäxjö SKAllsv. div III:11 07/08 (4)110614020-5
113. Markuz LundgrenVäxjö SKAllsv. div III:10 06/07 (5)103513631+28
50. Alexander VillstedtVäxjö SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)116613310-9
119. Viktor FritzVästerviks ASKRödeby Open -07 (5)105313140-6
96. Victor FritzVästerviks ASKRödeby Open -06 (5)108812690-8
66. Mats KollbrinkWasa SKRödeby Open -05 (7)114914890-4
83. Tim JohanssonVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)111814930-3
111. Jonatan LundsbergVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)106812000-10
7. Ulf NilssonVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)131314620-10
150. Erik ArvidssonVanneberga SKAllsv. div III:10 08/09 (4)108116281+31
144. Heikki KoponenSträngnäs SSSchack SM Veteran Allmän -08 (7)107414350-3
18. Patrick RaskSSSS Bara BönderMalmö Open -03 (6)131314350-11
30. Kjell HolmstrandSS ManhemSchack SM Veteran, v.1 -04 (4)112813000-9
31. Olav RueSS ManhemSchack SM Veteran, v.1 -04 (5)112815230-3
80. Håkan LennerstadSS ManhemRödeby HT -05 (7)115918320-1
115. Allan LennerstadSS ManhemRödeby Open -07 (1)105318660-1
162. Håkan WarstonSS ManhemRödeby Open -10 (5)108715170-2
64. Martin TrostSollentuna SKRödeby Open -05 (5)114914200-5
32. Sune EngforsSollentuna SKSchack SM Veteran, v.1 -04 (6)112816080-2
33. Torbjörn OlssonSkellefteå SKSchack SM Veteran, v.1 -04 (7)112812951+23
61. Jörgen ErikssonSK Rockaden UmeåRödeby Open -05 (2)114922620-1
160. Johanna LundströmSK FramåtRödeby Open -10 (2)108716890-1
161. Karl MalbertSK FramåtRödeby Open -10 (4)108715170-2
139. Ove AttefallSchack 64, HaparandaSchack SM Veteran Allmän -08 (2)107417920-1
120. Niklas MårtenssonSA MarkRödeby Open -07 (6)105314001+28
124. Dag StåhlRödeby SKRödeby Höstschack -07 (3)106412371+23
125. Stig FriströmRödeby SKRödeby Höstschack -07 (4)106417200-1
127. Dragan LacicRödeby SKRödeby Höstschack -07 (5)106417860-1
128. Dragan LacicRödeby SKAllsv. div III:11 07/08 (2)106417860-1
138. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -08 (7)110617860-1
87. Dag StåhlRödeby SKKarlskrona Open -06 (5)111812290-11
67. Karl NilssonRödeby SKRödeby HT -05 (1)115917840-1
75. Dag StåhlRödeby SKRödeby HT -05 (4)115912000-14
69. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -05 (2)115915700-2
71. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -05 (3)115913350-9
81. Bojan Ceric'Rödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)115916160-2
94. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Open -06 (3)108815410-2
102. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -06 (3)106815680-1
103. Dag StåhlRödeby SKRödeby HT -06 (4)106812290-9
52. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -05 (2)116616680-1
60. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -05 (7)116620450-1
37. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -04 (3)113513321+24
39. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -04 (4)113516601+31
42. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -04 (5)113517350-1
23. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (5)117215730-3
11. Bojan CericRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)131315960-5
2. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -03 (2)131313470-14
4. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -03 (3)131316170-5
14. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -03 (7)131315960-5
145. Anders PeterssonRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)106016790-1
156. Dag StåhlRödeby SKKarlskrona Open -09 (7)108112650-8
157. Maciej MaleckiRödeby SKBlekingeserien -09 (2)111711540-14
151. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -09 (3)108116840-1
153. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -09 (5)108117650-1
158. Per HolmslykkeRonneby SKBlekingeserien -09 (3)111711170-16
132. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -08 (2)110617560-1
6. David OlssonRonneby SKRödeby HT -03 (4)131315660-6
22. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (3)117216430-2
15. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)131316740-3
27. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (7)117216930-1
20. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (1)117217190-1
35. David OlssonRonneby SKRödeby HT -04 (2)113515510-2
56. Peter SvenssonRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (6)116614660-5
57. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -05 (5)116616340-2
58. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -05 (6)116616760-1
55. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -05 (4)116615470-3
106. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby HT -06 (5)106817340-1
82. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -06 (1)111817190-1
86. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -06 (4)111816450-1
91. Safet ZukoRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)111815370-2
136. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -08 (6)110617150-1
137. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKAllsv. div III:11 07/08 (7)110616700-1
123. David OlssonRonneby SKRödeby Höstschack -07 (2)106418010-1
98. David OlssonRonneby SKRödeby HT -06 (1)106817390-1
112. Yama MirOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)103512350-8
129. Stjepan VasariOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)106414830-2
26. Michael NemethOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)117216280-2
147. Yama MirOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)106012310-9
53. Mikael MelanderNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)116612000-14
109. Tryggve IvarssonNybro SSAllsv. div III:10 06/07 (2)106817070-1
93. Mikael CedergrenNybro SSRödeby Open -06 (2)108817160-1
97. Kent NilssonNybro SSRödeby Open -06 (7)108815940-1
41. Jan HurtigNybro SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)113512601+21
92. Håkon BullNorgeRödeby Open -06 (1)108818770-1
95. Pat McKillenNordirlandRödeby Open -06 (4)108813000-7
118. Andreas BjäreLunds ASKRödeby Open -07 (4)105314270-3
88. John RådbergLjungby SKAllsv. div III:10 05/06 (6)111814710-3
19. Emil ThorseliusLimhamns SKMalmö Open -03 (7)131313171+16
28. Bertil WestergrenLerums SKSchack SM Veteran, v.1 -04 (2)112818400-1
65. Andreas BjäreLASKRödeby Open -05 (6)114913271+23
163. Andreas BjäreLASKRödeby Open -10 (6)108716030-1
159. Joel SjöstrandKristallens SKRödeby Open -10 (1)108718590-1
154. Peter GreenKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (6)108111951+21
152. Tomas RambergKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (4)108110001+12
148. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (1)108118670-1
149. Håkan SlättorpKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (2)108110870-16
62. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby Open -05 (3)114918490-1
51. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)116617470-1
79. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -05 (6)115916710-1
72. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -05 (3)115917430-1
70. Anton LewinKarlskrona SVKM -05 (2)115915470-3
77. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -05 (5)115917750-1
74. Peter SandborgKarlskrona SVKM -05 (4)115918060-1
68. Andreas OlaussonKarlskrona SVKM -05 (1)115912000-14
54. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (3)116613150-10
44. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby HT -04 (6)113517500-1
47. Simon MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -04 (7)11351284½+6
48. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -04 (6)113512020-13
43. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -04 (4)113517850-1
46. David GustavssonKarlskrona SVKM -04 (5)113513010-9
38. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -04 (2)113516640-1
40. Smart OkaebenKarlskrona SVKM -04 (3)113519000-1
36. Anton LewinKarlskrona SVKM -04 (1)113514000-6
24. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (6)117212010-15
25. Alexander BäckmanKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (4)117212110-14
9. Kristoffer NordströmKarlskrona SVRödeby HT -03 (5)131312001+11
12. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby HT -03 (6)131318030-2
13. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -03 (6)131312000-21
10. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -03 (5)131311730-22
16. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -03 (7)131318030-2
1. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -03 (1)131316720-3
8. Alexander BäckmanKarlskrona SVKM -03 (4)131312000-21
5. Thomas WihlborgKarlskrona SVKM -03 (3)131314800-9
3. David GustavssonKarlskrona SVKM -03 (2)131312910-17
89. Daniel AxelssonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (6)111813690-6
84. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (3)111817400-1
45. Anton LewinKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)113514000-6
105. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -06 (4)106817360-1
107. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -06 (5)106817990-1
101. Peter SandborgKarlskrona SVKM -06 (3)106817720-1
99. Anton LewinKarlskrona SVKM -06 (1)106817660-1
122. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby Höstschack -07 (1)106418220-1
110. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby HT -06 (7)106817720-1
100. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -06 (2)106817360-1
134. Håkan SlättorpKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (3)110610500-18
135. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (4)110617850-1
126. Jimmy PetterssonKalmar SKAllsv. div III:11 07/08 (1)106413011+26
104. Stefan SjöblomKalmar SKAllsv. div III:10 06/07 (1)106814510-3
133. Mikael NilssonIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:11 07/08 (5)110615100-3
21. Rolf JohnssonIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)117214350-6
17. Roland ÅströmIngelstad/UråsaMalmö Open -03 (5)131314020-12
146. Damir LjubeljicHässleholms SKAllsv. div III:10 08/09 (2)106016461+31
63. Paul EknorHuskvarna ASKRödeby Open -05 (4)114915770-2
143. Göte KarlssonHultsfreds SKSchack SM Veteran Allmän -08 (6)107414140-4
121. Klas LindellHelsingborgs ASKRödeby Open -07 (7)105313500-5
141. Stig JuråHeby SSKarlskrona Open -08 (4)107415800-1
59. Fredrik KenstamGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (7)116616531+30
117. Pesach LaksmanEP SvedalaRödeby Open -07 (3)105315970-1
114. Uros StamenkovicEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)103514620-2
76. Albin NylanderEmmaboda SSRödeby HT -05 (5)115912001+18
73. Lorenzo ValleEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)115914170-6
34. Rolf NylanderEmmaboda SSRödeby HT -04 (1)113517800-1
155. Mattias KulanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 08/09 (6)108115940-1
49. Milam MatosevicEmmaboda SKAllsv. div IV:20 04/05 (3)113513130-9
78. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKRödeby HT -05 (6)115915680-3
85. Göran PerssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)111817500-1
90. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -06 (7)111818890-1
108. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby HT -06 (6)106819280-1
131. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -08 (1)110618580-1
116. Jörgen PerssonBräkne Hoby SKRödeby Open -07 (2)105316700-1
164. Bertil ÅlundBorlänge SKRödeby Open -10 (7)108712340-10
140. Ingvar AnderssonBollebygds SKSchack SM Veteran Allmän -08 (3)107417260-1
29. Allan MarklinderAlingsås SSSchack SM Veteran, v.1 -04 (3)112817140-1


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt171146 10.7 1543 1174
Vit7172 9.4 1566 1172
Svart10074 11.9 1521 1173

   -