Kjell Lindqvist

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/- Flyt.
1. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -03 (1)131316720-31310
2. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -03 (2)131313470-141296
3. David GustavssonKarlskrona SVKM -03 (2)131312910-171279
4. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -03 (3)131316170-51274
5. Thomas WihlborgKarlskrona SVKM -03 (3)131314800-91265
6. David OlssonRonneby SKRödeby HT -03 (4)131315660-61259
7. Ulf NilssonVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)131314620-101249
8. Alexander BäckmanKarlskrona SVKM -03 (4)131312000-211228
9. Kristoffer NordströmKarlskrona SVRödeby HT -03 (5)131312001+111239
10. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -03 (5)131311730-221217
11. Bojan CericRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)131315960-51212
12. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby HT -03 (6)131318030-21210
13. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -03 (6)131312000-211189
14. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -03 (7)131315960-51184
15. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)131316740-31181
16. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -03 (7)131318030-21179
17. Roland ÅströmIngelstad/UråsaMalmö Open -03 (5)131314020-121167
18. Patrick RaskSSSS Bara BönderMalmö Open -03 (6)131314350-111156
19. Emil ThorseliusLimhamns SKMalmö Open -03 (7)131313171+161172
20. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (1)117217190-11171
21. Rolf JohnssonIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)117214350-61165
22. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (3)117216430-21163
23. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (5)117215730-31160
24. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (6)117212010-151145
25. Alexander BäckmanKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (4)117212110-141131
26. Michael NemethOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)117216280-21129
27. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (7)117216930-11128
28. Bertil WestergrenLerums SKSchack SM Veteran, v.1 -04 (2)112818400-11127
29. Allan MarklinderAlingsås SSSchack SM Veteran, v.1 -04 (3)112817140-11126
30. Kjell HolmstrandSS ManhemSchack SM Veteran, v.1 -04 (4)112813000-91117
31. Olav RueSS ManhemSchack SM Veteran, v.1 -04 (5)112815230-31114
32. Sune EngforsSollentuna SKSchack SM Veteran, v.1 -04 (6)112816080-21112
33. Torbjörn OlssonSkellefteå SKSchack SM Veteran, v.1 -04 (7)112812951+231135
34. Rolf NylanderEmmaboda SSRödeby HT -04 (1)113517800-11134
35. David OlssonRonneby SKRödeby HT -04 (2)113515510-21132
36. Anton LewinKarlskrona SVKM -04 (1)113514000-61126
37. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -04 (3)113513321+241150
38. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -04 (2)113516640-11149
39. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -04 (4)113516601+311180
40. Smart OkaebenKarlskrona SVKM -04 (3)113519000-11179
41. Jan HurtigNybro SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)113512601+211200
42. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -04 (5)113517350-11199
43. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -04 (4)113517850-11198
44. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby HT -04 (6)113517500-11197
45. Anton LewinKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)113514000-61191
46. David GustavssonKarlskrona SVKM -04 (5)113513010-91182
47. Simon MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -04 (7)11351284½+61188
48. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -04 (6)113512020-131175
49. Milam MatosevicEmmaboda SKAllsv. div IV:20 04/05 (3)113513130-91166
50. Alexander VillstedtVäxjö SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)116613310-91157
51. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)116617470-11156
52. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -05 (2)116616680-11155
53. Mikael MelanderNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)116612000-141141
54. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (3)116613150-101131
55. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -05 (4)116615470-31128
56. Peter SvenssonRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (6)116614660-51123
57. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -05 (5)116616340-21121
58. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -05 (6)116616760-11120
59. Fredrik KenstamGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (7)116616531+301150
60. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -05 (7)116620450-11149
61. Jörgen ErikssonSK Rockaden UmeåRödeby Open -05 (2)114922620-11148
62. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby Open -05 (3)114918490-11147
63. Paul EknorHuskvarna ASKRödeby Open -05 (4)114915770-21145
64. Martin TrostSollentuna SKRödeby Open -05 (5)114914200-51140
65. Andreas BjäreLASKRödeby Open -05 (6)114913271+231163
66. Mats KollbrinkWasa SKRödeby Open -05 (7)114914890-41159
67. Karl NilssonRödeby SKRödeby HT -05 (1)115917840-11158
68. Andreas OlaussonKarlskrona SVKM -05 (1)115912000-141144
69. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -05 (2)115915700-21142
70. Anton LewinKarlskrona SVKM -05 (2)115915470-31139
71. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -05 (3)115913350-91130
72. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -05 (3)115917430-11129
73. Lorenzo ValleEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)115914170-61123
74. Peter SandborgKarlskrona SVKM -05 (4)115918060-11122
75. Dag StåhlRödeby SKRödeby HT -05 (4)115912000-141108
76. Albin NylanderEmmaboda SSRödeby HT -05 (5)115912001+181126
77. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -05 (5)115917750-11125
78. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKRödeby HT -05 (6)115915680-31122
79. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -05 (6)115916710-11121
80. Håkan LennerstadSS ManhemRödeby HT -05 (7)115918320-11120
81. Bojan Ceric'Rödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)115916160-21118
82. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -06 (1)111817190-11117
83. Tim JohanssonVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)111814930-31114
84. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (3)111817400-11113
85. Göran PerssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)111817500-11112
86. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -06 (4)111816450-11111
87. Dag StåhlRödeby SKKarlskrona Open -06 (5)111812290-111100
88. John RådbergLjungby SKAllsv. div III:10 05/06 (6)111814710-31097
89. Daniel AxelssonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (6)111813690-61091
90. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -06 (7)111818890-11090
91. Safet ZukoRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)111815370-21088
92. Håkon BullNorgeRödeby Open -06 (1)108818770-11087
93. Mikael CedergrenNybro SSRödeby Open -06 (2)108817160-11086
94. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Open -06 (3)108815410-21084
95. Pat McKillenNordirlandRödeby Open -06 (4)108813000-71077
96. Victor FritzVästerviks ASKRödeby Open -06 (5)108812690-81069
97. Kent NilssonNybro SSRödeby Open -06 (7)108815940-11068
98. David OlssonRonneby SKRödeby HT -06 (1)106817390-11067
99. Anton LewinKarlskrona SVKM -06 (1)106817660-11066
100. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -06 (2)106817360-11065
101. Peter SandborgKarlskrona SVKM -06 (3)106817720-11064
102. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -06 (3)106815680-11063
103. Dag StåhlRödeby SKRödeby HT -06 (4)106812290-91054
104. Stefan SjöblomKalmar SKAllsv. div III:10 06/07 (1)106814510-31051
105. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -06 (4)106817360-11050
106. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby HT -06 (5)106817340-11049
107. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -06 (5)106817990-11048
108. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby HT -06 (6)106819280-11047
109. Tryggve IvarssonNybro SSAllsv. div III:10 06/07 (2)106817070-11046
110. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby HT -06 (7)106817720-11045
111. Jonatan LundsbergVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)106812000-101035
112. Yama MirOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)103512350-81027
113. Markuz LundgrenVäxjö SKAllsv. div III:10 06/07 (5)103513631+281055
114. Uros StamenkovicEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)103514620-21053
115. Allan LennerstadSS ManhemRödeby Open -07 (1)105318660-11052
116. Jörgen PerssonBräkne Hoby SKRödeby Open -07 (2)105316700-11051
117. Pesach LaksmanEP SvedalaRödeby Open -07 (3)105315970-11050
118. Andreas BjäreLunds ASKRödeby Open -07 (4)105314270-31047
119. Viktor FritzVästerviks ASKRödeby Open -07 (5)105313140-61041
120. Niklas MårtenssonSA MarkRödeby Open -07 (6)105314001+281069
121. Klas LindellHelsingborgs ASKRödeby Open -07 (7)105313500-51064
122. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby Höstschack -07 (1)106418220-11063
123. David OlssonRonneby SKRödeby Höstschack -07 (2)106418010-11062
124. Dag StåhlRödeby SKRödeby Höstschack -07 (3)106412371+231085
125. Stig FriströmRödeby SKRödeby Höstschack -07 (4)106417200-11084
126. Jimmy PetterssonKalmar SKAllsv. div III:11 07/08 (1)106413011+261110
127. Dragan LacicRödeby SKRödeby Höstschack -07 (5)106417860-11109
128. Dragan LacicRödeby SKAllsv. div III:11 07/08 (2)106417860-11108
129. Stjepan VasariOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)106414830-21106
130. Markus LundgrenVäxjö SKAllsv. div III:11 07/08 (4)110614020-51101
131. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -08 (1)110618580-11100
132. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -08 (2)110617560-11099
133. Mikael NilssonIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:11 07/08 (5)110615100-31096
134. Håkan SlättorpKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (3)110610500-181078
135. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (4)110617850-11077
136. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -08 (6)110617150-11076
137. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKAllsv. div III:11 07/08 (7)110616700-11075
138. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -08 (7)110617860-11074
139. Ove AttefallSchack 64, HaparandaSchack SM Veteran Allmän -08 (2)107417920-11073
140. Ingvar AnderssonBollebygds SKSchack SM Veteran Allmän -08 (3)107417260-11072
141. Stig JuråHeby SSKarlskrona Open -08 (4)107415800-11071
142. Björn WidénÖrebro SSSchack SM Veteran Allmän -08 (5)107413920-41067
143. Göte KarlssonHultsfreds SKSchack SM Veteran Allmän -08 (6)107414140-41063
144. Heikki KoponenSträngnäs SSSchack SM Veteran Allmän -08 (7)107414350-31060
145. Anders PeterssonRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)106016790-11059
146. Damir LjubeljicHässleholms SKAllsv. div III:10 08/09 (2)106016461+311090
147. Yama MirOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)106012310-91081
148. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (1)108118670-11080
149. Håkan SlättorpKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (2)108110870-161064
150. Erik ArvidssonVanneberga SKAllsv. div III:10 08/09 (4)108116281+311095
151. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -09 (3)108116840-11094
152. Tomas RambergKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (4)108110001+121106
153. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -09 (5)108117650-11105
154. Peter GreenKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (6)108111951+211126
155. Mattias KulanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 08/09 (6)108115940-11125
156. Dag StåhlRödeby SKKarlskrona Open -09 (7)108112650-81117
157. Maciej MaleckiRödeby SKBlekingeserien -09 (2)111711540-141103
158. Per HolmslykkeRonneby SKBlekingeserien -09 (3)111711170-161087
159. Joel SjöstrandKristallens SKRödeby Open -10 (1)108718590-11086
160. Johanna LundströmSK FramåtRödeby Open -10 (2)108716890-11085
161. Karl MalbertSK FramåtRödeby Open -10 (4)108715170-21083
162. Håkan WarstonSS ManhemRödeby Open -10 (5)108715170-21081
163. Andreas BjäreLASKRödeby Open -10 (6)108716030-11080
164. Bertil ÅlundBorlänge SKRödeby Open -10 (7)108712340-101070


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt171146 10.7 1543 1174
Vit7172 9.4 1566 1172
Svart10074 11.9 1521 1173

   -