Simon Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
5. Anders PeterssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (5)121015990-3
19. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby HT -01 (2)135212870-19
20. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -01 (3)13521400½+2
24. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -01 (5)135213660-15
38. Rolf KarlssonRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)123213880-9
42. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby Vårcup -02 (2)118912660-13
56. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -02 (5)116015840-2
58. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -02 (7)11601340½+8
64. Ingmar AlbinssonRödeby SKKarlskrona Open -03 (3)117915751+29
65. Kjell LindqvistRödeby SKKarlskrona Open -03 (4)117913250-10
73. Kjell LindqvistRödeby SKDM -03 (4)117913250-10
75. Percy GreiffRödeby SKRödeby Vårcup -03 (2)12041347½+6
76. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby Vårcup -03 (3)120413670-9
89. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -03 (4)11731347½+7
91. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -03 (5)117318110-1
93. Ingmar AlbinssonRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)117315320-3
95. Tomas JensenRödeby SKRödeby HT -03 (7)117318000-1
99. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -04 (2)12511837½+15
101. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (3)125115730-4
118. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -04 (4)128417350-2
119. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -04 (5)128413320-14
121. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -04 (6)128416600-3
133. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -05 (7)13151668½+13
S:a4/23-38


+ = - Vinstproc.
Totalt1616 17.4
Vit148 23.1
Svart028 10

   -