Simon Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
14. Joakim SmedsBjursås SKRödeby Open -01 (5)133015800-6
17. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby HT -01 (1)135218550-1
28. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKRödeby HT -01 (6)135213270-17
9. Jan LarssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)121012000-16
30. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)13521327½-1
39. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (6)123213580-11
44. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Open -02 (3)118918610-1
60. Uros StamankovicEmmabdoa SSAllsv. div III:10 02/03 (3)116014170-6
125. Lorenzzo ValleEmmaboda SKAllsv. div IV:20 04/05 (3)12841390½+5
116. Albin NylanderEmmaboda SSRödeby HT -04 (3)128412001+12
103. Jan FeldreichEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)125116680-2
15. Anders JohanssonFalkenbergs SKRödeby Open -01 (6)133015660-7
45. Börje LindströmFinspångs SKRödeby Open -02 (4)118916880-2
82. Anton GummessonGlasrikets SKRödeby Open -03 (7)120413260-11
79. Sven-Eric SagströmHeby SSRödeby Open -03 (4)120416680-2
12. Sven-Eric SagströmHeby SSRödeby Open -01 (3)13301657½+12
108. Bob ClingnezHultsfreds SKRödeby Open -04 (2)131416070-5
41. Hans OlssonHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 01/02 (7)12321671½+14
100. Lars-G PettersonIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)125115540-5
84. Thomas WihlborgKarlkrona SVKM -03 (1)11731480½+11
97. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (1)125118030-1
102. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (4)125112011+14
77. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby Open -03 (1)120418620-1
83. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby HT -03 (1)117318030-1
87. Kristoffer NordströmKarlskrona SVRödeby HT -03 (3)117312001+17
96. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -03 (7)117316720-2
92. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -03 (5)117313131+22
90. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -03 (4)117312001+17
88. Alexander BäckmanKarlskrona SVKM -03 (3)117312001+17
86. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -03 (2)117318110-1
94. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -03 (6)117318030-1
123. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby HT -04 (7)12841135½-6
124. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -04 (6)128417920-1
122. Peter SandborgKarlskrona SVKM -04 (5)128418420-1
120. Anton LewinKarlskrona SVKM -04 (4)128414001+21
117. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -04 (2)128412021+12
126. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -04 (7)12841664½+13
115. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -04 (1)128417850-1
127. Ulf LundgrenKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)131518330-1
113. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby HT -04 (1)128417500-2
129. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (3)131511661+10
130. Bengt SvenssonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (4)13151676½+13
131. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (5)131518810-1
8. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (7)121016300-2
2. Joakim KarlssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (2)121016140-3
3. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (3)121017190-1
18. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -01 (1)135216560-5
31. David GustavssonKarlskrona SVKM -01 (5)135213320-17
32. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -01 (6)135217090-3
27. Per KarlssonKarlskrona SVKM -01 (4)135213000-18
23. Lennart SvenssonKarlskrona SVKM -01 (2)135219440-1
21. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -01 (7)135216510-5
25. Peter SandborgKarlskrona SVKM -01 (3)135216990-4
10. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby Open -01 (1)133018510-1
6. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (6)121016160-3
46. Benny AntonssonKarlskrona SVRödeby Open -02 (5)118916010-2
69. David GustavssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (7)117912210-14
43. Patric LarssonKarlskrona SVRödeby Open -02 (1)118918830-1
74. Erik RobertssonKarlskrona SVDM -03 (5)117917570-1
66. Rasmus JanssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (5)117911001+13
67. Åke StellteKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (6)11791200½+1
40. Per KarlssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (7)123213060-13
33. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (1)123216580-2
51. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -02 (1)116018270-1
53. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -02 (2)11601689½+15
55. David GustavssonKarlskrona SVKM -02 (3)116011920-15
61. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -02 (7)116016220-2
59. Peter SandborgKarlskrona SVKM -02 (6)116017860-1
57. Per KarlssonKarlskrona SVKM -02 (5)116012751+21
111. Bertil ÖjerskogKlippans SKRödeby Open -04 (5)131414230-11
107. Roberto TomazicKristianstad SKRödeby Open -04 (1)13141856½+15
112. Eric BorgqvistKristianstads SKRödeby Open -04 (6)131412450-19
4. Enver KrupicKristianstads SKAllsv. div III:10 00/01 (5)121016450-2
34. Hans KollssonMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)123215000-6
26. Andreas JacobssonOlofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)13521387½+2
68. Neven PeraicOlofströms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)11791629½+14
106. Janos DaniOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)12511427½+7
109. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKRödeby Open -04 (3)131416530-4
104. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (5)12511693½+14
105. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (6)125116430-3
85. David OlssonRonneby SKRödeby HT -03 (2)117315660-3
132. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -05 (6)131515470-7
114. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby HT -04 (2)128417780-2
128. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -05 (2)131516340-4
16. David OlssonRonneby SKRödeby Open -01 (7)133013421+17
1. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -01 (1)121017660-1
29. David OlssonRonneby SKRödeby HT -01 (7)135213170-18
35. John FogelbergRonneby SKKarlskrona Open -02 (2)123213500-11
36. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (3)123214110-8
37. Johan AbrahamssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (5)12321304½+3
54. Haris MusicRonneby SKRödeby HT -02 (4)116012001+18
52. Johan AbrahamssonRonneby SKRödeby HT -02 (3)116013040-10
49. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby HT -02 (1)116017610-1
50. David OlssonRonneby SKRödeby HT -02 (2)116014760-4
70. Kenneth NilssonRonneby SKDM -03 (1)117917500-1
71. Peter SvenssonRonneby SKDM -03 (2)11791598½+14
72. Lars KarlssonRonneby SKDM -03 (3)117914750-5
62. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (1)117917090-1
63. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (2)117915250-4
64. Ingmar AlbinssonRödeby SKKarlskrona Open -03 (3)117915751+29
65. Kjell LindqvistRödeby SKKarlskrona Open -03 (4)117913250-10
73. Kjell LindqvistRödeby SKDM -03 (4)117913250-10
75. Percy GreiffRödeby SKRödeby Vårcup -03 (2)12041347½+6
76. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby Vårcup -03 (3)120413670-9
58. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -02 (7)11601340½+8
56. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -02 (5)116015840-2
19. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby HT -01 (2)135212870-19
20. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -01 (3)13521400½+2
24. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -01 (5)135213660-15
38. Rolf KarlssonRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)123213880-9
5. Anders PeterssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (5)121015990-3
133. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -05 (7)13151668½+13
118. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -04 (4)128417350-2
119. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -04 (5)128413320-14
121. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -04 (6)128416600-3
42. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby Vårcup -02 (2)118912660-13
89. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -03 (4)11731347½+7
91. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -03 (5)117318110-1
95. Tomas JensenRödeby SKRödeby HT -03 (7)117318000-1
101. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (3)125115730-4
93. Ingmar AlbinssonRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)117315320-3
99. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -04 (2)12511837½+15
47. David OlssonRönneby SKRödeby Open -02 (6)118914860-5
7. Chrillo LindholmSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)121015730-3
22. Kåre ErikssonSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)13521401½+2
81. Lars EricssonSK FramåtRödeby Open -03 (6)120414570-6
80. Daniel LjungSSSS Bara bönderRödeby Open -03 (5)120414570-6
11. Keijo ToumistoUlricehamns SKRödeby Open -01 (2)13301694½+13
78. Mats KollbrinkWasa SKRödeby Open -03 (2)120416160-2
110. Andre LundinVisby SKRödeby Open -04 (4)131415760-6
98. Richard LundinVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)125115911+28
48. Jan-Erik JohanssonVäxjö SKRödeby Open -02 (7)118915320-4
13. Berndt WesterlundÖstersunds SSRödeby Open -01 (4)133016830-3


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt152593 20.7 1538 1304
Vit71740 24.2 1536 1338
Svart8853 17.4 1541 1270

   -