Benny Antonsson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
6. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -94 (6)110010841+15
7. Alexander MaslennikovKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (1)105110991+18
9. Peter MaslennikovKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (3)105110991+18
12. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (6)105110991+18
1. Joel BrorssonKarlskrona SVKM -94 (1)11001100½0
2. Peter MaslennikovKarlskrona SVKM -94 (2)110011000-16
3. Alexander MaslennikovKarlskrona SVKM -94 (3)110011000-16
4. Johannes DahlanderKarlskrona SVKM -94 (4)110011000-16
5. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -94 (5)110011000-16
103. Kjell LindqvistTorskors SKRödeby Open -98 (5)146311101+3
10. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (4)10511111½+3
153. Axel RydinSK RockadenSM 2000 III, v.2 -00 (5)16301115½-15
18. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby vårturnering -95 (4)114711410-16
60. Kjell LindqvistTorskors SKRödeby Open -97 (5)140711541+6
277. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -05 (6)167111591+1
220. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -02 (7)162211601+2
11. Johannes DahlanderKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (5)105111631+21
246. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -03 (7)167211731+2
210. Simon MagnussonKarlskrona SVRödeby Open -02 (5)160111891+2
218. David GustavssonKarlskrona SVKM -02 (6)162211921+2
239. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -03 (2)167212001+2
272. Andreas OlaussonKarlskrona SVKM -05 (3)167112001+2
267. Hans ErikssonNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)167112001+2
72. Thomas GjeddeDanmarkMSF Open -97 (5)14281203½-9
175. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (6)161612101+3
249. Alexander BäckmanKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (2)171212111+1
223. David GustavssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (2)165312211+2
69. Carlos QuirozMalmö ASMSF Open -97 (2)142812251+8
8. Björn IngemanssonBräkne Hoby SKKarlskrona Open -95 (2)105112310-8
195. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (1)165812321+2
71. Mathias Edman Helsingborgs SSMSF Open -97 (4)14281239½-8
119. Kjell LindqvistTorskors SKKarlskrona Open -99 (4)163912401+3
182. Per-Magnus JiwertzKristianstads SKRödeby Open -01 (3)164812401+3
129. John FogelbergRonneby SKRödeby Open -99 (6)161712501+3
68. Mikael NorrmanLimhamns SKMSF Open -97 (1)142812501+9
212. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby Open -02 (7)160112661+4
46. Andreas PerssonBräkne Hoby SKKarlskrona Open -96 (3)125612680-15
213. Per KarlssonKarlskrona SVKM -02 (1)162212751+4
59. Sven EkbergLaholms SKRödeby Open -97 (4)140712781+10
162. David GustavssonKarlskrona SVKM -00 (1)162612841+4
101. Jens LejhallMajornas SSRödeby Open -98 (3)146312911+9
54. Curt ÅkerssonKnislinge SKAllsv. div IV:20 96/97138712931+12
95. Bertil ÖjerskogKlippans SKSchack SM III, v.2 -98 (4)146312941+9
268. Milan MatosevicEmmaboda SSAllsv. div IV:20 04/05 (6)167112951+3
269. Oskar NiklassonSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (7)167113001+3
158. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby Open -00 (4)163013001+4
187. Per KarlssonKarlskrona SVKM -01 (1)165113001+4
106. Mikaela JohanssonChess Mate (Karlshamn)Allsv. div IV:20 98/99 (1)162513001+4
31. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -95 (4)11441300½+7
34. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -95 (7)114413000-9
29. Thomas BoströmRödeby SKRödeby HT -95 (3)114413010-9
203. Johan AbrahamssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (6)165813041+3
232. Gustav BergmarkLimhamns SKRödeby Open -03 (2)165013081+4
238. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -03 (1)167213131+3
131. Andreas JohanssonÖlands SSAllsv. div IV:21 99/00 (1)160613221+5
86. Kent LindgrenOskarshamns SKSchack SM III, v.1 -98 (1)146313341+10
191. David GustavssonKarlskrona SVKM -01 (3)165113361+4
74. Tobias AllardMalmö ASMSF Open -97 (7)142813381+12
52. Arne FranssonTorskors SKAllsv. div IV:20 96/97137913400-18
144. Peter HoKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (4)162813460-27
50. Rune OlssonRonneby SKAllsv. div IV:20 96/97 (7)125613481+20
30. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -95 (2)114413490-8
198. John FogelbergRonneby SKKarlskrona Open -02 (3)165813500-27
260. Jonas KällénLunds ASKRödeby Open -04 (4)17631350½-14
70. Daniel SemcesenMalmö ASMSF Open -97 (3)142813511+13
188. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -01 (7)165113521+5
200. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (4)165813581+5
14. Michael SternerstedtBräkne Hoby SKKarlskrona Open -95 (7)10511358½+11
222. Bengt-Åke JohanssonNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)165313591+5
38. David NilssonBara bönder SKMSF Open -95 (2)114413741+25
27. Arne FranssonTorskors SKRödeby HT -95 (2)114413751+25
37. Lennart AnderssonSkultelyckans SKMSF Open -95 (1)11441378½+9
128. Stefan BergmanOskarshamns SSRödeby Open -99 (5)16171379½-10
132. Rune MobackSK LaxenAllsv. div IV:21 99/00 (2)160613911+7
45. Joakim KarlssonKarlskrona SVKarlskrona Open -96 (2)12561397½+6
42. Helena NedeHässleholms SKMSF Open -95 (6)11441398½+10
261. John FogelbergRonneby SKRödeby Open -04 (5)17631398½-13
270. Daniel AxelssonKarlskrona SVKM -05 (1)167114001+5
157. Jan EkholmVästerviks SKRödeby Open -00 (3)163014001+7
17. Bojan CericRödeby SKRödeby vårturnering -95 (3)114714000-6
49. Björn IngemanssonBräkne Hoby SKKarlskrona Open -96 (5)125614001+22
41. Erwin NehezOlofströms SKMSF Open -95 (5)11441403½+10
154. Rolf LarssonVästerviks ASKSM 2000 III, v.2 -00 (6)163014051+7
193. Stefan MagnussonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)165114051+6
201. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (5)165814110-26
93. Magnus BenzeinVallentuna SKSchack SM III, v.2 -98 (1)146314141+14
43. Bo BoregrenMalmö SSMSF Open -95 (7)114414201+27
24. Jukka KellmanEmmaboda SKRödeby Open -95 (6)11471420½+11
73. Jesper MossbergLimhamns SKMSF Open -97 (6)142814250-16
21. Lars-Erik BoregrenLimhamns SKRödeby Open -95 (3)114714270-5
22. Björn OttossonVäxjö SKRödeby Open -95 (4)114714390-5
96. Per LundinSK RockadenSchack SM III, v.2 -98 (5)146314400-17
65. Ernst ThorssonBräkne Hoby SKAllsv. div III:10 97/98 (2)142814421+17
152. Felix WallénSK RockadenSM 2000 III, v.2 -00 (4)163014441+8
151. Per-Åke EkKristallens SKSM 2000 III, v.2 -00 (3)163014481+8
123. Peter SvenssonRonneby SKAllsv. div IV:20 98/99 (7)163914551+8
67. Jan RingdahlHässleholms SKAllsv. div III:10 97/98 (3)142814561+17
217. Roland BrandtMarkaryds SKAllsv. div III:10 02/03 (2)162214571+9
36. Lisa ModéerVanneberga SKAllsv. div IV:20 96/97 (3)114414580-4
192. Kurtic´ MehmedalijaOlofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)165114601+8
148. Lars KarlssonRonneby SKAllsv. div IV:21 99/00 (5)162814661+9
78. Bojan CericRödeby SKKarlskrona Open -98 (3)150314700-17
266. Lars KarlssonRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)16711470½-8
98. Göte KarlssonVimmerby SSSchack SM III, v.2 -98 (7)14631477½+1
107. Stefan MagnussonSK LaxenAllsv. div IV:20 98/99 (3)162514780-22
189. Nils NilssonSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)16511483½-7
40. Nissim LaksmanEP SvedalaMSF Open -95 (4)114414920-4
39. Anders LinellVärnamo SSMSF Open -95 (3)114414951+28
23. Michael OsmanBerkley USARödeby Open -95 (5)11471500½+13
110. Jörgen PerssonBräkne-Hoby SKMalmö Open -98 (3)162515061+11
150. Lars EricssonSK FramåtSM 2000 III, v.2 -00 (2)163015100-21
179. Ingvar BäcklindBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)16161516½-4
149. Börje EricssonSödertälje SSSM 2000 III, v.2 -00 (1)163015191+11
97. John GranathHallstahammars SKSchack SM III, v.2 -98 (6)146315201+19
91. John GranathHallstahammars SKSchack SM III, v.1 -98 (6)14631520½+3
228. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (5)165315251+10
185. Stig KarlssonVarberga SKRödeby Open -01 (6)164815271+11
48. Torgny OhlanderArkelstorp/NäsumAllsv. div IV:20 96/97 (6)125615280-5
85. Enver Krupic´Kristianstad SK IIAllsv. div III:10 97/98 (7)150315280-15
89. Leif LindqvistEslövs SKSchack SM III, v.1 -98 (4)14631531½+3
90. Leif WestbergOlofströms SKSchack SM III, v.1 -98 (5)146315321+19
258. Emil LindahlGlasrikets SKRödeby Open -04 (2)17631535½-9
259. Stefan MagnussonBräkne-Hoby SKRödeby Open -04 (3)176315370-25
16. Jimmy ÖsterströmRödeby SKRödeby vårturnering -95 (2)114715390-3
136. Robert BergHögaholms SKMalmö Open -99 (4)160615451+13
275. Anton LewinKarlskrona SVKM -05 (5)16711547½-5
262. Håkon BullFredrikstad SSRödeby Open -04 (6)17631548½-9
202. Ingmar AlbinssonRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)165815480-21
13. Ingvar BäcklindBräkne Hoby SKAllsv. div III:10 95/96 (7)10511550½+14
219. Mattias KulanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)162215521+13
20. Berth BråbyKarlstad ASSRödeby Open -95 (2)114715590-2
250. Murat BajricIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)171215621+10
55. Bo HanssonArkelstorp/NäsumAllsv. div IV:20 96/9713871581½+8
94. Leif NordebrinkVästerås ASKSchack SM III, v.2 -98 (3)146315821+21
143. Marijan RadselLjungby SKAllsv. div IV:21 99/00 (4)162815821+14
166. Peter HoKarlskrona SVKM -00 (4)16261584½-2
92. Mats LaveborgSK RockadenSchack SM III, v.1 -98 (7)146315851+21
255. Neven PeraicOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)171215890-21
241. Jörgen NybergVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)16721595½-3
61. Xiao-Jiao TaoRonneby SKRödeby Open -97 (6)140716000-8
63. Simun Dujmovic´Karlskrona SVKM -97 (1)14281600½+7
251. Bojan CericRödeby SKKarlskrona Open -04 (4)171216011+11
57. Eva BerglundLinköpings ASSRödeby Open -97 (2)140716060-8
165. Johan HultbergEmmaboda SSAllsv. div III:10 00/01 (1)162616060-17
171. Michael NemethOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)161616110-16
113. Magnus HallinLaholms SKMalmö Open -98 (6)16251614½-1
139. Daniel MatusKristianstads SKMalmö Open -99 (7)160616151+16
244. Rolf KarlssonRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)167216171+14
176. Niklas WykmanSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)161616181+16
229. Nils-Egon GöljénSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)16531623½-1
53. Markus SvenssonOsby SKAllsv. div IV:20 96/97137916231+26
204. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (7)165816291+15
167. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -00 (5)162616290-16
172. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (4)16161630½+1
196. Henrik AndersénMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)165816311+15
87. Adam StåhlbergEP SvedalaSchack SM III, v.1 -98 (2)14631636½+7
138. Daniel SemcesenLunds ASKMalmö Open -99 (6)160616390-15
273. Mattias KulanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)167116391+15
264. Emil LindahlGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)16881643½-2
15. Bekir Fajkovic´Karlskrona SVRödeby vårturnering -95 (1)114716450-2
190. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -01 (2)16511656½0
114. Björn OttossonLjungby SKMalmö Open -98 (7)16251661½+2
215. Benjamin EhmannVanneberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)162216640-14
25. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKRödeby Open -95 (7)114716770-1
62. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKRödeby Open -97 (7)140716871+27
77. Andreas PerssonBräkne Hoby SKKarlskrona Open -98 (2)150316880-8
225. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -02 (5)165316880-14
88. Christer NilssonSchack 08Schack SM III, v.1 -98 (3)14631692½+9
226. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)16531693½+2
47. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -96 (4)125616940-2
263. Berndt WesterlundÖstersunds SSRödeby Open -04 (7)17631700½-3
248. Arnold HermanssonVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)171217070-16
194. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -01 (5)165117090-13
140. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -00 (2)16281716½+4
137. Harry DalsöDanmarkMalmö Open -99 (5)16061718½+5
58. Nissim LaksmanEP SvedalaRödeby Open -97 (3)140717190-4
177. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (5)16161719½+5
265. Anders DessmarkVäxjö-Alvesta AlliansenAllsv. div IV:20 04/05 (3)168817190-15
135. Guiseppe PinarelliKirsebergs SKMalmö Open -99 (3)160617210-11
79. Dejan Tirnanic´Olofströms SKAllsv. div III:10 97/98 (5)150317230-7
199. Sven FolkungerKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)165817230-13
173. Anders LangKristianstads SKAllsv. div III:10 00/01 (5)161617250-11
122. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (7)163917250-12
109. Christer WahlgrenLandskrona SKMalmö Open -98 (2)16251726½+4
164. Peter SandborgKarlskrona SVKM -00 (3)162617281+20
116. Anders PeterssonRödeby SKKarlskrona Open -99 (2)163917320-12
252. Ulf HedvallEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)171217391+17
168. Bengt Göran BeckmanHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 00/01 (2)16261740½+5
120. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -99 (5)163917420-11
278. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -05 (7)16711743½+3
105. Andreas PerssonBräkne Hoby SKRödeby Open -98 (7)146317481+27
197. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (2)165817520-12
224. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (3)16531753½+4
230. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -03 (6)165317560-11
121. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -99 (6)16391756½+5
221. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (1)16531757½+5
276. Dejan Tirnanic´Olofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)16711759½+4
174. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -01 (3)16161766½+6
19. Jörgen LundhHögaholms SKRödeby Open -95 (1)114717680-1
66. Peter SandborgKarlskrona SVKM -97 (3)142817720-4
274. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -05 (4)16711775½+5
254. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (6)17121776½+3
183. Christian GrosseLunds ASKRödeby Open -01 (4)164817850-10
214. Peter SandborgKarlskrona SVKM -02 (2)16221786½+7
100. Daniel WiemertVarbergs SKRödeby Open -98 (2)146317860-4
130. Stig FriströmRödeby SKRödeby Open -99 (7)161717880-9
134. Christian GrosseHelsingborgs SSMalmö Open -99 (2)16061790½+8
82. Krister LindskogVanneberga SKAllsv. div III:10 97/98 (6)150317900-5
205. Peter SandborgKarlskrona SVKM -01 (6)16011794½+8
243. Peter SandborgKarlskrona SVKM -03 (5)16721797½+5
245. Bengt SvenssonRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)16721798½+5
104. Sven-Eric SagströmHeby SSRödeby Open -98 (6)14631801½+12
240. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -03 (3)16721803½+6
271. Peter SandborgKarlskrona SVKM -05 (2)167118061+22
81. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -98 (5)15031806½+11
125. Patrik NilssonKirsebergs SKRödeby Open -99 (2)16171807½+8
170. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (2)161618071+24
145. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (5)162818080-8
51. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -96 (7)125618100-1
242. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -03 (4)16721811½+6
126. Daniel PeterssonSK Bara BönderRödeby Open -99 (3)16171812½+8
169. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -01 (1)161618150-8
133. Selman SukrijoLandskrona SKMalmö Open -99 (1)160618180-7
102. Dragan LacicRödeby SKRödeby Open -98 (4)146318190-3
33. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -95 (6)114418190-1
216. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -02 (4)16221827½+8
156. Magnus HallinHarplinge SSRödeby Open -00 (2)163018270-8
64. Omer Medic´Karlskrona SVKM -97 (2)142818281+29
211. Roberto TomasicKristianstads SKRödeby Open -02 (6)160118290-7
118. Bengt-Åke LjungkvistRödeby SKAllsv. div IV:20 98/99 (5)16391831½+8
208. Stig FriströmRödeby SKRödeby Open -02 (3)160118330-7
28. Omer Medic´Karlskrona SVKM -95 (1)114418350-1
44. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -96 (1)125618420-1
127. Anders SandströmLunds ASKRödeby Open -99 (4)161718420-7
35. Peter SandborgKarlskrona SVKM -95 (3)114418430-1
146. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -00 (6)162818430-7
160. Dragan LacicRödeby SKRödeby Open -00 (6)163018450-7
75. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -98 (1)150318470-4
159. Lennart HanssonSS ManhemRödeby Open -00 (5)16301850½+9
207. Göran OlsénÖlands SSRödeby Open -02 (2)160118501+26
115. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -99 (1)163918520-7
108. David StåhlbergEn PassantMalmö Open -98 (1)16251855½+9
26. Bengt-Åke LjungkvistRödeby SKRödeby HT -95 (1)114418570-1
237. Daniel PeterssonSK Bara BönderRödeby Open -03 (7)165018600-7
235. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby Open -03 (5)165018620-7
56. Mehdi FohmaniHögaholms SKRödeby Open -97 (1)140718630-2
186. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby Open -01 (7)164818680-7
76. Tore AnderssonMarkaryds SKAllsv. div III:10 97/98 (4)150318780-3
111. Niklas AnderssonLunds ASKMalmö Open -98 (4)16251896½+11
32. Johan ÅkerhedRödeby SKRödeby HT -95 (5)114419000-1
147. Anders MorénRödeby SKKarlskrona Open -00 (7)16281904½+11
233. Thorbjörn AnderssonHarplinge SSRödeby Open -03 (3)16501908½+10
141. Lennart SvenssonKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (1)16281912½+11
163. Lennart SvenssonKarlskrona SVKM -00 (2)162619130-5
253. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -04 (5)171219141+24
234. Ronald EngströmMarkaryds SKRödeby Open -03 (4)16501916½+10
142. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -00 (3)162819180-5
209. Johan ÅkerhedRödeby SKRödeby Open -02 (4)160119240-4
256. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -04 (7)171219381+25
80. Ingvar JiretornBräkne Hoby SKKarlskrona Open -98 (4)150319410-2
161. Alf IsaxonVäxjö SKRödeby Open -00 (7)163019460-4
184. Per Olof RovaSollentuna SSRödeby Open -01 (5)164819510-5
83. Vasili RichardssonRödeby SKKarlskrona Open -98 (6)15031951½+14
227. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (4)165319560-5
99. Ingvar JiretornBräkne Hoby SKRödeby Open -98 (1)146319660-1
124. Victor NilssonVästervik ASKRödeby Open -99 (1)161719740-3
84. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -98 (7)150319840-2
155. Tobias PetterssonSkellefteå SKRödeby Open -00 (1)163019880-3
112. Håkan WinfridssonUddebo SKMalmö Open -98 (5)162519890-3
117. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (3)163919930-3
180. Mats BorgSödertälje SSRödeby Open -01 (1)16482000½+12
231. Magnus ErikssonSK KamraternaRödeby Open -03 (1)165020700-2
206. Johan SigemanLunds ASKRödeby Open -02 (1)160120830-2
247. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (1)171220960-3
178. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (7)16162140½+15
236. Jan PerssonHelsingborgs ASKRödeby Open -03 (6)16502145½+14
181. Lennart WahlströmVarbergs SKRödeby Open -01 (2)164821950-1
257. Irina Tatenkina (WIM)VitrysslandRödeby Open -04 (1)176322420-2


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt9777104 48.7 1580 1571
Vit544344 53.5 1580 1605
Svart433460 43.8 1579 1536

   -