Benny Antonsson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/- Flyt.
1. Joel BrorssonKarlskrona SVKM -94 (1)11001100½01100
2. Peter MaslennikovKarlskrona SVKM -94 (2)110011000-161084
3. Alexander MaslennikovKarlskrona SVKM -94 (3)110011000-161068
4. Johannes DahlanderKarlskrona SVKM -94 (4)110011000-161052
5. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -94 (5)110011000-161036
6. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -94 (6)110010841+151051
7. Alexander MaslennikovKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (1)105110991+181069
8. Björn IngemanssonBräkne Hoby SKKarlskrona Open -95 (2)105112310-81061
9. Peter MaslennikovKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (3)105110991+181079
10. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (4)10511111½+31082
11. Johannes DahlanderKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (5)105111631+211103
12. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (6)105110991+181121
13. Ingvar BäcklindBräkne Hoby SKAllsv. div III:10 95/96 (7)10511550½+141135
14. Michael SternerstedtBräkne Hoby SKKarlskrona Open -95 (7)10511358½+111146
15. Bekir Fajkovic´Karlskrona SVRödeby vårturnering -95 (1)114716450-21145
16. Jimmy ÖsterströmRödeby SKRödeby vårturnering -95 (2)114715390-31142
17. Bojan CericRödeby SKRödeby vårturnering -95 (3)114714000-61136
18. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby vårturnering -95 (4)114711410-161120
19. Jörgen LundhHögaholms SKRödeby Open -95 (1)114717680-11119
20. Berth BråbyKarlstad ASSRödeby Open -95 (2)114715590-21117
21. Lars-Erik BoregrenLimhamns SKRödeby Open -95 (3)114714270-51112
22. Björn OttossonVäxjö SKRödeby Open -95 (4)114714390-51107
23. Michael OsmanBerkley USARödeby Open -95 (5)11471500½+131120
24. Jukka KellmanEmmaboda SKRödeby Open -95 (6)11471420½+111131
25. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKRödeby Open -95 (7)114716770-11130
26. Bengt-Åke LjungkvistRödeby SKRödeby HT -95 (1)114418570-11143
27. Arne FranssonTorskors SKRödeby HT -95 (2)114413751+251168
28. Omer Medic´Karlskrona SVKM -95 (1)114418350-11167
29. Thomas BoströmRödeby SKRödeby HT -95 (3)114413010-91158
30. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -95 (2)114413490-81150
31. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -95 (4)11441300½+71157
32. Johan ÅkerhedRödeby SKRödeby HT -95 (5)114419000-11156
33. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -95 (6)114418190-11155
34. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -95 (7)114413000-91146
35. Peter SandborgKarlskrona SVKM -95 (3)114418430-11145
36. Lisa ModéerVanneberga SKAllsv. div IV:20 96/97 (3)114414580-41141
37. Lennart AnderssonSkultelyckans SKMSF Open -95 (1)11441378½+91150
38. David NilssonBara bönder SKMSF Open -95 (2)114413741+251175
39. Anders LinellVärnamo SSMSF Open -95 (3)114414951+281203
40. Nissim LaksmanEP SvedalaMSF Open -95 (4)114414920-41199
41. Erwin NehezOlofströms SKMSF Open -95 (5)11441403½+101209
42. Helena NedeHässleholms SKMSF Open -95 (6)11441398½+101219
43. Bo BoregrenMalmö SSMSF Open -95 (7)114414201+271246
44. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -96 (1)125618420-11255
45. Joakim KarlssonKarlskrona SVKarlskrona Open -96 (2)12561397½+61261
46. Andreas PerssonBräkne Hoby SKKarlskrona Open -96 (3)125612680-151246
47. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -96 (4)125616940-21244
48. Torgny OhlanderArkelstorp/NäsumAllsv. div IV:20 96/97 (6)125615280-51239
49. Björn IngemanssonBräkne Hoby SKKarlskrona Open -96 (5)125614001+221261
50. Rune OlssonRonneby SKAllsv. div IV:20 96/97 (7)125613481+201281
51. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -96 (7)125618100-11280
52. Arne FranssonTorskors SKAllsv. div IV:20 96/97137913400-181361
53. Markus SvenssonOsby SKAllsv. div IV:20 96/97137916231+261387
54. Curt ÅkerssonKnislinge SKAllsv. div IV:20 96/97138712931+121407
55. Bo HanssonArkelstorp/NäsumAllsv. div IV:20 96/9713871581½+81415
56. Mehdi FohmaniHögaholms SKRödeby Open -97 (1)140718630-21405
57. Eva BerglundLinköpings ASSRödeby Open -97 (2)140716060-81397
58. Nissim LaksmanEP SvedalaRödeby Open -97 (3)140717190-41393
59. Sven EkbergLaholms SKRödeby Open -97 (4)140712781+101403
60. Kjell LindqvistTorskors SKRödeby Open -97 (5)140711541+61409
61. Xiao-Jiao TaoRonneby SKRödeby Open -97 (6)140716000-81401
62. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKRödeby Open -97 (7)140716871+271428
63. Simun Dujmovic´Karlskrona SVKM -97 (1)14281600½+71435
64. Omer Medic´Karlskrona SVKM -97 (2)142818281+291464
65. Ernst ThorssonBräkne Hoby SKAllsv. div III:10 97/98 (2)142814421+171481
66. Peter SandborgKarlskrona SVKM -97 (3)142817720-41477
67. Jan RingdahlHässleholms SKAllsv. div III:10 97/98 (3)142814561+171494
68. Mikael NorrmanLimhamns SKMSF Open -97 (1)142812501+91503
69. Carlos QuirozMalmö ASMSF Open -97 (2)142812251+81511
70. Daniel SemcesenMalmö ASMSF Open -97 (3)142813511+131524
71. Mathias Edman Helsingborgs SSMSF Open -97 (4)14281239½-81516
72. Thomas GjeddeDanmarkMSF Open -97 (5)14281203½-91507
73. Jesper MossbergLimhamns SKMSF Open -97 (6)142814250-161491
74. Tobias AllardMalmö ASMSF Open -97 (7)142813381+121503
75. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -98 (1)150318470-41499
76. Tore AnderssonMarkaryds SKAllsv. div III:10 97/98 (4)150318780-31496
77. Andreas PerssonBräkne Hoby SKKarlskrona Open -98 (2)150316880-81488
78. Bojan CericRödeby SKKarlskrona Open -98 (3)150314700-171471
79. Dejan Tirnanic´Olofströms SKAllsv. div III:10 97/98 (5)150317230-71464
80. Ingvar JiretornBräkne Hoby SKKarlskrona Open -98 (4)150319410-21462
81. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -98 (5)15031806½+111473
82. Krister LindskogVanneberga SKAllsv. div III:10 97/98 (6)150317900-51468
83. Vasili RichardssonRödeby SKKarlskrona Open -98 (6)15031951½+141482
84. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -98 (7)150319840-21480
85. Enver Krupic´Kristianstad SK IIAllsv. div III:10 97/98 (7)150315280-151465
86. Kent LindgrenOskarshamns SKSchack SM III, v.1 -98 (1)146313341+101473
87. Adam StåhlbergEP SvedalaSchack SM III, v.1 -98 (2)14631636½+71480
88. Christer NilssonSchack 08Schack SM III, v.1 -98 (3)14631692½+91489
89. Leif LindqvistEslövs SKSchack SM III, v.1 -98 (4)14631531½+31492
90. Leif WestbergOlofströms SKSchack SM III, v.1 -98 (5)146315321+191511
91. John GranathHallstahammars SKSchack SM III, v.1 -98 (6)14631520½+31514
92. Mats LaveborgSK RockadenSchack SM III, v.1 -98 (7)146315851+211535
93. Magnus BenzeinVallentuna SKSchack SM III, v.2 -98 (1)146314141+141549
94. Leif NordebrinkVästerås ASKSchack SM III, v.2 -98 (3)146315821+211570
95. Bertil ÖjerskogKlippans SKSchack SM III, v.2 -98 (4)146312941+91579
96. Per LundinSK RockadenSchack SM III, v.2 -98 (5)146314400-171562
97. John GranathHallstahammars SKSchack SM III, v.2 -98 (6)146315201+191581
98. Göte KarlssonVimmerby SSSchack SM III, v.2 -98 (7)14631477½+11582
99. Ingvar JiretornBräkne Hoby SKRödeby Open -98 (1)146319660-11581
100. Daniel WiemertVarbergs SKRödeby Open -98 (2)146317860-41577
101. Jens LejhallMajornas SSRödeby Open -98 (3)146312911+91586
102. Dragan LacicRödeby SKRödeby Open -98 (4)146318190-31583
103. Kjell LindqvistTorskors SKRödeby Open -98 (5)146311101+31586
104. Sven-Eric SagströmHeby SSRödeby Open -98 (6)14631801½+121598
105. Andreas PerssonBräkne Hoby SKRödeby Open -98 (7)146317481+271625
106. Mikaela JohanssonChess Mate (Karlshamn)Allsv. div IV:20 98/99 (1)162513001+41629
107. Stefan MagnussonSK LaxenAllsv. div IV:20 98/99 (3)162514780-221607
108. David StåhlbergEn PassantMalmö Open -98 (1)16251855½+91616
109. Christer WahlgrenLandskrona SKMalmö Open -98 (2)16251726½+41620
110. Jörgen PerssonBräkne-Hoby SKMalmö Open -98 (3)162515061+111631
111. Niklas AnderssonLunds ASKMalmö Open -98 (4)16251896½+111642
112. Håkan WinfridssonUddebo SKMalmö Open -98 (5)162519890-31639
113. Magnus HallinLaholms SKMalmö Open -98 (6)16251614½-11638
114. Björn OttossonLjungby SKMalmö Open -98 (7)16251661½+21640
115. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -99 (1)163918520-71632
116. Anders PeterssonRödeby SKKarlskrona Open -99 (2)163917320-121620
117. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (3)163919930-31617
118. Bengt-Åke LjungkvistRödeby SKAllsv. div IV:20 98/99 (5)16391831½+81625
119. Kjell LindqvistTorskors SKKarlskrona Open -99 (4)163912401+31628
120. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -99 (5)163917420-111617
121. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -99 (6)16391756½+51622
122. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (7)163917250-121610
123. Peter SvenssonRonneby SKAllsv. div IV:20 98/99 (7)163914551+81618
124. Victor NilssonVästervik ASKRödeby Open -99 (1)161719740-31614
125. Patrik NilssonKirsebergs SKRödeby Open -99 (2)16171807½+81622
126. Daniel PeterssonSK Bara BönderRödeby Open -99 (3)16171812½+81630
127. Anders SandströmLunds ASKRödeby Open -99 (4)161718420-71623
128. Stefan BergmanOskarshamns SSRödeby Open -99 (5)16171379½-101613
129. John FogelbergRonneby SKRödeby Open -99 (6)161712501+31616
130. Stig FriströmRödeby SKRödeby Open -99 (7)161717880-91607
131. Andreas JohanssonÖlands SSAllsv. div IV:21 99/00 (1)160613221+51611
132. Rune MobackSK LaxenAllsv. div IV:21 99/00 (2)160613911+71618
133. Selman SukrijoLandskrona SKMalmö Open -99 (1)160618180-71611
134. Christian GrosseHelsingborgs SSMalmö Open -99 (2)16061790½+81619
135. Guiseppe PinarelliKirsebergs SKMalmö Open -99 (3)160617210-111608
136. Robert BergHögaholms SKMalmö Open -99 (4)160615451+131621
137. Harry DalsöDanmarkMalmö Open -99 (5)16061718½+51626
138. Daniel SemcesenLunds ASKMalmö Open -99 (6)160616390-151611
139. Daniel MatusKristianstads SKMalmö Open -99 (7)160616151+161627
140. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -00 (2)16281716½+41632
141. Lennart SvenssonKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (1)16281912½+111643
142. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -00 (3)162819180-51638
143. Marijan RadselLjungby SKAllsv. div IV:21 99/00 (4)162815821+141652
144. Peter HoKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (4)162813460-271625
145. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (5)162818080-81617
146. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -00 (6)162818430-71610
147. Anders MorénRödeby SKKarlskrona Open -00 (7)16281904½+111621
148. Lars KarlssonRonneby SKAllsv. div IV:21 99/00 (5)162814661+91630
149. Börje EricssonSödertälje SSSM 2000 III, v.2 -00 (1)163015191+111641
150. Lars EricssonSK FramåtSM 2000 III, v.2 -00 (2)163015100-211620
151. Per-Åke EkKristallens SKSM 2000 III, v.2 -00 (3)163014481+81628
152. Felix WallénSK RockadenSM 2000 III, v.2 -00 (4)163014441+81636
153. Axel RydinSK RockadenSM 2000 III, v.2 -00 (5)16301115½-151621
154. Rolf LarssonVästerviks ASKSM 2000 III, v.2 -00 (6)163014051+71628
155. Tobias PetterssonSkellefteå SKRödeby Open -00 (1)163019880-31625
156. Magnus HallinHarplinge SSRödeby Open -00 (2)163018270-81617
157. Jan EkholmVästerviks SKRödeby Open -00 (3)163014001+71624
158. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby Open -00 (4)163013001+41628
159. Lennart HanssonSS ManhemRödeby Open -00 (5)16301850½+91637
160. Dragan LacicRödeby SKRödeby Open -00 (6)163018450-71630
161. Alf IsaxonVäxjö SKRödeby Open -00 (7)163019460-41626
162. David GustavssonKarlskrona SVKM -00 (1)162612841+41630
163. Lennart SvenssonKarlskrona SVKM -00 (2)162619130-51625
164. Peter SandborgKarlskrona SVKM -00 (3)162617281+201645
165. Johan HultbergEmmaboda SSAllsv. div III:10 00/01 (1)162616060-171628
166. Peter HoKarlskrona SVKM -00 (4)16261584½-21626
167. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -00 (5)162616290-161610
168. Bengt Göran BeckmanHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 00/01 (2)16261740½+51615
169. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -01 (1)161618150-81608
170. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (2)161618071+241632
171. Michael NemethOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)161616110-161616
172. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (4)16161630½+11617
173. Anders LangKristianstads SKAllsv. div III:10 00/01 (5)161617250-111606
174. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -01 (3)16161766½+61612
175. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (6)161612101+31615
176. Niklas WykmanSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)161616181+161631
177. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (5)16161719½+51636
178. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (7)16162140½+151651
179. Ingvar BäcklindBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)16161516½-41647
180. Mats BorgSödertälje SSRödeby Open -01 (1)16482000½+121660
181. Lennart WahlströmVarbergs SKRödeby Open -01 (2)164821950-11659
182. Per-Magnus JiwertzKristianstads SKRödeby Open -01 (3)164812401+31662
183. Christian GrosseLunds ASKRödeby Open -01 (4)164817850-101652
184. Per Olof RovaSollentuna SSRödeby Open -01 (5)164819510-51647
185. Stig KarlssonVarberga SKRödeby Open -01 (6)164815271+111658
186. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby Open -01 (7)164818680-71651
187. Per KarlssonKarlskrona SVKM -01 (1)165113001+41655
188. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -01 (7)165113521+51660
189. Nils NilssonSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)16511483½-71653
190. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -01 (2)16511656½01653
191. David GustavssonKarlskrona SVKM -01 (3)165113361+41657
192. Kurtic´ MehmedalijaOlofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)165114601+81665
193. Stefan MagnussonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)165114051+61671
194. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -01 (5)165117090-131658
195. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (1)165812321+21660
196. Henrik AndersénMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)165816311+151675
197. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (2)165817520-121663
198. John FogelbergRonneby SKKarlskrona Open -02 (3)165813500-271636
199. Sven FolkungerKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)165817230-131623
200. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (4)165813581+51628
201. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (5)165814110-261602
202. Ingmar AlbinssonRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)165815480-211581
203. Johan AbrahamssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (6)165813041+31584
204. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (7)165816291+151599
205. Peter SandborgKarlskrona SVKM -01 (6)16011794½+81609
206. Johan SigemanLunds ASKRödeby Open -02 (1)160120830-21607
207. Göran OlsénÖlands SSRödeby Open -02 (2)160118501+261633
208. Stig FriströmRödeby SKRödeby Open -02 (3)160118330-71626
209. Johan ÅkerhedRödeby SKRödeby Open -02 (4)160119240-41622
210. Simon MagnussonKarlskrona SVRödeby Open -02 (5)160111891+21624
211. Roberto TomasicKristianstads SKRödeby Open -02 (6)160118290-71617
212. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby Open -02 (7)160112661+41621
213. Per KarlssonKarlskrona SVKM -02 (1)162212751+41626
214. Peter SandborgKarlskrona SVKM -02 (2)16221786½+71633
215. Benjamin EhmannVanneberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)162216640-141619
216. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -02 (4)16221827½+81627
217. Roland BrandtMarkaryds SKAllsv. div III:10 02/03 (2)162214571+91636
218. David GustavssonKarlskrona SVKM -02 (6)162211921+21638
219. Mattias KulanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)162215521+131651
220. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -02 (7)162211601+21653
221. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (1)16531757½+51658
222. Bengt-Åke JohanssonNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)165313591+51663
223. David GustavssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (2)165312211+21665
224. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (3)16531753½+41669
225. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -02 (5)165316880-141655
226. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)16531693½+21657
227. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (4)165319560-51652
228. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (5)165315251+101662
229. Nils-Egon GöljénSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)16531623½-11661
230. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -03 (6)165317560-111650
231. Magnus ErikssonSK KamraternaRödeby Open -03 (1)165020700-21648
232. Gustav BergmarkLimhamns SKRödeby Open -03 (2)165013081+41652
233. Thorbjörn AnderssonHarplinge SSRödeby Open -03 (3)16501908½+101662
234. Ronald EngströmMarkaryds SKRödeby Open -03 (4)16501916½+101672
235. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby Open -03 (5)165018620-71665
236. Jan PerssonHelsingborgs ASKRödeby Open -03 (6)16502145½+141679
237. Daniel PeterssonSK Bara BönderRödeby Open -03 (7)165018600-71672
238. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -03 (1)167213131+31675
239. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -03 (2)167212001+21677
240. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -03 (3)16721803½+61683
241. Jörgen NybergVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)16721595½-31680
242. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -03 (4)16721811½+61686
243. Peter SandborgKarlskrona SVKM -03 (5)16721797½+51691
244. Rolf KarlssonRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)167216171+141705
245. Bengt SvenssonRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)16721798½+51710
246. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -03 (7)167211731+21712
247. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (1)171220960-31709
248. Arnold HermanssonVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)171217070-161693
249. Alexander BäckmanKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (2)171212111+11694
250. Murat BajricIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)171215621+101704
251. Bojan CericRödeby SKKarlskrona Open -04 (4)171216011+111715
252. Ulf HedvallEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)171217391+171732
253. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -04 (5)171219141+241756
254. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (6)17121776½+31759
255. Neven PeraicOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)171215890-211738
256. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -04 (7)171219381+251763
257. Irina Tatenkina (WIM)VitrysslandRödeby Open -04 (1)176322420-21761
258. Emil LindahlGlasrikets SKRödeby Open -04 (2)17631535½-91752
259. Stefan MagnussonBräkne-Hoby SKRödeby Open -04 (3)176315370-251727
260. Jonas KällénLunds ASKRödeby Open -04 (4)17631350½-141713
261. John FogelbergRonneby SKRödeby Open -04 (5)17631398½-131700
262. Håkon BullFredrikstad SSRödeby Open -04 (6)17631548½-91691
263. Berndt WesterlundÖstersunds SSRödeby Open -04 (7)17631700½-31688
264. Emil LindahlGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)16881643½-21686
265. Anders DessmarkVäxjö-Alvesta AlliansenAllsv. div IV:20 04/05 (3)168817190-151671
266. Lars KarlssonRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)16711470½-81663
267. Hans ErikssonNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)167112001+21665
268. Milan MatosevicEmmaboda SSAllsv. div IV:20 04/05 (6)167112951+31668
269. Oskar NiklassonSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (7)167113001+31671
270. Daniel AxelssonKarlskrona SVKM -05 (1)167114001+51676
271. Peter SandborgKarlskrona SVKM -05 (2)167118061+221698
272. Andreas OlaussonKarlskrona SVKM -05 (3)167112001+21700
273. Mattias KulanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)167116391+151715
274. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -05 (4)16711775½+51720
275. Anton LewinKarlskrona SVKM -05 (5)16711547½-51715
276. Dejan Tirnanic´Olofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)16711759½+41719
277. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -05 (6)167111591+11720
278. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -05 (7)16711743½+31723


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt9777104 48.7 1580 1571
Vit544344 53.5 1580 1605
Svart433460 43.8 1579 1536

   -