Benny Antonsson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
16. Österström JimmyRödeby SKRödeby vårturnering -95 (2)114715390-3
95. Öjerskog BertilKlippans SKSchack SM III, v.2 -98 (4)146312941+9
54. Åkersson CurtKnislinge SKAllsv. div IV:20 96/97138712931+12
32. Åkerhed JohanRödeby SKRödeby HT -95 (5)114419000-1
209. Åkerhed JohanRödeby SKRödeby Open -02 (4)160119240-4
176. Wykman NiklasSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)161616181+16
112. Winfridsson HåkanUddebo SKMalmö Open -98 (5)162519890-3
100. Wiemert DanielVarbergs SKRödeby Open -98 (2)146317860-4
263. Westerlund BerndtÖstersunds SSRödeby Open -04 (7)17631700½-3
90. Westberg LeifOlofströms SKSchack SM III, v.1 -98 (5)146315321+19
152. Wallén FelixSK RockadenSM 2000 III, v.2 -00 (4)163014441+8
181. Wahlström LennartVarbergs SKRödeby Open -01 (2)164821950-1
109. Wahlgren ChristerLandskrona SKMalmö Open -98 (2)16251726½+4
211. Tomasic RobertoKristianstads SKRödeby Open -02 (6)160118290-7
276. Tirnanic´ DejanOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)16711759½+4
79. Tirnanic´ DejanOlofströms SKAllsv. div III:10 97/98 (5)150317230-7
65. Thorsson ErnstBräkne Hoby SKAllsv. div III:10 97/98 (2)142814421+17
257. Tatenkina (WIM) IrinaVitrysslandRödeby Open -04 (1)176322420-2
61. Tao Xiao-JiaoRonneby SKRödeby Open -97 (6)140716000-8
123. Svensson PeterRonneby SKAllsv. div IV:20 98/99 (7)163914551+8
53. Svensson MarkusOsby SKAllsv. div IV:20 96/97137916231+26
141. Svensson LennartKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (1)16281912½+11
163. Svensson LennartKarlskrona SVKM -00 (2)162619130-5
174. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -01 (3)16161766½+6
224. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -03 (3)16531753½+4
245. Svensson BengtRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)16721798½+5
140. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -00 (2)16281716½+4
120. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -99 (5)163917420-11
47. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -96 (4)125616940-2
133. Sukrijo SelmanLandskrona SKMalmö Open -99 (1)160618180-7
108. Ståhlberg DavidEn PassantMalmö Open -98 (1)16251855½+9
87. Ståhlberg AdamEP SvedalaSchack SM III, v.1 -98 (2)14631636½+7
14. Sternerstedt MichaelBräkne Hoby SKKarlskrona Open -95 (7)10511358½+11
206. Sigeman JohanLunds ASKRödeby Open -02 (1)160120830-2
70. Semcesen DanielMalmö ASMSF Open -97 (3)142813511+13
138. Semcesen DanielLunds ASKMalmö Open -99 (6)160616390-15
127. Sandström AndersLunds ASKRödeby Open -99 (4)161718420-7
115. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -99 (1)163918520-7
75. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -98 (1)150318470-4
66. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -97 (3)142817720-4
44. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -96 (1)125618420-1
35. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -95 (3)114418430-1
214. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -02 (2)16221786½+7
205. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -01 (6)16011794½+8
177. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (5)16161719½+5
164. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -00 (3)162617281+20
145. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (5)162818080-8
243. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -03 (5)16721797½+5
271. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -05 (2)167118061+22
104. Sagström Sven-EricHeby SSRödeby Open -98 (6)14631801½+12
153. Rydin AxelSK RockadenSM 2000 III, v.2 -00 (5)16301115½-15
184. Rova Per OlofSollentuna SSRödeby Open -01 (5)164819510-5
197. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (2)165817520-12
216. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -02 (4)16221827½+8
274. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -05 (4)16711775½+5
240. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -03 (3)16721803½+6
221. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (1)16531757½+5
12. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (6)105110991+18
18. Robertsson ErikKarlskrona SVRödeby vårturnering -95 (4)114711410-16
5. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -94 (5)110011000-16
67. Ringdahl JanHässleholms SKAllsv. div III:10 97/98 (3)142814561+17
83. Richardsson VasiliRödeby SKKarlskrona Open -98 (6)15031951½+14
143. Radsel MarijanLjungby SKAllsv. div IV:21 99/00 (4)162815821+14
69. Quiroz CarlosMalmö ASMSF Open -97 (2)142812251+8
135. Pinarelli GuiseppeKirsebergs SKMalmö Open -99 (3)160617210-11
155. Pettersson TobiasSkellefteå SKRödeby Open -00 (1)163019880-3
237. Petersson DanielSK Bara BönderRödeby Open -03 (7)165018600-7
126. Petersson DanielSK Bara BönderRödeby Open -99 (3)16171812½+8
116. Petersson AndersRödeby SKKarlskrona Open -99 (2)163917320-12
110. Persson JörgenBräkne-Hoby SKMalmö Open -98 (3)162515061+11
236. Persson JanHelsingborgs ASKRödeby Open -03 (6)16502145½+14
105. Persson AndreasBräkne Hoby SKRödeby Open -98 (7)146317481+27
77. Persson AndreasBräkne Hoby SKKarlskrona Open -98 (2)150316880-8
122. Persson AndreasBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (7)163917250-12
46. Persson AndreasBräkne Hoby SKKarlskrona Open -96 (3)125612680-15
255. Peraic NevenOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)171215890-21
22. Ottosson BjörnVäxjö SKRödeby Open -95 (4)114714390-5
114. Ottosson BjörnLjungby SKMalmö Open -98 (7)16251661½+2
23. Osman MichaelBerkley USARödeby Open -95 (5)11471500½+13
50. Olsson RuneRonneby SKAllsv. div IV:20 96/97 (7)125613481+20
228. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -03 (5)165315251+10
201. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -02 (5)165814110-26
207. Olsén GöranÖlands SSRödeby Open -02 (2)160118501+26
272. Olausson AndreasKarlskrona SVKM -05 (3)167112001+2
48. Ohlander TorgnyArkelstorp/NäsumAllsv. div IV:20 96/97 (6)125615280-5
241. Nyberg JörgenVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)16721595½-3
68. Norrman MikaelLimhamns SKMSF Open -97 (1)142812501+9
239. Nordström KristofferKarlskrona SVKM -03 (2)167212001+2
94. Nordebrink LeifVästerås ASKSchack SM III, v.2 -98 (3)146315821+21
124. Nilsson VictorVästervik ASKRödeby Open -99 (1)161719740-3
125. Nilsson PatrikKirsebergs SKRödeby Open -99 (2)16171807½+8
189. Nilsson NilsSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)16511483½-7
204. Nilsson KennethRonneby SKKarlskrona Open -02 (7)165816291+15
38. Nilsson DavidBara bönder SKMSF Open -95 (2)114413741+25
88. Nilsson ChristerSchack 08Schack SM III, v.1 -98 (3)14631692½+9
269. Niklasson OskarSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (7)167113001+3
171. Nemeth MichaelOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)161616110-16
41. Nehez ErwinOlofströms SKMSF Open -95 (5)11441403½+10
42. Nede HelenaHässleholms SKMSF Open -95 (6)11441398½+10
73. Mossberg JesperLimhamns SKMSF Open -97 (6)142814250-16
147. Morén AndersRödeby SKKarlskrona Open -00 (7)16281904½+11
36. Modéer LisaVanneberga SKAllsv. div IV:20 96/97 (3)114414580-4
132. Moback RuneSK LaxenAllsv. div IV:21 99/00 (2)160613911+7
192. Mehmedalija Kurtic´Olofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)165114601+8
28. Medic´ OmerKarlskrona SVKM -95 (1)114418350-1
64. Medic´ OmerKarlskrona SVKM -97 (2)142818281+29
139. Matus DanielKristianstads SKMalmö Open -99 (7)160616151+16
268. Matosevic MilanEmmaboda SSAllsv. div IV:20 04/05 (6)167112951+3
2. Maslennikov PeterKarlskrona SVKM -94 (2)110011000-16
9. Maslennikov PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (3)105110991+18
7. Maslennikov AlexanderKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (1)105110991+18
3. Maslennikov AlexanderKarlskrona SVKM -94 (3)110011000-16
278. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -05 (7)16711743½+3
242. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -03 (4)16721811½+6
254. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (6)17121776½+3
225. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -02 (5)165316880-14
194. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -01 (5)165117090-13
172. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (4)16161630½+1
167. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -00 (5)162616290-16
193. Magnusson StefanBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)165114051+6
259. Magnusson StefanBräkne-Hoby SKRödeby Open -04 (3)176315370-25
107. Magnusson StefanSK LaxenAllsv. div IV:20 98/99 (3)162514780-22
246. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -03 (7)167211731+2
195. Magnusson SimonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (1)165812321+2
188. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -01 (7)165113521+5
210. Magnusson SimonKarlskrona SVRödeby Open -02 (5)160111891+2
220. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -02 (7)162211601+2
175. Magnusson SimonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (6)161612101+3
96. Lundin PerSK RockadenSchack SM III, v.2 -98 (5)146314400-17
19. Lundh JörgenHögaholms SKRödeby Open -95 (1)114717680-1
186. Lundgren UlfRödeby SKRödeby Open -01 (7)164818680-7
256. Lundgren UlfRödeby SKKarlskrona Open -04 (7)171219381+25
235. Ljungkvist Bengt-ÅkeKarlskrona SVRödeby Open -03 (5)165018620-7
170. Ljungkvist Bengt-ÅkeKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (2)161618071+24
26. Ljungkvist Bengt-ÅkeRödeby SKRödeby HT -95 (1)114418570-1
118. Ljungkvist Bengt-ÅkeRödeby SKAllsv. div IV:20 98/99 (5)16391831½+8
39. Linell AndersVärnamo SSMSF Open -95 (3)114414951+28
82. Lindskog KristerVanneberga SKAllsv. div III:10 97/98 (6)150317900-5
89. Lindqvist LeifEslövs SKSchack SM III, v.1 -98 (4)14631531½+3
103. Lindqvist KjellTorskors SKRödeby Open -98 (5)146311101+3
119. Lindqvist KjellTorskors SKKarlskrona Open -99 (4)163912401+3
60. Lindqvist KjellTorskors SKRödeby Open -97 (5)140711541+6
6. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -94 (6)110010841+15
10. Lindqvist KjellKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (4)10511111½+3
158. Lindqvist KjellRödeby SKRödeby Open -00 (4)163013001+4
212. Lindqvist KjellRödeby SKRödeby Open -02 (7)160112661+4
238. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -03 (1)167213131+3
277. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -05 (6)167111591+1
86. Lindgren KentOskarshamns SKSchack SM III, v.1 -98 (1)146313341+10
258. Lindahl EmilGlasrikets SKRödeby Open -04 (2)17631535½-9
264. Lindahl EmilGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)16881643½-2
275. Lewin AntonKarlskrona SVKM -05 (5)16711547½-5
101. Lejhall JensMajornas SSRödeby Open -98 (3)146312911+9
92. Laveborg MatsSK RockadenSchack SM III, v.1 -98 (7)146315851+21
154. Larsson RolfVästerviks ASKSM 2000 III, v.2 -00 (6)163014051+7
173. Lang AndersKristianstads SKAllsv. div III:10 00/01 (5)161617250-11
58. Laksman NissimEP SvedalaRödeby Open -97 (3)140717190-4
40. Laksman NissimEP SvedalaMSF Open -95 (4)114414920-4
51. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -96 (7)125618100-1
33. Lacic DraganRödeby SKRödeby HT -95 (6)114418190-1
102. Lacic DraganRödeby SKRödeby Open -98 (4)146318190-3
81. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -98 (5)15031806½+11
121. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -99 (6)16391756½+5
160. Lacic DraganRödeby SKRödeby Open -00 (6)163018450-7
146. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -00 (6)162818430-7
230. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -03 (6)165317560-11
260. Källén JonasLunds ASKRödeby Open -04 (4)17631350½-14
273. Kulander MattiasEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)167116391+15
219. Kulander MattiasEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)162215521+13
85. Krupic´ EnverKristianstad SK IIAllsv. div III:10 97/98 (7)150315280-15
24. Kellman JukkaEmmaboda SKRödeby Open -95 (6)11471420½+11
185. Karlsson StigVarberga SKRödeby Open -01 (6)164815271+11
244. Karlsson RolfRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)167216171+14
187. Karlsson PerKarlskrona SVKM -01 (1)165113001+4
213. Karlsson PerKarlskrona SVKM -02 (1)162212751+4
148. Karlsson LarsRonneby SKAllsv. div IV:21 99/00 (5)162814661+9
266. Karlsson LarsRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)16711470½-8
190. Karlsson JoakimKarlskrona SVKM -01 (2)16511656½0
30. Karlsson JoakimKarlskrona SVKM -95 (2)114413490-8
45. Karlsson JoakimKarlskrona SVKarlskrona Open -96 (2)12561397½+6
98. Karlsson GöteVimmerby SSSchack SM III, v.2 -98 (7)14631477½+1
62. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKRödeby Open -97 (7)140716871+27
25. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKRödeby Open -95 (7)114716770-1
226. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)16531693½+2
106. Johansson MikaelaChess Mate (Karlshamn)Allsv. div IV:20 98/99 (1)162513001+4
222. Johansson Bengt-ÅkeNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)165313591+5
131. Johansson AndreasÖlands SSAllsv. div IV:21 99/00 (1)160613221+5
200. Johansson AndersBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (4)165813581+5
182. Jiwertz Per-MagnusKristianstads SKRödeby Open -01 (3)164812401+3
169. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -01 (1)161618150-8
227. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (4)165319560-5
253. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -04 (5)171219141+24
142. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -00 (3)162819180-5
117. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (3)163919930-3
99. Jiretorn IngvarBräkne Hoby SKRödeby Open -98 (1)146319660-1
80. Jiretorn IngvarBräkne Hoby SKKarlskrona Open -98 (4)150319410-2
161. Isaxon AlfVäxjö SKRödeby Open -00 (7)163019460-4
8. Ingemansson BjörnBräkne Hoby SKKarlskrona Open -95 (2)105112310-8
49. Ingemansson BjörnBräkne Hoby SKKarlskrona Open -96 (5)125614001+22
165. Hultberg JohanEmmaboda SSAllsv. div III:10 00/01 (1)162616060-17
166. Ho PeterKarlskrona SVKM -00 (4)16261584½-2
144. Ho PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (4)162813460-27
248. Hermansson ArnoldVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)171217070-16
252. Hedvall UlfEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)171217391+17
159. Hansson LennartSS ManhemRödeby Open -00 (5)16301850½+9
55. Hansson BoArkelstorp/NäsumAllsv. div IV:20 96/9713871581½+8
113. Hallin MagnusLaholms SKMalmö Open -98 (6)16251614½-1
156. Hallin MagnusHarplinge SSRödeby Open -00 (2)163018270-8
229. Göljén Nils-EgonSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)16531623½-1
223. Gustavsson DavidKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (2)165312211+2
162. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -00 (1)162612841+4
218. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -02 (6)162211921+2
191. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -01 (3)165113361+4
183. Grosse ChristianLunds ASKRödeby Open -01 (4)164817850-10
134. Grosse ChristianHelsingborgs SSMalmö Open -99 (2)16061790½+8
91. Granath JohnHallstahammars SKSchack SM III, v.1 -98 (6)14631520½+3
97. Granath JohnHallstahammars SKSchack SM III, v.2 -98 (6)146315201+19
72. Gjedde ThomasDanmarkMSF Open -97 (5)14281203½-9
130. Friström StigRödeby SKRödeby Open -99 (7)161717880-9
208. Friström StigRödeby SKRödeby Open -02 (3)160118330-7
52. Fransson ArneTorskors SKAllsv. div IV:20 96/97137913400-18
27. Fransson ArneTorskors SKRödeby HT -95 (2)114413751+25
199. Folkunger SvenKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)165817230-13
56. Fohmani MehdiHögaholms SKRödeby Open -97 (1)140718630-2
129. Fogelberg JohnRonneby SKRödeby Open -99 (6)161712501+3
198. Fogelberg JohnRonneby SKKarlskrona Open -02 (3)165813500-27
261. Fogelberg JohnRonneby SKRödeby Open -04 (5)17631398½-13
15. Fajkovic´ BekirKarlskrona SVRödeby vårturnering -95 (1)114716450-2
231. Eriksson MagnusSK KamraternaRödeby Open -03 (1)165020700-2
267. Eriksson HansNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)167112001+2
150. Ericsson LarsSK FramåtSM 2000 III, v.2 -00 (2)163015100-21
149. Ericsson BörjeSödertälje SSSM 2000 III, v.2 -00 (1)163015191+11
234. Engström RonaldMarkaryds SKRödeby Open -03 (4)16501916½+10
157. Ekholm JanVästerviks SKRödeby Open -00 (3)163014001+7
59. Ekberg SvenLaholms SKRödeby Open -97 (4)140712781+10
151. Ek Per-ÅkeKristallens SKSM 2000 III, v.2 -00 (3)163014481+8
215. Ehmann BenjaminVanneberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)162216640-14
71. Edman MathiasHelsingborgs SSMSF Open -97 (4)14281239½-8
63. Dujmovic´ SimunKarlskrona SVKM -97 (1)14281600½+7
265. Dessmark AndersVäxjö-Alvesta AlliansenAllsv. div IV:20 04/05 (3)168817190-15
137. Dalsö HarryDanmarkMalmö Open -99 (5)16061718½+5
11. Dahlander JohannesKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (5)105111631+21
4. Dahlander JohannesKarlskrona SVKM -94 (4)110011000-16
17. Ceric BojanRödeby SKRödeby vårturnering -95 (3)114714000-6
31. Ceric BojanRödeby SKRödeby HT -95 (4)11441300½+7
34. Ceric BojanRödeby SKRödeby HT -95 (7)114413000-9
78. Ceric BojanRödeby SKKarlskrona Open -98 (3)150314700-17
251. Ceric BojanRödeby SKKarlskrona Open -04 (4)171216011+11
249. Bäckman AlexanderKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (2)171212111+1
179. Bäcklind IngvarBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)16161516½-4
13. Bäcklind IngvarBräkne Hoby SKAllsv. div III:10 95/96 (7)10511550½+14
262. Bull HåkonFredrikstad SSRödeby Open -04 (6)17631548½-9
20. Bråby BerthKarlstad ASSRödeby Open -95 (2)114715590-2
1. Brorsson JoelKarlskrona SVKM -94 (1)11001100½0
217. Brandt RolandMarkaryds SKAllsv. div III:10 02/03 (2)162214571+9
29. Boström ThomasRödeby SKRödeby HT -95 (3)114413010-9
180. Borg MatsSödertälje SSRödeby Open -01 (1)16482000½+12
21. Boregren Lars-ErikLimhamns SKRödeby Open -95 (3)114714270-5
43. Boregren BoMalmö SSMSF Open -95 (7)114414201+27
84. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -98 (7)150319840-2
178. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -01 (7)16162140½+15
247. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -04 (1)171220960-3
232. Bergmark GustavLimhamns SKRödeby Open -03 (2)165013081+4
128. Bergman StefanOskarshamns SSRödeby Open -99 (5)16171379½-10
57. Berglund EvaLinköpings ASSRödeby Open -97 (2)140716060-8
136. Berg RobertHögaholms SKMalmö Open -99 (4)160615451+13
93. Benzein MagnusVallentuna SKSchack SM III, v.2 -98 (1)146314141+14
168. Beckman Bengt GöranHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 00/01 (2)16261740½+5
250. Bajric MuratIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)171215621+10
270. Axelsson DanielKarlskrona SVKM -05 (1)167114001+5
76. Andersson ToreMarkaryds SKAllsv. div III:10 97/98 (4)150318780-3
233. Andersson ThorbjörnHarplinge SSRödeby Open -03 (3)16501908½+10
111. Andersson NiklasLunds ASKMalmö Open -98 (4)16251896½+11
37. Andersson LennartSkultelyckans SKMSF Open -95 (1)11441378½+9
196. Andersén HenrikMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)165816311+15
74. Allard TobiasMalmö ASMSF Open -97 (7)142813381+12
202. Albinsson IngmarRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)165815480-21
203. Abrahamsson JohanRonneby SKKarlskrona Open -02 (6)165813041+3


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt9777104 48.7 1580 1571
Vit544344 53.5 1580 1605
Svart433460 43.8 1579 1536

   -