Benny Antonsson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
203. Abrahamsson JohanRonneby SKKarlskrona Open -02 (6)165813041+3
202. Albinsson IngmarRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)165815480-21
74. Allard TobiasMalmö ASMSF Open -97 (7)142813381+12
196. Andersén HenrikMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)165816311+15
37. Andersson LennartSkultelyckans SKMSF Open -95 (1)11441378½+9
111. Andersson NiklasLunds ASKMalmö Open -98 (4)16251896½+11
233. Andersson ThorbjörnHarplinge SSRödeby Open -03 (3)16501908½+10
76. Andersson ToreMarkaryds SKAllsv. div III:10 97/98 (4)150318780-3
270. Axelsson DanielKarlskrona SVKM -05 (1)167114001+5
250. Bajric MuratIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)171215621+10
168. Beckman Bengt GöranHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 00/01 (2)16261740½+5
93. Benzein MagnusVallentuna SKSchack SM III, v.2 -98 (1)146314141+14
136. Berg RobertHögaholms SKMalmö Open -99 (4)160615451+13
57. Berglund EvaLinköpings ASSRödeby Open -97 (2)140716060-8
128. Bergman StefanOskarshamns SSRödeby Open -99 (5)16171379½-10
232. Bergmark GustavLimhamns SKRödeby Open -03 (2)165013081+4
247. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -04 (1)171220960-3
178. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -01 (7)16162140½+15
84. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -98 (7)150319840-2
43. Boregren BoMalmö SSMSF Open -95 (7)114414201+27
21. Boregren Lars-ErikLimhamns SKRödeby Open -95 (3)114714270-5
180. Borg MatsSödertälje SSRödeby Open -01 (1)16482000½+12
29. Boström ThomasRödeby SKRödeby HT -95 (3)114413010-9
217. Brandt RolandMarkaryds SKAllsv. div III:10 02/03 (2)162214571+9
1. Brorsson JoelKarlskrona SVKM -94 (1)11001100½0
20. Bråby BerthKarlstad ASSRödeby Open -95 (2)114715590-2
262. Bull HåkonFredrikstad SSRödeby Open -04 (6)17631548½-9
179. Bäcklind IngvarBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)16161516½-4
13. Bäcklind IngvarBräkne Hoby SKAllsv. div III:10 95/96 (7)10511550½+14
249. Bäckman AlexanderKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (2)171212111+1
251. Ceric BojanRödeby SKKarlskrona Open -04 (4)171216011+11
34. Ceric BojanRödeby SKRödeby HT -95 (7)114413000-9
31. Ceric BojanRödeby SKRödeby HT -95 (4)11441300½+7
17. Ceric BojanRödeby SKRödeby vårturnering -95 (3)114714000-6
78. Ceric BojanRödeby SKKarlskrona Open -98 (3)150314700-17
4. Dahlander JohannesKarlskrona SVKM -94 (4)110011000-16
11. Dahlander JohannesKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (5)105111631+21
137. Dalsö HarryDanmarkMalmö Open -99 (5)16061718½+5
265. Dessmark AndersVäxjö-Alvesta AlliansenAllsv. div IV:20 04/05 (3)168817190-15
63. Dujmovic´ SimunKarlskrona SVKM -97 (1)14281600½+7
71. Edman MathiasHelsingborgs SSMSF Open -97 (4)14281239½-8
215. Ehmann BenjaminVanneberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)162216640-14
151. Ek Per-ÅkeKristallens SKSM 2000 III, v.2 -00 (3)163014481+8
59. Ekberg SvenLaholms SKRödeby Open -97 (4)140712781+10
157. Ekholm JanVästerviks SKRödeby Open -00 (3)163014001+7
234. Engström RonaldMarkaryds SKRödeby Open -03 (4)16501916½+10
149. Ericsson BörjeSödertälje SSSM 2000 III, v.2 -00 (1)163015191+11
150. Ericsson LarsSK FramåtSM 2000 III, v.2 -00 (2)163015100-21
267. Eriksson HansNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)167112001+2
231. Eriksson MagnusSK KamraternaRödeby Open -03 (1)165020700-2
15. Fajkovic´ BekirKarlskrona SVRödeby vårturnering -95 (1)114716450-2
129. Fogelberg JohnRonneby SKRödeby Open -99 (6)161712501+3
261. Fogelberg JohnRonneby SKRödeby Open -04 (5)17631398½-13
198. Fogelberg JohnRonneby SKKarlskrona Open -02 (3)165813500-27
56. Fohmani MehdiHögaholms SKRödeby Open -97 (1)140718630-2
199. Folkunger SvenKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)165817230-13
52. Fransson ArneTorskors SKAllsv. div IV:20 96/97137913400-18
27. Fransson ArneTorskors SKRödeby HT -95 (2)114413751+25
130. Friström StigRödeby SKRödeby Open -99 (7)161717880-9
208. Friström StigRödeby SKRödeby Open -02 (3)160118330-7
72. Gjedde ThomasDanmarkMSF Open -97 (5)14281203½-9
91. Granath JohnHallstahammars SKSchack SM III, v.1 -98 (6)14631520½+3
97. Granath JohnHallstahammars SKSchack SM III, v.2 -98 (6)146315201+19
134. Grosse ChristianHelsingborgs SSMalmö Open -99 (2)16061790½+8
183. Grosse ChristianLunds ASKRödeby Open -01 (4)164817850-10
191. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -01 (3)165113361+4
162. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -00 (1)162612841+4
218. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -02 (6)162211921+2
223. Gustavsson DavidKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (2)165312211+2
229. Göljén Nils-EgonSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)16531623½-1
156. Hallin MagnusHarplinge SSRödeby Open -00 (2)163018270-8
113. Hallin MagnusLaholms SKMalmö Open -98 (6)16251614½-1
55. Hansson BoArkelstorp/NäsumAllsv. div IV:20 96/9713871581½+8
159. Hansson LennartSS ManhemRödeby Open -00 (5)16301850½+9
252. Hedvall UlfEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)171217391+17
248. Hermansson ArnoldVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)171217070-16
166. Ho PeterKarlskrona SVKM -00 (4)16261584½-2
144. Ho PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (4)162813460-27
165. Hultberg JohanEmmaboda SSAllsv. div III:10 00/01 (1)162616060-17
49. Ingemansson BjörnBräkne Hoby SKKarlskrona Open -96 (5)125614001+22
8. Ingemansson BjörnBräkne Hoby SKKarlskrona Open -95 (2)105112310-8
161. Isaxon AlfVäxjö SKRödeby Open -00 (7)163019460-4
142. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -00 (3)162819180-5
169. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -01 (1)161618150-8
253. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -04 (5)171219141+24
227. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (4)165319560-5
117. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (3)163919930-3
99. Jiretorn IngvarBräkne Hoby SKRödeby Open -98 (1)146319660-1
80. Jiretorn IngvarBräkne Hoby SKKarlskrona Open -98 (4)150319410-2
182. Jiwertz Per-MagnusKristianstads SKRödeby Open -01 (3)164812401+3
200. Johansson AndersBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (4)165813581+5
131. Johansson AndreasÖlands SSAllsv. div IV:21 99/00 (1)160613221+5
222. Johansson Bengt-ÅkeNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)165313591+5
106. Johansson MikaelaChess Mate (Karlshamn)Allsv. div IV:20 98/99 (1)162513001+4
62. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKRödeby Open -97 (7)140716871+27
25. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKRödeby Open -95 (7)114716770-1
226. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)16531693½+2
98. Karlsson GöteVimmerby SSSchack SM III, v.2 -98 (7)14631477½+1
45. Karlsson JoakimKarlskrona SVKarlskrona Open -96 (2)12561397½+6
30. Karlsson JoakimKarlskrona SVKM -95 (2)114413490-8
190. Karlsson JoakimKarlskrona SVKM -01 (2)16511656½0
266. Karlsson LarsRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)16711470½-8
148. Karlsson LarsRonneby SKAllsv. div IV:21 99/00 (5)162814661+9
187. Karlsson PerKarlskrona SVKM -01 (1)165113001+4
213. Karlsson PerKarlskrona SVKM -02 (1)162212751+4
244. Karlsson RolfRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)167216171+14
185. Karlsson StigVarberga SKRödeby Open -01 (6)164815271+11
24. Kellman JukkaEmmaboda SKRödeby Open -95 (6)11471420½+11
85. Krupic´ EnverKristianstad SK IIAllsv. div III:10 97/98 (7)150315280-15
219. Kulander MattiasEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)162215521+13
273. Kulander MattiasEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)167116391+15
260. Källén JonasLunds ASKRödeby Open -04 (4)17631350½-14
230. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -03 (6)165317560-11
146. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -00 (6)162818430-7
160. Lacic DraganRödeby SKRödeby Open -00 (6)163018450-7
51. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -96 (7)125618100-1
33. Lacic DraganRödeby SKRödeby HT -95 (6)114418190-1
121. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -99 (6)16391756½+5
81. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -98 (5)15031806½+11
102. Lacic DraganRödeby SKRödeby Open -98 (4)146318190-3
58. Laksman NissimEP SvedalaRödeby Open -97 (3)140717190-4
40. Laksman NissimEP SvedalaMSF Open -95 (4)114414920-4
173. Lang AndersKristianstads SKAllsv. div III:10 00/01 (5)161617250-11
154. Larsson RolfVästerviks ASKSM 2000 III, v.2 -00 (6)163014051+7
92. Laveborg MatsSK RockadenSchack SM III, v.1 -98 (7)146315851+21
101. Lejhall JensMajornas SSRödeby Open -98 (3)146312911+9
275. Lewin AntonKarlskrona SVKM -05 (5)16711547½-5
258. Lindahl EmilGlasrikets SKRödeby Open -04 (2)17631535½-9
264. Lindahl EmilGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)16881643½-2
86. Lindgren KentOskarshamns SKSchack SM III, v.1 -98 (1)146313341+10
103. Lindqvist KjellTorskors SKRödeby Open -98 (5)146311101+3
60. Lindqvist KjellTorskors SKRödeby Open -97 (5)140711541+6
119. Lindqvist KjellTorskors SKKarlskrona Open -99 (4)163912401+3
10. Lindqvist KjellKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (4)10511111½+3
6. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -94 (6)110010841+15
277. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -05 (6)167111591+1
238. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -03 (1)167213131+3
212. Lindqvist KjellRödeby SKRödeby Open -02 (7)160112661+4
158. Lindqvist KjellRödeby SKRödeby Open -00 (4)163013001+4
89. Lindqvist LeifEslövs SKSchack SM III, v.1 -98 (4)14631531½+3
82. Lindskog KristerVanneberga SKAllsv. div III:10 97/98 (6)150317900-5
39. Linell AndersVärnamo SSMSF Open -95 (3)114414951+28
26. Ljungkvist Bengt-ÅkeRödeby SKRödeby HT -95 (1)114418570-1
118. Ljungkvist Bengt-ÅkeRödeby SKAllsv. div IV:20 98/99 (5)16391831½+8
170. Ljungkvist Bengt-ÅkeKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (2)161618071+24
235. Ljungkvist Bengt-ÅkeKarlskrona SVRödeby Open -03 (5)165018620-7
256. Lundgren UlfRödeby SKKarlskrona Open -04 (7)171219381+25
186. Lundgren UlfRödeby SKRödeby Open -01 (7)164818680-7
19. Lundh JörgenHögaholms SKRödeby Open -95 (1)114717680-1
96. Lundin PerSK RockadenSchack SM III, v.2 -98 (5)146314400-17
195. Magnusson SimonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (1)165812321+2
175. Magnusson SimonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (6)161612101+3
188. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -01 (7)165113521+5
246. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -03 (7)167211731+2
210. Magnusson SimonKarlskrona SVRödeby Open -02 (5)160111891+2
220. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -02 (7)162211601+2
259. Magnusson StefanBräkne-Hoby SKRödeby Open -04 (3)176315370-25
193. Magnusson StefanBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)165114051+6
107. Magnusson StefanSK LaxenAllsv. div IV:20 98/99 (3)162514780-22
194. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -01 (5)165117090-13
172. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (4)16161630½+1
167. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -00 (5)162616290-16
254. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (6)17121776½+3
278. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -05 (7)16711743½+3
225. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -02 (5)165316880-14
242. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -03 (4)16721811½+6
3. Maslennikov AlexanderKarlskrona SVKM -94 (3)110011000-16
7. Maslennikov AlexanderKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (1)105110991+18
9. Maslennikov PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (3)105110991+18
2. Maslennikov PeterKarlskrona SVKM -94 (2)110011000-16
268. Matosevic MilanEmmaboda SSAllsv. div IV:20 04/05 (6)167112951+3
139. Matus DanielKristianstads SKMalmö Open -99 (7)160616151+16
28. Medic´ OmerKarlskrona SVKM -95 (1)114418350-1
64. Medic´ OmerKarlskrona SVKM -97 (2)142818281+29
192. Mehmedalija Kurtic´Olofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)165114601+8
132. Moback RuneSK LaxenAllsv. div IV:21 99/00 (2)160613911+7
36. Modéer LisaVanneberga SKAllsv. div IV:20 96/97 (3)114414580-4
147. Morén AndersRödeby SKKarlskrona Open -00 (7)16281904½+11
73. Mossberg JesperLimhamns SKMSF Open -97 (6)142814250-16
42. Nede HelenaHässleholms SKMSF Open -95 (6)11441398½+10
41. Nehez ErwinOlofströms SKMSF Open -95 (5)11441403½+10
171. Nemeth MichaelOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)161616110-16
269. Niklasson OskarSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (7)167113001+3
88. Nilsson ChristerSchack 08Schack SM III, v.1 -98 (3)14631692½+9
38. Nilsson DavidBara bönder SKMSF Open -95 (2)114413741+25
204. Nilsson KennethRonneby SKKarlskrona Open -02 (7)165816291+15
189. Nilsson NilsSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)16511483½-7
125. Nilsson PatrikKirsebergs SKRödeby Open -99 (2)16171807½+8
124. Nilsson VictorVästervik ASKRödeby Open -99 (1)161719740-3
94. Nordebrink LeifVästerås ASKSchack SM III, v.2 -98 (3)146315821+21
239. Nordström KristofferKarlskrona SVKM -03 (2)167212001+2
68. Norrman MikaelLimhamns SKMSF Open -97 (1)142812501+9
241. Nyberg JörgenVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)16721595½-3
48. Ohlander TorgnyArkelstorp/NäsumAllsv. div IV:20 96/97 (6)125615280-5
272. Olausson AndreasKarlskrona SVKM -05 (3)167112001+2
207. Olsén GöranÖlands SSRödeby Open -02 (2)160118501+26
228. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -03 (5)165315251+10
201. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -02 (5)165814110-26
50. Olsson RuneRonneby SKAllsv. div IV:20 96/97 (7)125613481+20
23. Osman MichaelBerkley USARödeby Open -95 (5)11471500½+13
22. Ottosson BjörnVäxjö SKRödeby Open -95 (4)114714390-5
114. Ottosson BjörnLjungby SKMalmö Open -98 (7)16251661½+2
255. Peraic NevenOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)171215890-21
77. Persson AndreasBräkne Hoby SKKarlskrona Open -98 (2)150316880-8
105. Persson AndreasBräkne Hoby SKRödeby Open -98 (7)146317481+27
122. Persson AndreasBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (7)163917250-12
46. Persson AndreasBräkne Hoby SKKarlskrona Open -96 (3)125612680-15
236. Persson JanHelsingborgs ASKRödeby Open -03 (6)16502145½+14
110. Persson JörgenBräkne-Hoby SKMalmö Open -98 (3)162515061+11
116. Petersson AndersRödeby SKKarlskrona Open -99 (2)163917320-12
237. Petersson DanielSK Bara BönderRödeby Open -03 (7)165018600-7
126. Petersson DanielSK Bara BönderRödeby Open -99 (3)16171812½+8
155. Pettersson TobiasSkellefteå SKRödeby Open -00 (1)163019880-3
135. Pinarelli GuiseppeKirsebergs SKMalmö Open -99 (3)160617210-11
69. Quiroz CarlosMalmö ASMSF Open -97 (2)142812251+8
143. Radsel MarijanLjungby SKAllsv. div IV:21 99/00 (4)162815821+14
83. Richardsson VasiliRödeby SKKarlskrona Open -98 (6)15031951½+14
67. Ringdahl JanHässleholms SKAllsv. div III:10 97/98 (3)142814561+17
18. Robertsson ErikKarlskrona SVRödeby vårturnering -95 (4)114711410-16
5. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -94 (5)110011000-16
12. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (6)105110991+18
197. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (2)165817520-12
240. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -03 (3)16721803½+6
221. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (1)16531757½+5
216. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -02 (4)16221827½+8
274. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -05 (4)16711775½+5
184. Rova Per OlofSollentuna SSRödeby Open -01 (5)164819510-5
153. Rydin AxelSK RockadenSM 2000 III, v.2 -00 (5)16301115½-15
104. Sagström Sven-EricHeby SSRödeby Open -98 (6)14631801½+12
75. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -98 (1)150318470-4
115. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -99 (1)163918520-7
35. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -95 (3)114418430-1
44. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -96 (1)125618420-1
66. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -97 (3)142817720-4
164. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -00 (3)162617281+20
145. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (5)162818080-8
214. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -02 (2)16221786½+7
205. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -01 (6)16011794½+8
177. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (5)16161719½+5
271. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -05 (2)167118061+22
243. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -03 (5)16721797½+5
127. Sandström AndersLunds ASKRödeby Open -99 (4)161718420-7
138. Semcesen DanielLunds ASKMalmö Open -99 (6)160616390-15
70. Semcesen DanielMalmö ASMSF Open -97 (3)142813511+13
206. Sigeman JohanLunds ASKRödeby Open -02 (1)160120830-2
14. Sternerstedt MichaelBräkne Hoby SKKarlskrona Open -95 (7)10511358½+11
87. Ståhlberg AdamEP SvedalaSchack SM III, v.1 -98 (2)14631636½+7
108. Ståhlberg DavidEn PassantMalmö Open -98 (1)16251855½+9
133. Sukrijo SelmanLandskrona SKMalmö Open -99 (1)160618180-7
120. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -99 (5)163917420-11
47. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -96 (4)125616940-2
224. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -03 (3)16531753½+4
245. Svensson BengtRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)16721798½+5
174. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -01 (3)16161766½+6
140. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -00 (2)16281716½+4
141. Svensson LennartKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (1)16281912½+11
163. Svensson LennartKarlskrona SVKM -00 (2)162619130-5
53. Svensson MarkusOsby SKAllsv. div IV:20 96/97137916231+26
123. Svensson PeterRonneby SKAllsv. div IV:20 98/99 (7)163914551+8
61. Tao Xiao-JiaoRonneby SKRödeby Open -97 (6)140716000-8
257. Tatenkina (WIM) IrinaVitrysslandRödeby Open -04 (1)176322420-2
65. Thorsson ErnstBräkne Hoby SKAllsv. div III:10 97/98 (2)142814421+17
79. Tirnanic´ DejanOlofströms SKAllsv. div III:10 97/98 (5)150317230-7
276. Tirnanic´ DejanOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)16711759½+4
211. Tomasic RobertoKristianstads SKRödeby Open -02 (6)160118290-7
109. Wahlgren ChristerLandskrona SKMalmö Open -98 (2)16251726½+4
181. Wahlström LennartVarbergs SKRödeby Open -01 (2)164821950-1
152. Wallén FelixSK RockadenSM 2000 III, v.2 -00 (4)163014441+8
90. Westberg LeifOlofströms SKSchack SM III, v.1 -98 (5)146315321+19
263. Westerlund BerndtÖstersunds SSRödeby Open -04 (7)17631700½-3
100. Wiemert DanielVarbergs SKRödeby Open -98 (2)146317860-4
112. Winfridsson HåkanUddebo SKMalmö Open -98 (5)162519890-3
176. Wykman NiklasSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)161616181+16
209. Åkerhed JohanRödeby SKRödeby Open -02 (4)160119240-4
32. Åkerhed JohanRödeby SKRödeby HT -95 (5)114419000-1
54. Åkersson CurtKnislinge SKAllsv. div IV:20 96/97138712931+12
95. Öjerskog BertilKlippans SKSchack SM III, v.2 -98 (4)146312941+9
16. Österström JimmyRödeby SKRödeby vårturnering -95 (2)114715390-3


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt9777104 48.7 1580 1571
Vit544344 53.5 1580 1605
Svart433460 43.8 1579 1536

   -