Erik Hallén

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
29. Nghia TramKristianstads SKAllsv. div III:10 97/98 (7)149015241+18
98. Daniel MatusKristianstads SKSchack SM II, v.2 -00 (3)168317291+18
124. Jeff JanssonKristianstads SKAllsv. div III:10 00/01 (5)178117661+15
150. Jonny SjöstedtKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)175217541+16
199. Paul AnderssonKristianstads SKRödeby Open -03 (2)17442024½+11
200. Tom ÖsterströmKristianstads SKRödeby Open -03 (3)174420141+26
203. Pär KällerholmKristianstads SKRödeby Open -03 (6)174420080-6
240. Sjöstedt JonnyKristianstads SKSchack SM II, v.1 -04 (5)17841807½+1
S:a6/8+99


+ = - Vinstproc.
Totalt521 75
Vit010 50
Svart511 78.6

   -