Erik Hallén

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
112. Mattias KulanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 00/01 (1)174317791+18
178. Göthe NissinenEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)18271919½+4
231. Göte NissinenEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)180318940-12
253. Joel HenrikssonEmmaboda SSAllsv. div IV:20 04/05 (6)177014261+4
258. Rolf NylanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)17751831½+2
287. Rolf NylanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)18041867½+3
300. Ulf HedvallEmmaboda SSAllsv. div III:10 08/09 (6)180517911+15
S:a4.5/7+34


+ = - Vinstproc.
Totalt331 64.3
Vit010 50
Svart321 66.7

   -