Erik Hallén

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
7. Michael SternerstedtBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -95 (1)109913841+27
9. Björn IngemanssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -95 (3)109912510-9
37. Anders SvenssonBräkne-Hoby SKRödeby Open -98 (1)149019830-2
65. Sebastian ForestierBräkne-Hoby SKRödeby Open -99 (3)154818500-5
68. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKRödeby Open -99 (6)154818341+27
95. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKLund Open -00 (9)166517820-11
103. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Open -00 (3)168318951+25
129. Ulf JiretornBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)17811907½+5
143. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)17362005½+10
154. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (7)17521860½+5
162. Anders SvenssonBräkne-Hoby SKRödeby Open -02 (6)17962110½+12
191. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (7)175719561+24
195. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKDM -03 (3)175719560-8
201. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKRödeby Open -03 (4)17442102½+13
202. Anders SvenssonBräkne-Hoby SKRödeby Open -03 (5)174420810-4
233. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -04 (6)18031914½+5
269. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)17892073½+11
270. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -06 (4)178918891+20
S:a8.5/18+145


+ = - Vinstproc.
Totalt576 47.2
Vit254 40.9
Svart322 57.1

   -