David Gustavsson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
16. Peter HoKarlskrona SVSkol-SM -00 (2)128415840-5
23. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -00 (1)128416260-4
25. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -00 (3)128416290-4
26. Lennart SvenssonKarlskrona SVKM -00 (5)128419130-1
30. Per KarlssonKarlskrona SVKM -01 (2)11761300½+5
31. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -01 (3)117616510-2
32. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -01 (4)117617090-1
33. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -01 (5)117613521+23
34. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -01 (6)117616560-2
35. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -02 (1)119216890-2
36. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -02 (3)119211601+15
37. Per KarlssonKarlskrona SVKM -02 (4)119212751+20
38. Peter SandborgKarlskrona SVKM -02 (5)119217860-1
39. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -02 (6)119216220-2
40. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -02 (7)119218270-1
43. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (2)122116530-2
44. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (4)122117570-1
46. Åke StellteKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (5)122112001+15
47. Rasmus JanssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (6)122111001+11
48. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (7)122111791+14
49. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -03 (1)129118030-1
50. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -03 (2)129113131+17
51. Thomas WihlborgKarlskrona SVKM -03 (4)129114801+24
52. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -03 (5)129112000-20
54. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 ()130317760-2
55. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -04 (1)130117920-2
56. Tonny YooKarlskrona SVKM -04 (2)130112000-20
57. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -04 (3)130116640-3
59. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)130117500-2
60. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -04 (5)130111351+9
61. Anton LewinKarlskrona SVKM -04 (6)130114000-12
S:a9.5/31+63


+ = - Vinstproc.
Totalt9121 30.6
Vit509 35.7
Svart4112 26.5

   -