Håkan Slättorp

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/- Flyt.
1. Olof JohannessonVäxjö SKAllsv. div III:11 07/08 (4)105013201+261076
2. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -08 (1)105017860-11075
3. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -08 (2)105017150-11074
4. Ebbe JohanssonIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:11 07/08 (5)105014750-21072
5. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (3)105011061+181090
6. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -08 (4)105017560-11089
7. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (5)105018190-11088
8. Kenneth NilssonRonneby SKAllsv. div III:11 07/08 (7)105016700-11087
9. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -08 (7)105017120-11086
10. Stig FriströmRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)108617280-11085
11. Stefan SzekelyOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)108613000-71078
12. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -09 (1)107818030-11077
13. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (2)107810811+161093
14. Peter GreenKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (3)107811951+211114
15. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (4)107818000-11113
16. Tor MolinRonneby SKBlekingeserien -09 (1)111311240-151098
17. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby Höstschack -09 (1)111318550-11097
18. Dag StåhlRonneby SKRödeby Höstschack -09 (2)111312891+231120
19. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby Höstschack -09 (3)111319160-11119
20. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby Höstschack -09 (4)111319430-11118
21. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Höstschack -09 (5)111316120-21116
22. Maciej MaleckiRödeby SKRödeby Höstschack -09 (6)111311541+181134
23. Peter SvenssonRonneby SKAllsv. div II:7 09/10 (2)11131471½+131147
24. Lars HjortVäxjö SKAllsv. div II:7 09/10 (3)111318900-11146


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt6117 27.1 1563 1391
Vit419 32.1 1530 1400
Svart208 20 1609 1368

   -