Benny Antonsson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
41. Erwin NehezOlofströms SKMSF Open -95 (5)11441403½+10
79. Dejan Tirnanic´Olofströms SKAllsv. div III:10 97/98 (5)150317230-7
90. Leif WestbergOlofströms SKSchack SM III, v.1 -98 (5)146315321+19
171. Michael NemethOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)161616110-16
192. Kurtic´ MehmedalijaOlofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)165114601+8
255. Neven PeraicOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)171215890-21
276. Dejan Tirnanic´Olofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)16711759½+4
S:a3/7-3


+ = - Vinstproc.
Totalt223 42.9
Vit012 16.7
Svart211 62.5

   -