Anton Lewin

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
1. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -04 (1)140011351+6
2. Peter SandborgKarlskrona SVKM -04 (2)140018420-2
3. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -04 (3)140017851+29
5. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -04 (4)140012840-21
6. Kjell LindqvistKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)140011351+6
7. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -04 (5)140012020-24
8. David GustavssonKarlskrona SVKM -04 (6)140013011+12
10. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -04 (7)14001792½+13
12. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)14291881½+14
21. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (7)14291747½+12
22. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -05 (1)15471775½+9
23. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -05 (2)154711591+3
24. Daniel AxelssonKarlskrona SVKM -05 (3)15471400½-6
26. Andreas OlaussonKarlskrona SVKM -05 (4)154712001+4
27. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -05 (5)15471671½+5
29. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -05 (6)154717431+24
31. Peter SandborgKarlskrona SVKM -05 (7)154718061+26
35. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (3)16721789½+5
37. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (4)16721740½+3
50. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -06 (1)176610681+1
51. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -06 (3)176617361+15
52. Peter SandborgKarlskrona SVKM -06 (2)176617720-16
54. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -06 (4)176617991+17
59. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (2)178217620-17
S:a15/24+118


+ = - Vinstproc.
Totalt1185 62.5
Vit473 53.6
Svart712 75

   -