Tommy Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
144. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -04 (3)177619380-9
189. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -05 (6)17471833½+4
219. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -06 (3)17311943½+9
257. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby Höstschack -07 (6)182218450-15
262. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -08 (2)17851878½+4
284. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -10 (1)18051980½+7
S:a2/60


+ = - Vinstproc.
Totalt042 33.3
Vit011 25
Svart031 37.5

   -