Tommy Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
16. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)16301815½+8
54. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (2)167818600-8
97. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (2)168819560-6
121. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Open -03 (4)170519481+26
153. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKDM -04 (3)177619140-10
188. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -05 (5)174719500-8
218. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -06 (2)173118891+23
230. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby HT -06 (3)17361928½+8
248. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -07 (6)17521911½+7
275. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -09 (3)18001796½0
289. Ingvar JiretornRödeby SKKarlskrona Open -10 (6)18051820½+1
300. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Höstschack -10 (4)17771753½-1
S:a5/12+40


+ = - Vinstproc.
Totalt264 41.7
Vit122 40
Svart142 42.9

   -