Tommy Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
14. Sergej PopovSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)163016631+17
34. Paul GröningSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)17091742½+1
67. Emil MagnussonSK FramåtRödeby Open -02 (2)165212961+3
103. Paul GröningSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)168817430-14
184. Peter LarssonSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (5)174713881+3
196. Lars FolkessonSK FramåtRödeby Open -05 (5)178914521+4
S:a4.5/6+14


+ = - Vinstproc.
Totalt411 75
Vit311 70
Svart100 100

   -