Tommy Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
1. Peter HoKarlskrona SVKM -00 (1)16291584½-2
2. Peter SandborgKarlskrona SVKM -00 (2)162917280-12
3. David GustavssonKarlskrona SVKM -00 (3)162912841+4
4. Lennart SvenssonKarlskrona SVKM -00 (4)162919130-5
5. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -00 (5)162916261+16
10. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (4)16301616½-1
12. Joakim KarlssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (5)16301614½-1
15. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (7)163012101+2
29. Lennart SvenssonKarlskrona SVKM -01 (1)170919440-7
32. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -01 (7)17091656½-2
35. Peter SandborgKarlskrona SVKM -01 (2)170916990-16
37. Per KarlssonKarlskrona SVKM -01 (3)170913001+3
41. David GustavssonKarlskrona SVKM -01 (4)170913321+3
43. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -01 (5)170916511+13
44. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -01 (6)170913521+3
45. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVMalmö Open -01 (1)170919111+24
58. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (5)167817520-13
75. David GustavssonKarlskrona SVKM -02 (1)168911921+2
77. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -02 (2)16891160½-15
78. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby HT -02 (4)168918270-10
80. Per KarlssonKarlskrona SVKM -02 (3)168912751+2
82. Peter SandborgKarlskrona SVKM -02 (4)168917860-12
86. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -02 (6)168918271+22
95. Rasmus JanssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (1)168811001+1
99. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -02 (5)168816531+14
110. Erik RobertssonKarlskrona SVDM -03 (4)16881757½+3
126. Peter SandborgKarlskrona SVKM -03 (1)18111797½-1
128. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -03 (2)181111731+1
129. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby HT -03 (3)181117970-17
130. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -03 (3)181112001+1
133. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -03 (4)18111672½-6
135. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -03 (5)181118030-16
140. Alexander BäckmanKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (1)177612111+1
142. David GustavssonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (2)177613031+2
147. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (5)177618031+17
148. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (6)17761712½-3
167. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -04 (1)178512841+1
169. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -04 (2)17851792½0
171. Anton LewinKarlskrona SVKM -04 (3)178514000-29
174. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -04 (4)178511351+1
176. Peter SandborgKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)178518420-13
177. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -04 (5)17851664½-5
179. Peter SandborgKarlskrona SVKM -04 (6)17851842½+3
182. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)174711661+1
186. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (4)174718811+22
191. Anton LewinKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (7)17471429½-12
200. Peter SandborgKarlskrona SVKM -05 (1)17431806½+3
201. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -05 (2)17431775½+1
204. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -05 (3)174311591+1
207. Daniel AxelssonKarlskrona SVKM -05 (4)174314001+4
208. Andreas OlaussonKarlskrona SVKM -05 (5)174312001+1
212. Anton LewinKarlskrona SVKM -05 (6)174315470-24
215. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -05 (7)17431671½-3
216. Peter GreenKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (1)173112001+1
222. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (5)17311789½+3
228. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby HT -06 (2)173610681+1
229. Anton LewinKarlskrona SVKM -06 (3)173617660-15
231. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -06 (2)17361799½+3
232. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby HT -06 (4)17361772½+2
234. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -06 (4)173610681+1
236. Peter SandborgKarlskrona SVKM -06 (5)17361772½+2
249. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (7)175218041+18
251. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby Höstschack -07 (1)182210641+1
256. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby Höstschack -07 (5)18221827½0
261. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (1)17851819½+2
265. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (4)178511061+1
272. Tomas RambergKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (1)180010001+1
276. Håkan SlättorpKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (4)180010781+1
307. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -11 (3)176817871+17
S:a45/69-14


+ = - Vinstproc.
Totalt342213 65.2
Vit1894 72.6
Svart16139 59.2

   -