Simon Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
1. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -01 (1)121017660-1
16. David OlssonRonneby SKRödeby Open -01 (7)133013421+17
29. David OlssonRonneby SKRödeby HT -01 (7)135213170-18
35. John FogelbergRonneby SKKarlskrona Open -02 (2)123213500-11
36. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (3)123214110-8
37. Johan AbrahamssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (5)12321304½+3
49. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby HT -02 (1)116017610-1
50. David OlssonRonneby SKRödeby HT -02 (2)116014760-4
52. Johan AbrahamssonRonneby SKRödeby HT -02 (3)116013040-10
54. Haris MusicRonneby SKRödeby HT -02 (4)116012001+18
62. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (1)117917090-1
63. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (2)117915250-4
70. Kenneth NilssonRonneby SKDM -03 (1)117917500-1
71. Peter SvenssonRonneby SKDM -03 (2)11791598½+14
72. Lars KarlssonRonneby SKDM -03 (3)117914750-5
85. David OlssonRonneby SKRödeby HT -03 (2)117315660-3
104. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (5)12511693½+14
105. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (6)125116430-3
109. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKRödeby Open -04 (3)131416530-4
114. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby HT -04 (2)128417780-2
128. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -05 (2)131516340-4
132. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -05 (6)131515470-7
S:a3.5/22-21


+ = - Vinstproc.
Totalt2317 15.9
Vit118 15
Svart129 16.7

   -