Simon Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
2. Joakim KarlssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (2)121016140-3
3. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (3)121017190-1
6. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (6)121016160-3
8. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (7)121016300-2
10. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby Open -01 (1)133018510-1
18. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -01 (1)135216560-5
21. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -01 (7)135216510-5
23. Lennart SvenssonKarlskrona SVKM -01 (2)135219440-1
25. Peter SandborgKarlskrona SVKM -01 (3)135216990-4
27. Per KarlssonKarlskrona SVKM -01 (4)135213000-18
31. David GustavssonKarlskrona SVKM -01 (5)135213320-17
32. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -01 (6)135217090-3
33. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (1)123216580-2
40. Per KarlssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (7)123213060-13
43. Patric LarssonKarlskrona SVRödeby Open -02 (1)118918830-1
46. Benny AntonssonKarlskrona SVRödeby Open -02 (5)118916010-2
51. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -02 (1)116018270-1
53. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -02 (2)11601689½+15
55. David GustavssonKarlskrona SVKM -02 (3)116011920-15
57. Per KarlssonKarlskrona SVKM -02 (5)116012751+21
59. Peter SandborgKarlskrona SVKM -02 (6)116017860-1
61. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -02 (7)116016220-2
66. Rasmus JanssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (5)117911001+13
67. Åke StellteKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (6)11791200½+1
69. David GustavssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (7)117912210-14
74. Erik RobertssonKarlskrona SVDM -03 (5)117917570-1
77. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby Open -03 (1)120418620-1
83. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby HT -03 (1)117318030-1
86. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -03 (2)117318110-1
87. Kristoffer NordströmKarlskrona SVRödeby HT -03 (3)117312001+17
88. Alexander BäckmanKarlskrona SVKM -03 (3)117312001+17
90. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -03 (4)117312001+17
92. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -03 (5)117313131+22
94. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -03 (6)117318030-1
96. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -03 (7)117316720-2
97. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (1)125118030-1
102. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (4)125112011+14
113. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby HT -04 (1)128417500-2
115. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -04 (1)128417850-1
117. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -04 (2)128412021+12
120. Anton LewinKarlskrona SVKM -04 (4)128414001+21
122. Peter SandborgKarlskrona SVKM -04 (5)128418420-1
123. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby HT -04 (7)12841135½-6
124. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -04 (6)128417920-1
126. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -04 (7)12841664½+13
127. Ulf LundgrenKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)131518330-1
129. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (3)131511661+10
130. Bengt SvenssonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (4)13151676½+13
131. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (5)131518810-1
S:a12.5/49+71


+ = - Vinstproc.
Totalt10534 25.5
Vit5413 31.8
Svart5121 20.4

   -