Simon Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
9. Jan LarssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)121012000-16
17. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby HT -01 (1)135218550-1
28. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKRödeby HT -01 (6)135213270-17
30. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)13521327½-1
39. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (6)123213580-11
44. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Open -02 (3)118918610-1
S:a0.5/6-47


+ = - Vinstproc.
Totalt015 8.3
Vit001 0
Svart014 10

   -