Peter Sandborg

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
45. Dejan TirnanicOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)17191748½+1
62. Bengt BjörkOlofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)169916651+14
105. Nedislav Blazic'Olofströms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)18181861½+2
145. Jonas WendelOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)18061912½+5
180. Edvard PaveoOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)180617621+14
209. Roland NilssonOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)176217980-14
228. Edvard PaveoOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)18271828½0
248. Roland NilssonOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)179917831+15
S:a5/8+37


+ = - Vinstproc.
Totalt341 62.5
Vit220 75
Svart121 50

   -