Peter Sandborg

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
2. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (2)185217250-22
4. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (4)185219930-10
15. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby HT -99 (5)183219210-12
25. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -00 (7)180819180-11
44. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -01 (2)17191815½+4
51. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)17191891½+7
66. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)169918550-9
103. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (6)181819561+22
146. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -04 (7)180619141+21
166. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -05 (7)188119501+19
187. Anders SvenssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)174020000-6
211. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -07 (3)17621911½+6
233. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -08 (3)18191858½+2
250. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -09 (2)186717961+13
264. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Höstschack -09 (4)185517911+13
S:a7/15+37


+ = - Vinstproc.
Totalt546 46.7
Vit413 56.2
Svart133 35.7

   -