Benny Antonsson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
256. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -04 (7)171219381+25
253. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -04 (5)171219141+24
207. Göran OlsénÖlands SSRödeby Open -02 (2)160118501+26
64. Omer Medic´Karlskrona SVKM -97 (2)142818281+29
170. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (2)161618071+24
271. Peter SandborgKarlskrona SVKM -05 (2)167118061+22
105. Andreas PerssonBräkne Hoby SKRödeby Open -98 (7)146317481+27
252. Ulf HedvallEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)171217391+17
164. Peter SandborgKarlskrona SVKM -00 (3)162617281+20
62. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKRödeby Open -97 (7)140716871+27
273. Mattias KulanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)167116391+15
196. Henrik AndersénMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)165816311+15
204. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (7)165816291+15
53. Markus SvenssonOsby SKAllsv. div IV:20 96/97137916231+26
176. Niklas WykmanSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)161616181+16
244. Rolf KarlssonRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)167216171+14
139. Daniel MatusKristianstads SKMalmö Open -99 (7)160616151+16
251. Bojan CericRödeby SKKarlskrona Open -04 (4)171216011+11
92. Mats LaveborgSK RockadenSchack SM III, v.1 -98 (7)146315851+21
94. Leif NordebrinkVästerås ASKSchack SM III, v.2 -98 (3)146315821+21
143. Marijan RadselLjungby SKAllsv. div IV:21 99/00 (4)162815821+14
250. Murat BajricIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)171215621+10
219. Mattias KulanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)162215521+13
136. Robert BergHögaholms SKMalmö Open -99 (4)160615451+13
90. Leif WestbergOlofströms SKSchack SM III, v.1 -98 (5)146315321+19
185. Stig KarlssonVarberga SKRödeby Open -01 (6)164815271+11
228. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (5)165315251+10
97. John GranathHallstahammars SKSchack SM III, v.2 -98 (6)146315201+19
149. Börje EricssonSödertälje SSSM 2000 III, v.2 -00 (1)163015191+11
110. Jörgen PerssonBräkne-Hoby SKMalmö Open -98 (3)162515061+11
39. Anders LinellVärnamo SSMSF Open -95 (3)114414951+28
148. Lars KarlssonRonneby SKAllsv. div IV:21 99/00 (5)162814661+9
192. Kurtic´ MehmedalijaOlofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)165114601+8
217. Roland BrandtMarkaryds SKAllsv. div III:10 02/03 (2)162214571+9
67. Jan RingdahlHässleholms SKAllsv. div III:10 97/98 (3)142814561+17
123. Peter SvenssonRonneby SKAllsv. div IV:20 98/99 (7)163914551+8
151. Per-Åke EkKristallens SKSM 2000 III, v.2 -00 (3)163014481+8
152. Felix WallénSK RockadenSM 2000 III, v.2 -00 (4)163014441+8
65. Ernst ThorssonBräkne Hoby SKAllsv. div III:10 97/98 (2)142814421+17
43. Bo BoregrenMalmö SSMSF Open -95 (7)114414201+27
93. Magnus BenzeinVallentuna SKSchack SM III, v.2 -98 (1)146314141+14
154. Rolf LarssonVästerviks ASKSM 2000 III, v.2 -00 (6)163014051+7
193. Stefan MagnussonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)165114051+6
157. Jan EkholmVästerviks SKRödeby Open -00 (3)163014001+7
270. Daniel AxelssonKarlskrona SVKM -05 (1)167114001+5
49. Björn IngemanssonBräkne Hoby SKKarlskrona Open -96 (5)125614001+22
132. Rune MobackSK LaxenAllsv. div IV:21 99/00 (2)160613911+7
27. Arne FranssonTorskors SKRödeby HT -95 (2)114413751+25
38. David NilssonBara bönder SKMSF Open -95 (2)114413741+25
222. Bengt-Åke JohanssonNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)165313591+5
200. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (4)165813581+5
188. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -01 (7)165113521+5
70. Daniel SemcesenMalmö ASMSF Open -97 (3)142813511+13
50. Rune OlssonRonneby SKAllsv. div IV:20 96/97 (7)125613481+20
74. Tobias AllardMalmö ASMSF Open -97 (7)142813381+12
191. David GustavssonKarlskrona SVKM -01 (3)165113361+4
86. Kent LindgrenOskarshamns SKSchack SM III, v.1 -98 (1)146313341+10
131. Andreas JohanssonÖlands SSAllsv. div IV:21 99/00 (1)160613221+5
238. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -03 (1)167213131+3
232. Gustav BergmarkLimhamns SKRödeby Open -03 (2)165013081+4
203. Johan AbrahamssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (6)165813041+3
187. Per KarlssonKarlskrona SVKM -01 (1)165113001+4
158. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby Open -00 (4)163013001+4
269. Oskar NiklassonSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (7)167113001+3
106. Mikaela JohanssonChess Mate (Karlshamn)Allsv. div IV:20 98/99 (1)162513001+4
268. Milan MatosevicEmmaboda SSAllsv. div IV:20 04/05 (6)167112951+3
95. Bertil ÖjerskogKlippans SKSchack SM III, v.2 -98 (4)146312941+9
54. Curt ÅkerssonKnislinge SKAllsv. div IV:20 96/97138712931+12
101. Jens LejhallMajornas SSRödeby Open -98 (3)146312911+9
162. David GustavssonKarlskrona SVKM -00 (1)162612841+4
59. Sven EkbergLaholms SKRödeby Open -97 (4)140712781+10
213. Per KarlssonKarlskrona SVKM -02 (1)162212751+4
212. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby Open -02 (7)160112661+4
68. Mikael NorrmanLimhamns SKMSF Open -97 (1)142812501+9
129. John FogelbergRonneby SKRödeby Open -99 (6)161712501+3
119. Kjell LindqvistTorskors SKKarlskrona Open -99 (4)163912401+3
182. Per-Magnus JiwertzKristianstads SKRödeby Open -01 (3)164812401+3
195. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (1)165812321+2
69. Carlos QuirozMalmö ASMSF Open -97 (2)142812251+8
223. David GustavssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (2)165312211+2
249. Alexander BäckmanKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (2)171212111+1
175. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (6)161612101+3
267. Hans ErikssonNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)167112001+2
272. Andreas OlaussonKarlskrona SVKM -05 (3)167112001+2
239. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -03 (2)167212001+2
218. David GustavssonKarlskrona SVKM -02 (6)162211921+2
210. Simon MagnussonKarlskrona SVRödeby Open -02 (5)160111891+2
246. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -03 (7)167211731+2
11. Johannes DahlanderKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (5)105111631+21
220. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -02 (7)162211601+2
277. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -05 (6)167111591+1
60. Kjell LindqvistTorskors SKRödeby Open -97 (5)140711541+6
103. Kjell LindqvistTorskors SKRödeby Open -98 (5)146311101+3
12. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (6)105110991+18
7. Alexander MaslennikovKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (1)105110991+18
9. Peter MaslennikovKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (3)105110991+18
6. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -94 (6)110010841+15
236. Jan PerssonHelsingborgs ASKRödeby Open -03 (6)16502145½+14
178. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (7)16162140½+15
180. Mats BorgSödertälje SSRödeby Open -01 (1)16482000½+12
83. Vasili RichardssonRödeby SKKarlskrona Open -98 (6)15031951½+14
234. Ronald EngströmMarkaryds SKRödeby Open -03 (4)16501916½+10
141. Lennart SvenssonKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (1)16281912½+11
233. Thorbjörn AnderssonHarplinge SSRödeby Open -03 (3)16501908½+10
147. Anders MorénRödeby SKKarlskrona Open -00 (7)16281904½+11
111. Niklas AnderssonLunds ASKMalmö Open -98 (4)16251896½+11
108. David StåhlbergEn PassantMalmö Open -98 (1)16251855½+9
159. Lennart HanssonSS ManhemRödeby Open -00 (5)16301850½+9
118. Bengt-Åke LjungkvistRödeby SKAllsv. div IV:20 98/99 (5)16391831½+8
216. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -02 (4)16221827½+8
126. Daniel PeterssonSK Bara BönderRödeby Open -99 (3)16171812½+8
242. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -03 (4)16721811½+6
125. Patrik NilssonKirsebergs SKRödeby Open -99 (2)16171807½+8
81. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -98 (5)15031806½+11
240. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -03 (3)16721803½+6
104. Sven-Eric SagströmHeby SSRödeby Open -98 (6)14631801½+12
245. Bengt SvenssonRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)16721798½+5
243. Peter SandborgKarlskrona SVKM -03 (5)16721797½+5
205. Peter SandborgKarlskrona SVKM -01 (6)16011794½+8
134. Christian GrosseHelsingborgs SSMalmö Open -99 (2)16061790½+8
214. Peter SandborgKarlskrona SVKM -02 (2)16221786½+7
254. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (6)17121776½+3
274. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -05 (4)16711775½+5
174. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -01 (3)16161766½+6
276. Dejan Tirnanic´Olofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)16711759½+4
221. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (1)16531757½+5
121. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -99 (6)16391756½+5
224. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (3)16531753½+4
278. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -05 (7)16711743½+3
168. Bengt Göran BeckmanHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 00/01 (2)16261740½+5
109. Christer WahlgrenLandskrona SKMalmö Open -98 (2)16251726½+4
177. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (5)16161719½+5
137. Harry DalsöDanmarkMalmö Open -99 (5)16061718½+5
140. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -00 (2)16281716½+4
263. Berndt WesterlundÖstersunds SSRödeby Open -04 (7)17631700½-3
226. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)16531693½+2
88. Christer NilssonSchack 08Schack SM III, v.1 -98 (3)14631692½+9
114. Björn OttossonLjungby SKMalmö Open -98 (7)16251661½+2
190. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -01 (2)16511656½0
264. Emil LindahlGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)16881643½-2
87. Adam StåhlbergEP SvedalaSchack SM III, v.1 -98 (2)14631636½+7
172. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (4)16161630½+1
229. Nils-Egon GöljénSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)16531623½-1
113. Magnus HallinLaholms SKMalmö Open -98 (6)16251614½-1
63. Simun Dujmovic´Karlskrona SVKM -97 (1)14281600½+7
241. Jörgen NybergVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)16721595½-3
166. Peter HoKarlskrona SVKM -00 (4)16261584½-2
55. Bo HanssonArkelstorp/NäsumAllsv. div IV:20 96/9713871581½+8
13. Ingvar BäcklindBräkne Hoby SKAllsv. div III:10 95/96 (7)10511550½+14
262. Håkon BullFredrikstad SSRödeby Open -04 (6)17631548½-9
275. Anton LewinKarlskrona SVKM -05 (5)16711547½-5
258. Emil LindahlGlasrikets SKRödeby Open -04 (2)17631535½-9
89. Leif LindqvistEslövs SKSchack SM III, v.1 -98 (4)14631531½+3
91. John GranathHallstahammars SKSchack SM III, v.1 -98 (6)14631520½+3
179. Ingvar BäcklindBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)16161516½-4
23. Michael OsmanBerkley USARödeby Open -95 (5)11471500½+13
189. Nils NilssonSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)16511483½-7
98. Göte KarlssonVimmerby SSSchack SM III, v.2 -98 (7)14631477½+1
266. Lars KarlssonRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)16711470½-8
24. Jukka KellmanEmmaboda SKRödeby Open -95 (6)11471420½+11
41. Erwin NehezOlofströms SKMSF Open -95 (5)11441403½+10
42. Helena NedeHässleholms SKMSF Open -95 (6)11441398½+10
261. John FogelbergRonneby SKRödeby Open -04 (5)17631398½-13
45. Joakim KarlssonKarlskrona SVKarlskrona Open -96 (2)12561397½+6
128. Stefan BergmanOskarshamns SSRödeby Open -99 (5)16171379½-10
37. Lennart AnderssonSkultelyckans SKMSF Open -95 (1)11441378½+9
14. Michael SternerstedtBräkne Hoby SKKarlskrona Open -95 (7)10511358½+11
260. Jonas KällénLunds ASKRödeby Open -04 (4)17631350½-14
31. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -95 (4)11441300½+7
71. Mathias Edman Helsingborgs SSMSF Open -97 (4)14281239½-8
72. Thomas GjeddeDanmarkMSF Open -97 (5)14281203½-9
153. Axel RydinSK RockadenSM 2000 III, v.2 -00 (5)16301115½-15
10. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (4)10511111½+3
1. Joel BrorssonKarlskrona SVKM -94 (1)11001100½0
257. Irina Tatenkina (WIM)VitrysslandRödeby Open -04 (1)176322420-2
181. Lennart WahlströmVarbergs SKRödeby Open -01 (2)164821950-1
247. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (1)171220960-3
206. Johan SigemanLunds ASKRödeby Open -02 (1)160120830-2
231. Magnus ErikssonSK KamraternaRödeby Open -03 (1)165020700-2
117. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (3)163919930-3
112. Håkan WinfridssonUddebo SKMalmö Open -98 (5)162519890-3
155. Tobias PetterssonSkellefteå SKRödeby Open -00 (1)163019880-3
84. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -98 (7)150319840-2
124. Victor NilssonVästervik ASKRödeby Open -99 (1)161719740-3
99. Ingvar JiretornBräkne Hoby SKRödeby Open -98 (1)146319660-1
227. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (4)165319560-5
184. Per Olof RovaSollentuna SSRödeby Open -01 (5)164819510-5
161. Alf IsaxonVäxjö SKRödeby Open -00 (7)163019460-4
80. Ingvar JiretornBräkne Hoby SKKarlskrona Open -98 (4)150319410-2
209. Johan ÅkerhedRödeby SKRödeby Open -02 (4)160119240-4
142. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -00 (3)162819180-5
163. Lennart SvenssonKarlskrona SVKM -00 (2)162619130-5
32. Johan ÅkerhedRödeby SKRödeby HT -95 (5)114419000-1
76. Tore AnderssonMarkaryds SKAllsv. div III:10 97/98 (4)150318780-3
186. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby Open -01 (7)164818680-7
56. Mehdi FohmaniHögaholms SKRödeby Open -97 (1)140718630-2
235. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby Open -03 (5)165018620-7
237. Daniel PeterssonSK Bara BönderRödeby Open -03 (7)165018600-7
26. Bengt-Åke LjungkvistRödeby SKRödeby HT -95 (1)114418570-1
115. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -99 (1)163918520-7
75. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -98 (1)150318470-4
160. Dragan LacicRödeby SKRödeby Open -00 (6)163018450-7
146. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -00 (6)162818430-7
35. Peter SandborgKarlskrona SVKM -95 (3)114418430-1
44. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -96 (1)125618420-1
127. Anders SandströmLunds ASKRödeby Open -99 (4)161718420-7
28. Omer Medic´Karlskrona SVKM -95 (1)114418350-1
208. Stig FriströmRödeby SKRödeby Open -02 (3)160118330-7
211. Roberto TomasicKristianstads SKRödeby Open -02 (6)160118290-7
156. Magnus HallinHarplinge SSRödeby Open -00 (2)163018270-8
33. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -95 (6)114418190-1
102. Dragan LacicRödeby SKRödeby Open -98 (4)146318190-3
133. Selman SukrijoLandskrona SKMalmö Open -99 (1)160618180-7
169. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -01 (1)161618150-8
51. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -96 (7)125618100-1
145. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (5)162818080-8
82. Krister LindskogVanneberga SKAllsv. div III:10 97/98 (6)150317900-5
130. Stig FriströmRödeby SKRödeby Open -99 (7)161717880-9
100. Daniel WiemertVarbergs SKRödeby Open -98 (2)146317860-4
183. Christian GrosseLunds ASKRödeby Open -01 (4)164817850-10
66. Peter SandborgKarlskrona SVKM -97 (3)142817720-4
19. Jörgen LundhHögaholms SKRödeby Open -95 (1)114717680-1
230. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -03 (6)165317560-11
197. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (2)165817520-12
120. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -99 (5)163917420-11
116. Anders PeterssonRödeby SKKarlskrona Open -99 (2)163917320-12
122. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (7)163917250-12
173. Anders LangKristianstads SKAllsv. div III:10 00/01 (5)161617250-11
199. Sven FolkungerKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)165817230-13
79. Dejan Tirnanic´Olofströms SKAllsv. div III:10 97/98 (5)150317230-7
135. Guiseppe PinarelliKirsebergs SKMalmö Open -99 (3)160617210-11
58. Nissim LaksmanEP SvedalaRödeby Open -97 (3)140717190-4
265. Anders DessmarkVäxjö-Alvesta AlliansenAllsv. div IV:20 04/05 (3)168817190-15
194. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -01 (5)165117090-13
248. Arnold HermanssonVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)171217070-16
47. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -96 (4)125616940-2
77. Andreas PerssonBräkne Hoby SKKarlskrona Open -98 (2)150316880-8
225. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -02 (5)165316880-14
25. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKRödeby Open -95 (7)114716770-1
215. Benjamin EhmannVanneberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)162216640-14
15. Bekir Fajkovic´Karlskrona SVRödeby vårturnering -95 (1)114716450-2
138. Daniel SemcesenLunds ASKMalmö Open -99 (6)160616390-15
167. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -00 (5)162616290-16
171. Michael NemethOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)161616110-16
165. Johan HultbergEmmaboda SSAllsv. div III:10 00/01 (1)162616060-17
57. Eva BerglundLinköpings ASSRödeby Open -97 (2)140716060-8
61. Xiao-Jiao TaoRonneby SKRödeby Open -97 (6)140716000-8
255. Neven PeraicOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)171215890-21
20. Berth BråbyKarlstad ASSRödeby Open -95 (2)114715590-2
202. Ingmar AlbinssonRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)165815480-21
16. Jimmy ÖsterströmRödeby SKRödeby vårturnering -95 (2)114715390-3
259. Stefan MagnussonBräkne-Hoby SKRödeby Open -04 (3)176315370-25
48. Torgny OhlanderArkelstorp/NäsumAllsv. div IV:20 96/97 (6)125615280-5
85. Enver Krupic´Kristianstad SK IIAllsv. div III:10 97/98 (7)150315280-15
150. Lars EricssonSK FramåtSM 2000 III, v.2 -00 (2)163015100-21
40. Nissim LaksmanEP SvedalaMSF Open -95 (4)114414920-4
107. Stefan MagnussonSK LaxenAllsv. div IV:20 98/99 (3)162514780-22
78. Bojan CericRödeby SKKarlskrona Open -98 (3)150314700-17
36. Lisa ModéerVanneberga SKAllsv. div IV:20 96/97 (3)114414580-4
96. Per LundinSK RockadenSchack SM III, v.2 -98 (5)146314400-17
22. Björn OttossonVäxjö SKRödeby Open -95 (4)114714390-5
21. Lars-Erik BoregrenLimhamns SKRödeby Open -95 (3)114714270-5
73. Jesper MossbergLimhamns SKMSF Open -97 (6)142814250-16
201. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (5)165814110-26
17. Bojan CericRödeby SKRödeby vårturnering -95 (3)114714000-6
198. John FogelbergRonneby SKKarlskrona Open -02 (3)165813500-27
30. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -95 (2)114413490-8
144. Peter HoKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (4)162813460-27
52. Arne FranssonTorskors SKAllsv. div IV:20 96/97137913400-18
29. Thomas BoströmRödeby SKRödeby HT -95 (3)114413010-9
34. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -95 (7)114413000-9
46. Andreas PerssonBräkne Hoby SKKarlskrona Open -96 (3)125612680-15
8. Björn IngemanssonBräkne Hoby SKKarlskrona Open -95 (2)105112310-8
18. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby vårturnering -95 (4)114711410-16
2. Peter MaslennikovKarlskrona SVKM -94 (2)110011000-16
3. Alexander MaslennikovKarlskrona SVKM -94 (3)110011000-16
4. Johannes DahlanderKarlskrona SVKM -94 (4)110011000-16
5. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -94 (5)110011000-16


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt9777104 48.7 1580 1571
Vit544344 53.5 1580 1605
Svart433460 43.8 1579 1536

   -