Peter Sandborg

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
268. Nadja DolgovRödeby SKKarlskrona Open -10 (1)183210001+1
235. Håkan SlättorpKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (5)181910501+1
206. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby HT -06 (7)177210681+1
197. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -06 (3)177210681+1
249. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (1)186710811+1
261. Håkan SlättorpKarlskrona SVRödeby Höstschack -09 (1)185511131+1
186. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (3)174011181+1
169. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby Open -05 (3)184911491+1
178. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -05 (4)180611591+1
92. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -02 (5)178611601+1
90. David GustavssonKarlskrona SVKM -02 (5)178611921+1
254. Peter GreenKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (5)186711951+1
181. Andreas OlaussonKarlskrona SVKM -05 (6)180612001+1
147. Tonny YooKarlskrona SVKM -04 (1)184212001+1
79. Haris MusicRonneby SKRödeby HT -02 (1)178612001+1
125. Alexander BäckmanKarlskrona SVKM -03 (6)179712001+1
128. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -03 (7)179712001+1
12. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby HT -99 (4)183212001+1
258. Roland AnderssonRonneby SKBlekingeserien -09 (1)185512091+1
46. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (3)171912101+1
274. Malecki MaciejRödeby SKKarlskrona Open -10 (7)183212241+1
242. Dag StåhlRödeby SKRödeby HT -08 (4)179912241+1
194. Dag StåhlRödeby SKRödeby HT -06 (1)177212291+1
219. Dag StåhlRödeby SKRödeby Höstschack -07 (1)182712371+1
276. Maciej MaleckiRödeby SKRödeby Open -10 (2)185412400-31
6. Kjell LindqvistTorskors SKKarlskrona Open -99 (5)185212411+1
167. Victor FritzVästerviks ASKRödeby Open -05 (1)184912521+1
94. Per KarlssonKarlskrona SVKM -02 (7)178612751+1
153. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -04 (5)184212841+1
86. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby HT -02 (5)178612931+2
267. Dag StåhlRödeby SKRödeby Höstschack -09 (7)185512981+1
56. Per KarlssonKarlskrona SVKM -01 (7)169913001+3
67. Johan AbrahamssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (1)171913041+2
163. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (5)188113151+1
57. David OlssonRonneby SKRödeby HT -01 (4)169913171+3
53. David GustavssonKarlskrona SVKM -01 (1)169913361+3
19. Peter HoKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (2)180813461+2
63. John FogelbergRonneby SKRödeby HT -01 (6)169913501+4
61. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -01 (3)169913521+4
165. Mats LedenSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (7)188113541+1
289. Maciej MaleckiRödeby SKRödeby Höstschack -10 (7)181813541+2
55. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -01 (3)169913661+4
290. Maciej MaleckiRödeby SKKarlskrona Open -11 (1)178713681+2
75. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -02 (6)171913881+4
34. Lars FolkessonSK FramåtRödeby Open -00 (6)174113921+4
162. Håkan KarlssonEmmaboda SSAllsv. div IV:20 04/05 (6)18811393½-14
179. Daniel AxelssonKarlskrona SVKM -05 (5)180614001+3
148. Anton LewinKarlskrona SVKM -04 (2)184214001+2
35. Phong TruongVärnamo SSRödeby Open -00 (7)174114121+4
157. Anton LewinKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)18811429½-14
124. Fredrik ThancheRödeby SKRödeby HT -03 (6)17971466½-12
117. Thomas WihlborgKarlskrona SVKM -03 (2)179714801+4
74. Hans-Åke PalmgrenRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)171914861+7
30. Mattias NilssonLunds ASKRödeby Open -00 (2)17411500½-10
31. Robin JohanssonFalkenbergs SKRödeby Open -00 (3)174115191+7
277. Gabriel SvoronoSS ManhemRödeby Open -10 (3)18541519½-12
207. Tim JohanssonVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)17721520½-10
95. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (1)181815251+5
229. Jan-Erik JohanssonVäxjö SKAllsv. div III:11 07/08 (4)181915301+5
28. Kenneth NilssonRonneby SKDM -0018081535½-11
111. Pesach LaksmanEn PassantRödeby Open -03 (6)18461537½-12
129. Ingvar SvenssonÖlands SSMalmö Open -03 (1)179715371+6
183. Anton LewinKarlskrona SVKM -05 (7)180615470-26
159. Mikael LindénNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)188115541+4
100. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -03 (4)18181556½-10
156. Safet ZukoRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)18811559½-12
26. Safet ZukoRonneby SKAllsv. div IV:21 99/00 (5)180815621+6
108. Jens EsktrömFalkenbergs SKRödeby Open -03 (3)184615670-27
107. Simo PanasMölndals SKRödeby Open -03 (2)18461570½-11
136. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (1)18061573½-9
278. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Open -10 (4)185415741+5
288. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Höstschack -10 (6)181815761+6
97. Bojan CericRödeby SKKarlskrona Open -03 (2)181815771+6
218. Rolf KarlssonRödeby SKAllsv. div III:10 06/07 (7)17621579½-8
13. Ingvar SvenssonÖlands SSAllsv. div IV:21 99/00 (1)183215800-26
40. Peter HoKarlskrona SVKM -00 (5)172815841+10
130. Joakim WallHuskvarna SKMalmö Open -03 (2)179715850-25
272. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -10 (5)183215871+6
58. Chrillo LindholmSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)16991589½-5
109. Ulf SannemoLinköpings ASSRödeby Open -03 (4)184615941+6
115. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -03 (2)17971596½-8
47. Anders PeterssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (4)171915990-21
78. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -01 (6)17941601½-8
14. Leif WestmanSK LaxenAllsv. div IV:21 99/00 (2)18321604½-9
110. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Open -03 (5)18461607½-10
112. Berth BråbyKarlstads ASRödeby Open -03 (7)184616071+6
171. Pesach LaksmanEP SvedalaRödeby Open -05 (5)184916091+6
50. Joakim KarlssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (6)171916140-21
49. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (5)17191616½-5
82. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -02 (2)17861622½-7
212. Johan AugustssonVäxjö SKAllsv. div III:10 06/07 (5)176216221+10
38. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -00 (3)172816260-20
23. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (5)180816281+8
37. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -00 (2)172816291+12
72. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (4)171916291+12
160. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -05 (3)188116341+6
173. David OlssonRonneby SKRödeby Open -05 (7)184916390-25
1. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -99 (1)185216391+7
193. Kenneth NilssonRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)174016451+12
71. Torbjörn FribergerKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)171916470-19
202. Kristjan HallbergRödeby SKRödeby HT -06 (5)177216500-21
104. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (7)181816531+9
65. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -01 (4)16991656½-2
64. Joakim KarlssonKarlskrona SVRödeby HT -01 (7)16991656½-2
215. Bernt ElgánEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)176216581+11
9. Gunnar JönssonRonneby SKAllsv. div IV:20 98/99 (7)185216611+8
190. Håkan KlasonLjungby SKAllsv. div III:10 05/06 (6)174016621+13
151. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -04 (4)18421664½-7
62. Bengt BjörkOlofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)169916651+14
39. Jan FeldreichEmmaboda SSAllsv. div III:10 00/01 (1)172816681+13
175. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -05 (2)180616710-22
188. Anton LewinKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (4)17401672½-3
122. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -03 (5)17971672½-5
158. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -05 (2)18811676½-8
16. Anders PeterssonRödeby SKRödeby HT -99 (6)18321687½-6
87. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -02 (4)178616891+12
283. Ulf HedvallEmmaboda SSAllsv. div II:7 10/11 (3)18181689½-6
291. Bo SiversVaggeryds SKAllsv. div II:7 10/11 (4)17871690½-4
240. Kenneth NilssonRonneby SKRödeby HT -08 (2)17991690½-5
141. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (4)180616931+11
41. Hans OlssonHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 00/01 (2)17281695½-1
241. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -08 (3)179916971+12
279. Branislav ZejackFalkenbergs SKRödeby Open -10 (5)185417011+9
137. Johan SundebyVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)180617061+12
48. Paul GröningSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)171917091+16
59. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -01 (2)169917091+16
231. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -08 (2)18191712½-5
189. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -06 (5)174017141+15
238. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -08 (7)18191715½-5
123. Anders PeterssonRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)179717151+12
93. Johan HultbergEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)178617151+13
89. Agne JohnssonMarkaryds SKAllsv. div III:10 02/03 (2)178617161+13
20. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -00 (3)180817160-20
143. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (5)18061719½-4
77. Ivar CelinHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 01/02 (7)171917231+16
284. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby Höstschack -10 (2)181817241+12
2. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (2)185217250-22
200. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -06 (4)17721736½-2
203. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -06 (5)17721736½-2
265. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby Höstschack -09 (5)18551738½-5
177. Bernt ElgánEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)18061740½-3
201. Mikael OhlssonKalmar SKAllsv. div III:10 06/07 (1)17721742½-1
7. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -99 (6)185217421+11
174. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -05 (1)18061743½-3
161. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (4)188117470-22
45. Dejan TirnanicOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)17191748½+1
76. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (7)171917521+17
102. Einar LjungströmSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)181817520-19
42. Muhammed MustaficRonneby SKAllsv. div III:10 00/01 (3)172817540-15
101. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (5)18181757½-3
180. Edvard PaveoOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)180617621+14
68. Tore AnderssonMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)171917631+18
255. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -09 (6)186717651+12
199. Anton LewinKarlskrona SVKM -06 (2)177217661+16
293. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -11 (3)178717680-17
176. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -05 (3)180617750-17
214. David OlssonRonnebyKarlskrona Open -07 (5)17621782½+1
210. Anton LewinKarlskronaKarlskrona Open -07 (2)176217821+17
248. Roland NilssonOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)179917831+15
230. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (1)18191785½-2
152. Tommy MagnussonKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)184217851+13
154. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -04 (6)18421785½-3
205. Ingemar JohanssonNybro SSAllsv. div III:10 06/07 (2)177217861+17
223. Thommy PerlingerKalmar SKAllsv. div III:11 07/08 (1)182717870-18
96. Jan BursellNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)18181787½-1
226. Karl NilssonRödeby SKRödeby Höstschack -07 (6)18271790½-2
264. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Höstschack -09 (4)185517911+13
149. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -04 (3)184217921+14
256. Göte NissinenEmmaboda SSAllsv. div III:10 08/09 (6)18671794½-3
263. David OlssonRonneby SKRödeby Höstschack -09 (3)18551796½-3
250. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -09 (2)186717961+13
209. Roland NilssonOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)176217980-14
195. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -06 (1)17721799½+1
251. Niels AndresenVanneberga SKAllsv. div III:10 08/09 (4)18671799½-3
135. Pål MagnussenUddevalla SKMalmö Open -03 (7)179718000-16
221. David OlssonRonneby SKRödeby Höstschack -07 (3)182718011+15
280. Christoffer StenS08 NorrköpingRödeby Open -10 (6)18541803½-2
134. Erik RobertssonKarlskrona SVMalmö Open -03 (6)17971803½0
120. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -03 (4)17971803½0
118. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby HT -03 (4)179718031+16
213. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (4)176218041+18
116. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -03 (3)179718111+17
114. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -03 (1)17971811½+1
21. Arne SvenssonLjungby SKAllsv. div IV:21 99/00 (4)180818120-16
44. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -01 (2)17191815½+4
155. Gerth BrushammarVäxjö-Alvesta AlliansenAllsv. div IV:20 04/05 (3)184218181+15
10. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -99 (2)183218211+15
121. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -03 (5)179718210-15
224. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby Höstschack -07 (5)18271822½0
85. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -02 (3)178618270-14
88. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby HT -02 (6)17861827½+2
228. Edvard PaveoOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)18271828½0
83. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby HT -02 (4)178618290-14
286. Bengt-Åke LjungkvistRödeby SKRödeby Höstschack -10 (4)181818340-15
140. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -04 (3)180618371+17
270. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -10 (3)183218420-16
184. Roland LundbergVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)174018440-11
225. Ulf LundgrenRödeby SKAllsv. div III:11 07/08 (2)18271845½+1
273. Bengt SvenssonRödeby SKKarlskrona Open -10 (6)183218491+17
5. Ulf LundgrenRödeby SKAllsv. div IV:20 98/99 (5)185218500-16
84. Berne LundbergVanneberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)17861853½+3
66. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)169918550-9
204. Rolf NylanderEmmaboda SSRödeby HT -06 (6)177218550-12
233. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -08 (3)18191858½+2
182. Dragan LacicRödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)180618590-14
105. Nedislav Blazic'Olofströms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)18181861½+2
292. Sunay GunesRödeby SKKarlskrona Open -11 (2)178718630-13
282. Anders MarklundRonneby SKAllsv. div II:7 10/11 (1)181818670-14
217. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -07 (7)17621873½+5
247. Rickard NorlinRödeby SKRödeby HT -08 (7)17991882½+4
232. Dennis LindstenIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:11 07/08 (5)181918830-13
119. Simon OttossonVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)179718880-12
243. Anders MorénRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)17991889½+4
51. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)17191891½+7
17. Anders MorénRödeby SKRödeby HT -99 (7)183219091+19
32. Patric NilssonKirsebrgs SKRödeby Open -00 (4)174119090-9
73. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -02 (5)171919090-8
244. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -08 (5)17991909½+5
211. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -07 (3)17621911½+6
60. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby HT -01 (5)169919110-7
22. Lennart SvenssonKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (4)180819120-11
145. Jonas WendelOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)18061912½+5
36. Lennart SvenssonKarlskrona SVKM -00 (1)172819130-8
150. Per-Åke JohanssonGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)18421913½+3
142. Jan KälveusEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)180619140-11
146. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -04 (7)180619141+21
25. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -00 (7)180819180-11
15. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby HT -99 (5)183219210-12
222. Anders MorénRödeby SKRödeby Höstschack -07 (4)18271921½+4
198. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -06 (3)177219290-9
252. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -09 (3)186719300-13
253. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -09 (4)186719310-13
127. Anders MarklundRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)179719361+22
138. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -04 (2)180619380-10
185. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -06 (2)174019410-8
216. David StåhlbergRonneby SKKarlskrona Open -07 (6)17621946½+8
166. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -05 (7)188119501+19
103. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (6)181819561+22
287. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby Höstschack -10 (5)181819580-10
192. David StåhlbergRonneby SKKarlskrona Open -06 (7)174019600-7
99. Anders MarklundRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)181819611+22
172. Mårten RydellVästerviks ASKRödeby Open -05 (6)184919750-11
269. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -10 (2)183219801+22
80. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -02 (2)178619801+24
54. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -01 (2)169919850-5
191. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -06 (6)174019851+26
245. Mikhail DolgovRödeby SKRödeby HT -08 (6)17991988½+8
260. Mikael JönssonRonneby SKBlekingeserien -09 (3)185519920-10
4. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (4)185219930-10
271. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -10 (4)183219980-9
187. Anders SvenssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)174020000-6
237. Mikael JönssonRonneby SKAllsv. div III:11 07/08 (7)18192003½+8
8. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -99 (7)18522014½+7
139. Mattias NilssonIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)18062018½+9
262. Mikhail DolgovRödeby SKRödeby Höstschack -09 (2)185520180-9
259. Mikhail DolgovRödeby SKBlekingeserien -09 (2)185520180-9
69. Vasili RichardssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (2)171920201+27
126. Bengt ErikssonRödeby SKRödeby HT -03 (7)179720240-7
196. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -06 (2)17722039½+10
170. Mikhail DolgovRödeby SKRödeby Open -05 (4)184920430-8
33. Anders NilssonLunds ASKRödeby Open -00 (5)174120440-5
133. Glenn MalmqvistMalmö ASMalmö Open -03 (5)17972045½+10
164. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -05 (6)18812045½+7
234. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -08 (4)181920480-7
113. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -03 (1)179720660-6
227. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby Höstschack -07 (7)182720680-6
208. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -07 (1)17622068½+11
168. Anders SandströmSK MumienRödeby Open -05 (2)184920700-7
11. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -99 (3)183220710-6
285. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby Höstschack -10 (3)181820730-6
29. Leif HöglundKristianstads SKRödeby Open -00 (1)174120790-4
131. Nikolaj PajkicKristianstads SKMalmö Open -03 (3)179720800-5
3. Vasili RichardssonRödeby SKKarlskrona Open -99 (3)185220820-7
24. Vasili RichardssonRödeby SKKarlskrona Open -00 (6)180820950-5
144. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (6)180620960-5
257. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -09 (7)186720960-7
98. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -03 (3)181820980-5
81. Michael ClaessonRödeby SKRödeby HT -02 (3)178621140-4
18. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -00 (1)180821150-5
27. Sten BernhardssonRödeby SKDM -00180821150-5
70. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -02 (3)171921390-2
236. Efraim LaksmanRödeby SKKarlskrona Open -08 (6)181921390-4
43. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (1)171921400-2
239. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -08 (1)17992141½+12
246. Bo PlatoHässleholms SKAllsv. div III:10 08/09 (2)17992149½+12
52. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -01 (1)169921490-2
91. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -02 (7)178621690-3
220. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby Höstschack -07 (2)182722070-3
132. Björn LundbergEslövs SKMalmö Open -03 (4)179722181+30
281. Rune LjungbergKungstornetRödeby Open -10 (7)185422320-3
266. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby Höstschack -09 (6)185522530-3
275. Magnus CarlhamarSS ManhemRödeby Open -10 (1)185423310-2
106. Linus OlssonLunds ASKRödeby Open -03 (1)184623530-1


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt1218389 55.5 1718 1756
Vit724939 60.3 1724 1797
Svart493450 49.6 1710 1707

   -