Erik Hallén

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
194. Östling HåkanRödeby SKDM -03 (2)175720300-5
200. Österström TomKristianstads SKRödeby Open -03 (3)174420141+26
204. Åkervall NilsEn PassantRödeby Open -03 (7)174418920-10
127. Ye YuLunds ASKSkåne Open -01 (4)178115850-24
59. Virta JoukoLunds ASKLund Open -99 (5)159317800-8
161. Winfridsson OlaCambridge CCCRödeby Open -02 (5)17962038½+10
294. Wetterling YvonneVäxjö SKAllsv. div III:11 07/08 (4)179416001+8
283. Wendel JonasOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)18041831½+1
261. Wendel JonasOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)17751844½+3
292. Walther BusterKalmar SKAllsv. div III:11 07/08 (1)178313871+3
64. Tuomisti KeijuUlricehamns SKRödeby Open -99 (2)154817551+24
29. Tram NghiaKristianstads SKAllsv. div III:10 97/98 (7)149015241+18
46. Torstensson MagnusChess MateAllsv. div IV:20 98/99 (1)159913001+5
142. Tirnanic´ DejanOlofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)173617590-15
209. Thanche FredrikRödeby SKRödeby HT -03 (3)18031466½-12
69. Sörenfors PerLunds ASKRödeby Open -99 (7)154818500-5
117. Svensson KarlHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 00/01 (2)174317930-14
156. Svensson KarlHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 01/02 (7)175217491+16
212. Svensson KarlVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)18031776½-1
167. Svensson BengtRonneby SKRödeby HT -02 (3)18271761½-3
272. Svensson ArneLjungby SKAllsv. div III:10 05/06 (6)178918071+17
162. Svensson AndersBräkne-Hoby SKRödeby Open -02 (6)17962110½+12
202. Svensson AndersBräkne-Hoby SKRödeby Open -03 (5)174420810-4
37. Svensson AndersBräkne-Hoby SKRödeby Open -98 (1)149019830-2
236. Svedlund MickeGävle SASchack SM II, v.1 -04 (1)178415441+6
91. Surender AnilLASKLund Open -00 (6)166517780-11
100. Sulmud MartiVällingby SSSchack SM II, v.2 -00 (6)168316081+13
267. Ståhlberg DavidRonneby SKKarlskrona Open -06 (2)178919600-9
30. Ståhlberg AdamEP SvedalaSchack SM -98 (1)14901636½+6
296. Ståhlberg AdamRödeby SKAllsv. div III:11 07/08 (7)179418970-11
7. Sternerstedt MichaelBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -95 (1)109913841+27
275. Steinbrecher FranzRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)178916880-20
220. Steinbrecher FranzRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)18031803½0
186. Steinbrecher FranzRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)17571810½+2
136. Smeds JoakimBjursås SKRödeby Open -01 (3)179615800-25
150. Sjöstedt JonnyKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)175217541+16
132. Sjödahl OlofHalmstads SSSkåne Open -01 (8)178117610-17
109. Sjödahl OlofHalmstad SSLASK Open -00 (2)174318081+19
159. Sigeman JohanLunds ASKRödeby Open -02 (3)179620830-5
84. Semcesen DanielLASKMalmö Open -99 (7)158516390-14
25. Semcesen DanielMalmö ASMSF Open -97 (7)144213511+12
87. Sannerstedt HenrikLASKLund Open -00 (2)16651769½+5
118. Sannerstedt HenrikLunds ASKLASK Open -00 (9)174317561+17
123. Sannerstedt HenrikLunds ASKSkåne Open -01 (1)178118001+17
180. Sandström OlofKarlstads ASMalmö Open -02 (6)18271539½-11
242. Sandqvist HansBorlänge SKSchack SM II, v.1 -04 (7)17841887½+5
223. Sandborg PeterKarlskrona SVMalmö Open -03 (6)18031797½0
213. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -03 (4)18031797½0
211. Sandborg PeterKarlskrona SVRödeby HT -03 (4)180317970-16
276. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -06 (1)17991772½-1
245. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -04 (3)179218420-14
257. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -05 (3)177518061+17
188. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (5)17571818½+3
155. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (7)175217190-17
171. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -02 (3)182717861+14
174. Sandborg PeterKarlskrona SVRödeby HT -02 (6)18271786½-2
286. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (4)180417620-18
43. Sagström Sven-EricHeby SSRödeby Open -98 (7)149018011+28
145. Roth JanMalmö ASMalmö Open -01 (6)17361791½+2
28. Pradon RonnyVanneberga SKAllsv. div III:10 97/98 (6)14901788½+11
72. Pettersson JohanÖlands SSAllsv. div IV:21 99/00 (1)158512401+4
153. Petersson AndersRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)175216611+12
21. Persson JohnnyÅhus SKAllsv. div III:10 97/98144216030-9
68. Persson AndreasBräkne-Hoby SKRödeby Open -99 (6)154818341+27
95. Persson AndreasBräkne-Hoby SKLund Open -00 (9)166517820-11
143. Persson AndreasBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)17362005½+10
201. Persson AndreasBräkne-Hoby SKRödeby Open -03 (4)17442102½+13
269. Persson AndreasBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)17892073½+11
278. Perlinger ThommyKalmar SKAllsv. div III:10 06/07 (1)179918041+16
192. Paveo EdvardOlofströms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)175718490-12
97. Palmqvist UlfHuskvarna SKSchack SM II, v.2 -00 (2)168317260-14
32. Palmqvist FredrikSchack SM -98 (3)14901553½+3
170. Ottosson SimonVanneberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)182718910-13
298. Olsson HansHässleholms SKAllsv. div III:10 08/09 (2)178616721+11
81. Olsson GarySSSS Bara BönderMalmö Open -99 (4)158518811+27
190. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -03 (6)175715251+7
251. Olsson DavidRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)17701547½-9
219. Olsson DavidRonneby SKRödeby HT -03 (7)18031566½-10
285. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -07 (3)18041782½-1
106. Olsén GöranÖlands SSRödeby Open -00 (6)16831910½+9
264. Olausson AndreasKarlskrona SVKM -05 (7)177512001+1
265. Olausson AndreasKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (1)178912181+1
116. Nyström TychoLunds ASKLASK Open -00 (8)174316091+10
128. Nyström TychoLunds ASKSkåne Open -01 (5)178115891+8
258. Nylander RolfEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)17751831½+2
287. Nylander RolfEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)18041867½+3
104. Nordqvist TobiasSandvikens SKRödeby Open -00 (4)16831919½+9
115. Nordin EricÅstorps SSLASK Open -00 (7)174316860-19
60. Nordin EricÅstorpLund Open -99 (6)159316710-13
146. N-Madsen HelgeDanmarkMalmö Open -01 (7)173617231+15
178. Nissinen GötheEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)18271919½+4
231. Nissinen GöteEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)180318940-12
55. Nilsson SebastianLunds ASKLund Open -99 (2)15931669½+3
105. Nilsson SebastianLund ASKRödeby Open -00 (5)16831926½+10
78. Nilsson PatrikKirsebergs SKMalmö Open -99 (1)15851804½+9
107. Nilsson PatricKirsebergs SKRödeby Open -00 (7)168319090-7
163. Nilsson MikaelÖlands SSRödeby Open -02 (7)17961965½+7
71. Nilsson MattiasLunds ASKLASK Open -99 (3)158513621+7
93. Nilsson KennethRonneby SKAllsv. div IV:21 99/00 (5)166515531+11
139. Nilsson KennethRonneby SKRödeby Open -01 (6)179616351+9
214. Nilsson KennethRonneby SKRödeby HT -03 (5)18031618½-8
282. Nilsson KennethRonneby SKKarlskrona Open -07 (1)180416451+9
291. Nilsson KarlRödeby SKAllsv. div III:10 06/07 (7)18041792½-1
216. Nilsson KarlRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)18031738½-3
22. Nilsson ErikHässleholms SKAllsv. div III:10 97/98144214591+17
23. Nilsson DavidBara bönder SKMSF Open -97 (5)144213221+11
198. Nilsson AndersMalmö ASRödeby Open -03 (1)174421321+29
76. Nicolae GarbrielLunds ASKLASK Open -99 (6)158516001+17
70. Nestorow PiotrLunds ASKLASK Open -99 (2)158515481+14
94. Nestorow MartaLASKLund Open -00 (8)166516361+15
299. Nemeth MikaelOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)178615851+8
293. Nemeth MikaelOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)178315921+8
34. Nede HelenaHässleholms SKSchack SM -98 (5)149014981+16
24. Mileros MartinMSF Open -97 (6)14421405½-2
98. Matus DanielKristianstads SKSchack SM II, v.2 -00 (3)168317291+18
6. Maslennikov PeterKarlskrona SVKM -94 (6)110011000-16
12. Maslennikov PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (5)109911341+18
2. Maslennikov AlexanderKarlskrona SVKM -94 (2)110011001+16
8. Maslennikov AlexanderKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (2)109910991+16
119. Marklund AndersRonneby SKAllsv. div III:10 00/01 (3)17431919½+7
196. Magnusson TommyKarlskrona SVDM -03 (4)17571688½-3
177. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -02 (6)182716890-22
169. Magnusson TommyKarlskrona SVRödeby HT -02 (4)182716891+10
152. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (5)175216781+13
215. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -03 (5)180318111+16
232. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (5)180317760-17
256. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -05 (2)17751743½-1
244. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -04 (2)17921785½0
277. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -06 (2)17991736½-3
271. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (5)17891731½-3
290. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (7)180417520-18
248. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -04 (6)179212841+1
218. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -03 (6)180311731+1
225. Magnusson SimonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (1)180312511+1
166. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -02 (1)182711601+1
205. Magnusson SimonKarlskrona SVRödeby HT -03 (1)180311731+1
197. Magnusson SimonKarlskrona SVDM -03 (5)175711791+1
222. Lönn JoakimHarplinge SSMalmö Open -03 (5)180318631+19
295. Lundström UrbanIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:11 07/08 (5)17941672½-5
79. Lundh JörgenLaholms SKMalmö Open -99 (2)15851796½+9
165. Lundgren UlfRödeby SKRödeby HT -02 (2)182718291+16
31. Lund HelgeSK GaffelnSchack SM -98 (2)149013421+10
36. Ljung DanielSchack SM -98 (7)14901539½+2
96. Lissäng ChristofferSK RockadenSchack SM II, v.2 -00 (1)16831439½-10
140. Lindqvist KjellRödeby SKRödeby Open -01 (7)179612531+1
5. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -94 (5)110011000-16
10. Lindqvist KjellKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (4)109911110-15
67. Lindqvist KjellTorskors SKRödeby Open -99 (5)154811971+4
193. Lindqvist KjellRödeby SKDM -03 (1)175713251+2
221. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -03 (7)180313131+2
217. Lindqvist KjellKarlskrona SVRödeby HT -03 (6)180313131+2
260. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -05 (5)177511591+1
280. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -06 (5)179910681+1
189. Lindén PeterSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)17571856½+4
141. Lindén PeterSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)173617770-14
183. Lindberg OlleNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)17571747½0
51. Lind JanLunds ASKLASK Open -98 (6)15991606½0
74. Lind AnnikaLunds ASKLASK Open -99 (5)158514180-23
52. Lewin HenrykSK LaxenAllsv. div IV:20 98/99 (3)159916491+18
250. Lewin AntonKarlskrona SVKM -04 (7)17921400½-13
255. Lewin AntonKarlskrona SVKM -05 (1)17751547½-9
279. Lewin AntonKarlskrona SVKM -06 (4)179917660-17
268. Lewin AntonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (3)17891672½-5
263. Lennerstad HåkanRödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)17751823½+2
224. Lauritsen Martin LeeT.S.FMalmö Open -03 (7)180318761+19
135. Laksman PesachEP SvedalaRödeby Open -01 (2)179614850-28
184. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -03 (2)17571756½0
273. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -06 (6)17891941½+7
53. Lacic DraganRödeby SKAllsv. div IV:20 98/99 (5)159317560-9
66. Lacic DraganRödeby SKRödeby Open -99 (4)154817990-6
284. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -07 (2)18041873½+3
297. Lacic DraganRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)17861796½0
281. Källström DanielVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)179916371+9
203. Källerholm PärKristianstads SKRödeby Open -03 (6)174420080-6
41. Källerholm PerOlofströms SKRödeby Open -98 (5)149020330-1
18. Kyhlbäck OveRonneby SKAllsv. div IV:20 96/97136212751+12
61. Kvistholm JohnnyLunds ASKLund Open -99 (7)159317201+22
112. Kulander MattiasEmmaboda SSAllsv. div III:10 00/01 (1)174317791+18
185. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -03 (3)175715560-24
176. Karlsson RolfRödeby SKRödeby HT -02 (7)18271494½-12
289. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -07 (5)180415791+7
168. Karlsson PerKarlskrona SVKM -02 (2)182712751+1
137. Karlsson LarsRonneby SKRödeby Open -01 (4)179614161+3
247. Karlsson JoakimKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)17921664½-6
229. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKKarlskrona Open -04 (3)180316931+11
138. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKRödeby Open -01 (5)179617250-19
131. Karlsson AndreasLunds ASKSkåne Open -01 (7)178116561+11
108. Karlsson AndreasLunds SKLASK Open -00 (1)174315511+8
237. Jönbrink Per-OlofLerums SKSchack SM II, v.1 -04 (2)17841755½-1
252. Jonsson BernyNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)177015181+6
240. Jonny SjöstedtKristianstads SKSchack SM II, v.1 -04 (5)17841807½+1
228. Johnsson MarcusIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)180319700-9
75. Johansson BrorSK LaxenAllsv. div IV:21 99/00 (2)158514361+10
89. Johansson AndersMASLund Open -00 (4)166517860-11
121. Jogren AlexanderFalkenbergs SKMalmö Open -00 (6)17431744½0
83. Jisser FayselSSSS Bara BönderMalmö Open -99 (6)158515721+15
129. Jiretorn UlfBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)17811907½+5
103. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKRödeby Open -00 (3)168318951+25
233. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -04 (6)18031914½+5
270. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -06 (4)178918891+20
154. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (7)17521860½+5
191. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (7)175719561+24
195. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKDM -03 (3)175719560-8
238. Jansson JesperSK Rockaden SthmlSchack SM II, v.1 -04 (3)17841734½-2
124. Jansson JeffKristianstads SKAllsv. div III:10 00/01 (5)178117661+15
63. Isaxon AlfVäxjö SKRödeby Open -99 (1)154819470-3
9. Ingemansson BjörnBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -95 (3)109912510-9
134. Holst ConnyLimhamns SKRödeby Open -01 (1)179622570-2
33. Holmberg AndreasSchack SM -98 (4)14901339½-6
133. Ho PeterLunds ASKSkåne Open -01 (9)178116850-20
253. Henriksson JoelEmmaboda SSAllsv. div IV:20 04/05 (6)177014261+4
300. Hedvall UlfEmmaboda SSAllsv. div III:10 08/09 (6)180517911+15
80. Hedberg HenrikHelsingborg ASKMalmö Open -99 (3)158519190-4
82. Hansson RonaldHögaholms SKMalmö Open -99 (5)158519190-4
42. Hansson LennartRödeby Open -98 (6)149018510-3
35. Hanssen NiklasSchack SM -98 (6)149015420-14
48. Hansen PeterEn PassantLASK Open -98 (3)15991653½+2
73. Hansen PeterLunds ASKLASK Open -99 (4)15851635½+2
62. Hall OscarLunds ASKLund Open -99 (8)159317000-11
243. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -04 (1)179213011+2
187. Gustavsson DavidKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (4)175712211+1
179. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -02 (6)182711921+1
206. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -03 (1)180312911+1
88. Grosse ChristianHSSLund Open -00 (3)166517901+21
246. Glarner AnnaGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)179216511+10
130. Gedda PederLunds ASKSkåne Open -01 (6)178117661+15
157. Friberg HansSkara SSRödeby Open -02 (1)179622550-2
226. Fransson OveVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)18031688½-5
39. Fransson OlofRonneby SKRödeby Open -98 (3)149018301+28
65. Forestier SebastianBräkne-Hoby SKRödeby Open -99 (3)154818500-5
254. Folkesson LarsSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (7)177014371+4
147. Fogelberg JohnRonneby SKKarlskrona Open -02 (1)175213501+3
164. Fogelberg JohnRonneby SKRödeby HT -02 (1)18271356½-14
58. Fogelberg JohnRonneby SKAllsv. div IV:20 98/99 (7)159312351+3
102. Fogelberg JohnRonneby SKRödeby Open -00 (2)168313501+4
26. Falinder KajMarkaryds SKAllsv. div III:10 97/98 (4)147117590-5
45. Erixon GregerLunds SKLASK Open -98 (2)159917000-12
54. Erik JanLunds ASKLund Open -99 (1)159316840-12
92. Eric JanLASKLund Open -00 (7)166516760-15
175. Engström RonaldMarkaryds SKAllsv. div III:10 02/03 (2)182718410-15
148. Engström RonaldMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)175218480-12
158. Eknor PaulHuskvarna SKRödeby Open -02 (2)179614701+4
90. Eisele PerLASKLund Open -00 (5)166516940-15
49. Eisele PerLunds ASKLASK Open -98 (4)159916530-14
56. Eisele PerLunds ASKLund Open -99 (3)159316380-14
274. Dolgov MikhailRödeby SKKarlskrona Open -06 (7)178919850-8
99. Degerfeldt SvenSS ManhemSchack SM II, v.2 -00 (4)16831839½+7
1. Dahlander JohannesKarlskrona SVKM -94 (1)110011000-16
14. Dahlander JohannesKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (7)109911631+19
85. Dahl Thorbjörn F.LASKLund Open -00 (1)166516471+15
125. Dahl Thorbjörn F.Lunds ASKSkåne Open -01 (2)178116310-22
111. Dahl Thorbjörn F.Lunds ASKLASK Open -00 (4)174316500-20
20. Csaki GabrielOlofströms SKAllsv. div IV:20 96/97144216661+25
40. Crnic´ Narcic´Jönköpings SSRödeby Open -98 (4)149019821+30
120. Chronblad MatsLimhamns SKMalmö Open -00 (5)17431724½-1
227. Ceric BojanRödeby SKKarlskrona Open -04 (2)18031601½-8
235. Bäckman AlexanderKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (7)180312111+1
208. Bäckman AlexanderKarlskrona SVKM -03 (2)180312001+1
181. Bäck ErnoLimhamns SKMalmö Open -02 (7)182718850-13
160. Bråby BerthKarlstads ASRödeby Open -02 (4)179615441+6
4. Brorsson JoelKarlskrona SVKM -94 (4)110011001+16
17. Bondesson KjellTorskors SKAllsv. div IV:20 96/97136215501+24
239. Bohman LeifVänersborgs SSSchack SM II, v.1 -04 (4)178417361+14
234. Blazic NadislavOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)18031872½+3
47. Björklund RichardLunds ASKLASK Open -98 (7)159916251+17
27. Björk BengtAllsv. div III:10 97/98 (5)147117231+26
230. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -04 (4)18032096½+11
151. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -02 (4)175221390-3
172. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby HT -02 (5)182721690-4
207. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby HT -03 (2)180320660-6
288. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -07 (6)180420680-6
77. Berg MariaLunds ASKLASK Open -99 (7)158514651+11
114. Bengtsson PerSkultelyckas SKLASK Open -00 (6)17431580½-7
38. Barkman RolfRödeby Open -98 (2)14901811½+12
241. Backman BoMotala SSSchack SM II, v.1 -04 (6)178418060-15
144. Axelsson GunnarVärnamo SSMalmö Open -01 (5)173617641+17
262. Axelsson DanielKarlskrona SVKM -05 (6)177514001+3
50. Attaran SinaLunds ASKLASK Open -98 (5)159916490-14
3. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -94 (3)110011001+16
15. Antonsson BennyKarlskrona SVRödeby vårturnering -95 (4)114111471+16
13. Antonsson BennyKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (6)109910510-18
259. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -05 (4)17751671½-5
149. Antonsson BennyKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (2)175216581+12
173. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -02 (4)18271622½-8
210. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -03 (3)18031672½-6
182. Antonsson BennyKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (1)17571653½-5
266. Andresen NilsVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)17891771½-1
199. Andersson PaulKristianstads SKRödeby Open -03 (2)17442024½+11
249. Andersson OlaVäxjö-Alvesta AlliansenAllsv. div IV:20 04/05 (3)17921745½-2
101. Andersson KurtSS AlliansRödeby Open -00 (1)168320330-4
110. Andersson HåkanLunds ASKLASK Open -00 (3)174316571+12
126. Andersson HåkanLunds ASKSkåne Open -01 (3)178117221+13
44. Andersson HåkanLunds ASKLASK Open -98 (1)159917690-9
57. Andersson HåkanLund SKLund Open -99 (4)159317700-9
16. Andersson ChristianSK LaxenAllsv. div IV:20 96/97116913940-7
19. Andersson ChristianSK LaxenAllsv. div IV:20 96/97139814381+18
122. Almér JohanOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)178117591+15
113. Aldin AndersEn PassantLASK Open -00 (5)174315441+8
11. Albinsson IngmarRödeby SKAllsv. div III:10 95/96109914530-3
86. Ahlberg MagnusLjungby SKAllsv. div IV:21 99/00 (4)166516101+14


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt1258986 56.5 1663 1708
Vit543740 55.3 1678 1715
Svart715246 57.4 1651 1703

   -