Tommy Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
107. Östling HåkanRödeby SKDM -03 (1)168820300-4
160. Östling HåkanRödeby SKRödeby Open -04 (3)178221680-3
96. Wilhelmsson GöstaNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)16881631½-3
49. Westman JohanMalmö ASMalmö Open -01 (5)170916510-19
11. Waldén MaxKristianstads SKAllsv. div III:10 00/01 (5)163018330-8
158. Wahlbom MagnusRödeby SKRödeby Open -04 (1)17822291½+15
199. Wahlbom MagnusRödeby SKRödeby HT -05 (1)174322330-2
227. Wahlbom MagnusRödeby SKRödeby HT -06 (1)173622170-2
303. Wahlbom MagnusRödeby SKRödeby Höstschack -10 (7)177722680-2
117. Ukkonen TapiSchack 08 NorrköpingVäxjöspelen -03 (3)17051709½0
271. Tirnanic DejanOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)17871704½-4
125. Thanche FredrikRödeby SKRödeby HT -03 (1)181114660-28
59. Thanche FredrikRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)167814021+5
83. Svensson ÖrjanRödeby SKRödeby HT -02 (6)168919800-5
254. Svensson ÖrjanRödeby SKRödeby Höstschack -07 (4)18221929½+5
203. Svensson ÖrjanRödeby SKRödeby HT -05 (3)174319140-9
170. Svensson ÖrjanRödeby SKRödeby HT -04 (4)178519540-9
283. Svensson PeterRonneby SKBlekingeserien -09 (3)179214711+4
4. Svensson LennartKarlskrona SVKM -00 (4)162919130-5
29. Svensson LennartKarlskrona SVKM -01 (1)170919440-7
51. Svensson IngvarÖlands SSMalmö Open -01 (7)17091608½-4
39. Svensson BengtRonneby SKRödeby HT -01 (6)17091735½+1
61. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -02 (7)16781741½+3
7. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -01 (2)163017661+22
100. Svensson BengtRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)16881753½+3
102. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -03 (5)168817530-13
245. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -07 (4)17521658½-4
264. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -08 (3)17851715½-3
211. Svensson BengtRonneby SKRödeby HT -05 (6)174316130-22
224. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -06 (6)17311719½-1
290. Svensson BengtRödeby SKKarlskrona Open -10 (7)18051849½+2
296. Svensson BengtRonneby SKAllsv. div II:7 10/11 (1)17771724½-2
241. Ståhlberg DavidRonneby SKKarlskrona Open -07 (1)17521946½+8
123. Ståhlberg DavidMalmö ASRödeby Open -03 (6)17051988½+11
277. Ståhl DagRödeby SKKarlskrona Open -09 (5)18001265½-15
276. Slättorp HåkanKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (4)180010781+1
21. Sigeman JohanLunds ASKRödeby Open -01 (1)171521200-3
35. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -01 (2)170916990-16
2. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -00 (2)162917280-12
126. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -03 (1)18111797½-1
129. Sandborg PeterKarlskrona SVRödeby HT -03 (3)181117970-17
82. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -02 (4)168917860-12
261. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (1)17851819½+2
256. Sandborg PeterKarlskrona SVRödeby Höstschack -07 (5)18221827½0
236. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -06 (5)17361772½+2
232. Sandborg PeterKarlskrona SVRödeby HT -06 (4)17361772½+2
200. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -05 (1)17431806½+3
176. Sandborg PeterKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)178518420-13
179. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -04 (6)17851842½+3
186. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (4)174718811+22
307. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -11 (3)176817871+17
116. Rylander BoUddebo SKVäxjöspelen -03 (2)170516721+15
91. Rosell TomasHelsingborgs ASKMalmö Open -02 (4)168920570-3
279. Robertsson KristofferEmmaboda SSAllsv. div III:10 08/09 (6)18001649½-6
231. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -06 (2)17361799½+3
249. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (7)175218041+18
222. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (5)17311789½+3
169. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -04 (2)17851792½0
201. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -05 (2)17431775½+1
147. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (5)177618031+17
86. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -02 (6)168918271+22
78. Robertsson ErikKarlskrona SVRödeby HT -02 (4)168918270-10
135. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -03 (5)181118030-16
110. Robertsson ErikKarlskrona SVDM -03 (4)16881757½+3
58. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (5)167817520-13
272. Ramberg TomasKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (1)180010001+1
14. Popov SergejSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)163016631+17
192. Poley Vladimir4-springarenRödeby Open -05 (1)178923970-1
263. Pettersson Lars-GöranIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:11 07/08 (5)178516731+11
9. Petersson AndersRödeby SKKarlskrona Open -01 (3)163015991+15
197. Persson AndreasBräkne Hoby SKRödeby Open -05 (6)178920800-5
242. Peraic NevenOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)175215611+8
149. Paveo EdvardOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)17761840½+3
38. Paraic´ NevenOlofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)170916541+14
71. Ottosson SimonVanneberga SKRödeby Open -02 (6)165218930-6
115. Olsson MikaelKalmar SKVäxjöspelen -03 (1)170517001+16
81. Olsson DavidRonneby SKRödeby HT -02 (5)168914761+7
60. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -02 (6)167814111+6
151. Olsson DavidRonneby SKDM -04 (1)177616431+10
145. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -04 (4)177616431+10
225. Olsson DavidRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)17311714½-1
267. Olsson DavidRonneby SKAllsv. div III:11 07/08 (7)17851756½-1
268. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -08 (6)178517560-17
69. Olsén GöranÖlands SSRödeby Open -02 (4)16521850½+8
26. Olsén GöranÖlands SSRödeby Open -01 (6)17151915½+8
223. Olausson MagnusLjungby SKAllsv. div III:10 05/06 (6)17311625½-5
208. Olausson AndreasKarlskrona SVKM -05 (5)174312001+1
165. Nylander AlbinEmmaboda SSRödeby HT -04 (1)178512001+1
130. Nordström KristofferKarlskrona SVKM -03 (3)181112001+1
92. Nordin EricÅstorps SSMalmö Open -02 (5)168917710-12
106. Nilsson RolandOlofströms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)168817161+17
259. Nilsson RolandOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)182218160-16
194. Nilsson Per GunnarDegerfors SSRödeby Open -05 (3)178914241+3
291. Nilsson LarsBjursås SKRödeby Open -10 (2)180115041+5
270. Nilsson KristofferHässleholms SKAllsv. div III:10 08/09 (2)178717331+14
111. Nilsson KennethRonneby SKDM -03 (5)16881750½+3
18. Nilsson KennethRonneby SKDM -01 (2)163016400-16
33. Nilsson KennethRonneby SKRödeby HT -01 (4)170916130-20
269. Nilsson KarlRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)17871856½+3
214. Nilsson KarlRödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)17431784½+2
213. Morén AndersRödeby SKRödeby HT -05 (7)17431930½+8
178. Morén AndersRödeby SKRödeby HT -04 (7)17851965½+8
31. Morén AndersRödeby SKRödeby HT -01 (3)170919440-7
127. Morén AndersRödeby SKRödeby HT -03 (2)18111969½+7
124. Morén AndersRödeby SKRödeby Open -03 (7)170519580-6
255. Mathold GöstaKalmar SKAllsv. div III:11 07/08 (1)182214140-29
195. Magnusson StefanBräkne Hoby SKRödeby Open -05 (4)17891512½-11
163. Magnusson StefanBräkne-Hoby SKRödeby Open -04 (6)17821537½-10
167. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -04 (1)178512841+1
128. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -03 (2)181111731+1
77. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -02 (2)16891160½-15
15. Magnusson SimonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (7)163012101+2
44. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -01 (6)170913521+3
67. Magnusson EmilSK FramåtRödeby Open -02 (2)165212961+3
89. Magnusson BengtSkurups SKMalmö Open -02 (2)168917930-11
27. Madison SigurdLunds ASKRödeby Open -01 (7)171519460-7
66. Lönn JimmyMarkaryds SKRödeby Open -02 (1)165221100-2
143. Lundström UrbanIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)177617001+13
162. Lundin AndreVisby SKRödeby Open -04 (5)17821576½-8
144. Lundgren UlfRödeby SKKarlskrona Open -04 (3)177619380-9
189. Lundgren UlfRödeby SKKarlskrona Open -05 (6)17471833½+4
257. Lundgren UlfRödeby SKRödeby Höstschack -07 (6)182218450-15
262. Lundgren UlfRödeby SKKarlskrona Open -08 (2)17851878½+4
219. Lundgren UlfRödeby SKKarlskrona Open -06 (3)17311943½+9
284. Lundgren UlfRödeby SKKarlskrona Open -10 (1)18051980½+7
238. Lukez ValterNybro SSAllsv. div III:10 06/07 (2)173617510-15
45. Ljungkvist Bengt-ÅkeKarlskrona SVMalmö Open -01 (1)170919111+24
298. Ljungkvist Bengt-ÅkeRödeby SKRödeby Höstschack -10 (2)17771834½+3
52. Lindqvist KjellRödeby SKKarlskrona Open -02 (1)167812551+2
28. Lindqvist KjellRödeby SKRödeby HT -01 (1)170912871+2
98. Lindqvist KjellRödeby SKKarlskrona Open -03 (3)168813251+3
76. Lindqvist KjellRödeby SKRödeby HT -02 (3)168912931+3
112. Lindqvist KjellRödeby SKRödeby Vårcup -03 (1)170513671+4
109. Lindqvist KjellRödeby SKDM -03 (3)168813251+3
234. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -06 (4)173610681+1
228. Lindqvist KjellKarlskrona SVRödeby HT -06 (2)173610681+1
265. Lindqvist KjellKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (4)178511061+1
251. Lindqvist KjellKarlskrona SVRödeby Höstschack -07 (1)182210641+1
182. Lindqvist KjellKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)174711661+1
174. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -04 (4)178511351+1
204. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -05 (3)174311591+1
172. Lindén MikaelNybro SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)178515471+6
90. Lindborg PatrikHultsfreds SKMalmö Open -02 (3)168920550-3
93. Lindahl JonasSkurups SKMalmö Open -02 (6)168916640-17
164. Lindahl EmilGlasrikets SKRödeby Open -04 (7)178215351+6
171. Lewin AntonKarlskrona SVKM -04 (3)178514000-29
191. Lewin AntonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (7)17471429½-12
229. Lewin AntonKarlskrona SVKM -06 (3)173617660-15
212. Lewin AntonKarlskrona SVKM -05 (6)174315470-24
209. Lennerstad HåkanSS ManhemRödeby HT -05 (5)17431832½+4
226. Lennerstad HåkanRödeby SKKarlskrona Open -06 (7)17311790½+3
243. Lennerstad HåkanRödeby SKKarlskrona Open -07 (2)17521791½+2
184. Larsson PeterSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (5)174713881+3
266. Laksman EfraimRödeby SKKarlskrona Open -08 (5)178521390-3
258. Lacic DraganRödeby SKRödeby Höstschack -07 (7)18221786½-2
246. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -07 (5)17521873½+5
183. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -05 (2)174719091+23
175. Lacic DraganRödeby SKRödeby HT -04 (6)17851873½+4
85. Lacic DraganRödeby SKRödeby HT -02 (7)16891822½+6
72. Lacic DraganRödeby SKRödeby Open -02 (7)165218821+25
19. Lacic DraganRödeby SKDM -01 (4)163018570-7
6. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -01 (1)163018570-7
288. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -10 (5)180518420-14
292. Källerholm PärLjungby SKRödeby Open -10 (3)180120460-6
56. Krupic EnverKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)167816550-17
70. Krantz ChristofferHuskvarna ASKRödeby Open -02 (5)165218901+26
193. Kollbrink MatsWasa SKRödeby Open -05 (2)178914890-27
47. Kazazi BurimLimhamns SKMalmö Open -01 (3)170915710-22
293. Kasselstrand ErikGusums SKRödeby Open -10 (4)180116271+9
282. Karlsson RolfRödeby SKBlekingeserien -09 (2)179216121+8
285. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -10 (2)180515781+7
306. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -11 (2)176815201+6
40. Karlsson RolfRödeby SKRödeby HT -01 (7)170914001+4
114. Karlsson RolfRödeby SKRödeby Vårcup -03 (3)170516071+12
104. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -03 (6)168815561+10
137. Karlsson RolfRödeby SKRödeby HT -03 (6)181116171+8
280. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -09 (7)180016841+11
80. Karlsson PerKarlskrona SVKM -02 (3)168912751+2
37. Karlsson PerKarlskrona SVKM -01 (3)170913001+3
154. Karlsson LarsRonneby SKDM -04 (4)177614951+5
177. Karlsson JoakimKarlskrona SVKM -04 (5)17851664½-5
12. Karlsson JoakimKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (5)16301614½-1
32. Karlsson JoakimKarlskrona SVKM -01 (7)17091656½-2
139. Jönsson MikaelRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)18112029½+9
161. Jordan ChrisLinköpings ASSRödeby Open -04 (4)17821548½-9
53. Johnsson AgneMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)167816910-15
120. Johansson RobinFalkenbergs SKRödeby Open -03 (3)17051942½+10
190. Johansson Per-ÅkeGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (7)17471894½+6
281. Johansson BjörnRonneby SKBlekingeserien -09 (1)179211651+1
202. Johansson AndersBräkne-Hoby SKRödeby HT -05 (2)174315681+9
173. Johansson AndersBräkne-Hoby SKRödeby HT -04 (5)178513801+3
152. Johansson AndersBräkne-Hoby SKDM -04 (2)177613341+2
55. Johansson AndersBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (3)167813581+4
36. Johansson AndersBräkne-Hoby SKRödeby HT -01 (5)170913301+3
20. Johansson AndersBräkne-Hoby SKDM -01 (5)163014901+10
23. Johansson AndersFalkenbergs SKRödeby Open -01 (3)171515661+10
210. Johansen FrankOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)17431709½-2
42. Jiretorn UlfBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)170919280-7
54. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (2)167818600-8
16. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)16301815½+8
121. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKRödeby Open -03 (4)170519481+26
97. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (2)168819560-6
218. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -06 (2)173118891+23
230. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKRödeby HT -06 (3)17361928½+8
275. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -09 (3)18001796½0
248. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -07 (6)17521911½+7
153. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKDM -04 (3)177619140-10
188. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -05 (5)174719500-8
300. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKRödeby Höstschack -10 (4)17771753½-1
289. Jiretorn IngvarRödeby SKKarlskrona Open -10 (6)18051820½+1
95. Jansson RasmusKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (1)168811001+1
25. Isaxon AlfVäxjö SKRödeby Open -01 (5)17151964½+10
48. Ingvarisson SigurdLundby SSMalmö Open -01 (4)17091959½+10
79. Hylander MikaelVanneberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)168916941+16
187. Holmslykke PerRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (6)174715091+6
1. Ho PeterKarlskrona SVKM -00 (1)16291584½-2
180. Henriksson JoelEmmaboda SKAllsv. div IV:20 04/05 (3)17851318½-14
206. Hedvall UlfEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)17431754½+1
87. Hedvald UlfEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)16891698½0
233. Haslestad SveinungKalmar SKAllsv. div III:10 06/07 (1)173615181+7
88. Hansson RonaldHögaholms SKMalmö Open -02 (1)168919051+25
237. Hallberg KristjanRödeby SKRödeby HT -06 (6)173616501+12
302. Hallberg KristjanSKK GöteborgRödeby Höstschack -10 (6)177716451+10
244. Hall MagnusVäxjö SKAllsv. div III:10 06/07 (5)175216771+13
142. Gustavsson DavidKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (2)177613031+2
75. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -02 (1)168911921+2
3. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -00 (3)162912841+4
41. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -01 (4)170913321+3
63. Gustafsson GötheEmmaboda SSRödeby Vårcup -02 (1)165220260-3
146. Gustafsson GötheEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)177619590-8
24. Gunnar PerDegerfors SSRödeby Open -01 (4)171514401+5
34. Gröning PaulSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)17091742½+1
103. Gröning PaulSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)168817430-14
46. Grosse ChristianLunds ASKMalmö Open -01 (2)170918350-11
134. Greiff PercyRödeby SKRödeby HT -03 (5)181113471+2
250. Greiff PercyRödeby SKAllsv. div III:10 06/07 (7)175213241+2
216. Green PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (1)173112001+1
94. Garner MårtenLinköpings ASSMalmö Open -02 (7)16891628½-3
73. Friström StigRödeby SKRödeby HT -02 (1)168918260-10
138. Friström StigRödeby SKRödeby HT -03 (7)181118111+16
136. Friström StigRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)18111811½0
113. Friström StigRödeby SKRödeby Vårcup -03 (2)17051820½+5
64. Friström StigRödeby SKRödeby Vårcup -02 (2)165218330-8
30. Friström StigRödeby SKRödeby HT -01 (2)170918521+22
156. Friström StigRödeby SKRödeby vårcup -04 (2)178217351+14
299. Friström StigRödeby SKRödeby Höstschack -10 (3)177716681+11
294. Frisk HansLASKRödeby Open -10 (5)180120910-5
196. Folkesson LarsSK FramåtRödeby Open -05 (5)178914521+4
22. Fogelberg JohnRonneby SKRödeby Open -01 (2)171513500-29
57. Fogelberg JohnRonneby SKKarlskrona Open -02 (4)167813501+4
74. Fogelberg JohnRonneby SKRödeby HT -02 (2)168913561+4
155. Feldreich JanEmmaboda SSRödeby vårcup -04 (1)178216351+10
247. Feldreich JanEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)175216391+11
118. Eriksson MagnusSchack 78Rödeby Open -03 (1)170520950-3
235. Elgán BerntEmmaboda SSRödeby HT -06 (5)173616571+13
157. Elgán BerntEmmaboda SSRödeby vårcup -04 (3)178216960-20
205. Elgán BerntEmmaboda SSRödeby HT -05 (4)174317401+16
297. Elgán BerntEmmaboda SSAllsv. div II:7 10/11 (3)177716070-23
220. Elenius ErikBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)173119710-6
198. Eknor PaulHuskvarna ASKRödeby Open -05 (7)17891577½-9
305. Eknor PaulVaggeryds SKAllsv. div II:7 10/11 (4)176816181+10
274. Ehrmann BenjaminVanneberga SKAllsv. div III:10 08/09 (4)18001777½-1
217. Ehmann BenjaminVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)173117600-15
287. Dolgov NadjaRödeby SKKarlskrona Open -10 (4)180510001+1
253. Dolgov MkihailRödeby SKRödeby Höstschack -07 (3)182220550-7
273. Dolgov MikhailRödeby SKKarlskrona Open -09 (2)18001930½+6
221. Dolgov MikhailRödeby SKKarlskrona Open -06 (4)173119850-6
185. Dolgov MikhailRödeby SKKarlskrona Open -05 (3)174720150-6
166. Dolgov MikhailRödeby SKRödeby HT -04 (2)178520420-6
286. Dolgov MikhailRödeby SKKarlskrona Open -10 (3)180519980-8
119. Dahl RobertKlippans SKRödeby Open -03 (2)170513951+4
131. Ceric BojanRödeby SKRödeby HT -03 (4)18111596½-9
101. Ceric BojanRödeby SKKarlskrona Open -03 (4)168815571+10
65. Ceric BojanRödeby SKRödeby Vårcup -02 (3)16521605½-2
168. Ceric BojanRödeby SKRödeby HT -04 (3)178516601+11
150. Ceric BojanRödeby SKKarlskrona Open -04 (7)177616010-23
132. Celin IvarVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)18111771½-2
140. Bäckman AlexanderKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (1)177612111+1
181. Brushammar GerthVäxjö SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)17471804½+3
295. Borgqvist ErikLASKRödeby Open -10 (6)180115220-27
68. Borg MatsSödertälje SSRödeby Open -02 (3)165219270-5
260. Blücker SteffanVäxjö SKAllsv. div III:11 07/08 (4)178515841+8
8. Björk BengtOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)163016431+17
17. Bernhardsson StenRödeby SKDM -01 (1)16302140½+15
13. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -01 (6)163021400-1
105. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -03 (7)168820980-2
252. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby Höstschack -07 (2)182220681+26
278. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -09 (6)180020960-5
239. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby HT -06 (7)173620390-5
301. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby Höstschack -10 (5)177720730-5
304. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -11 (1)176821030-4
62. Beckman Bengt-GöranHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 01/02 (7)16781721½+2
159. Axelsson SvenVäxjö SKRödeby Open -04 (2)17821978½+8
141. Axelsson GunnarVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)17761676½-4
207. Axelsson DanielKarlskrona SVKM -05 (4)174314001+4
148. Antonsson BennyKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (6)17761712½-3
215. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -05 (7)17431671½-3
43. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -01 (5)170916511+13
10. Antonsson BennyKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (4)16301616½-1
5. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -00 (5)162916261+16
133. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -03 (4)18111672½-6
99. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -02 (5)168816531+14
122. Andersson PaulKristianstads SKRödeby Open -03 (5)17052024½+12
84. Andersson HenrikMarkaryds SKAllsv. div III:10 02/03 (2)168916021+12
240. Andersson ErikVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)173614021+4
108. Andersson ChristanSK LaxenDM -03 (2)16881505½-8
50. Abrahamsson DanielLimhamns SKMalmö Open -01 (6)170915840-21


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt11810089 54.7 1692 1725
Vit685242 58 1700 1756
Svart504847 51 1682 1689

   -