Simon Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
111. Öjerskog BertilKlippans SKRödeby Open -04 (5)131414230-11
84. Wihlborg ThomasKarlkrona SVKM -03 (1)11731480½+11
13. Westerlund BerndtÖstersunds SSRödeby Open -01 (4)133016830-3
125. Valle LorenzzoEmmaboda SKAllsv. div IV:20 04/05 (3)12841390½+5
11. Toumisto KeijoUlricehamns SKRödeby Open -01 (2)13301694½+13
107. Tomazic RobertoKristianstad SKRödeby Open -04 (1)13141856½+15
71. Svensson PeterRonneby SKDM -03 (2)11791598½+14
23. Svensson LennartKarlskrona SVKM -01 (2)135219440-1
1. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -01 (1)121017660-1
49. Svensson BengtRonneby SKRödeby HT -02 (1)116017610-1
114. Svensson BengtRonneby SKRödeby HT -04 (2)128417780-2
130. Svensson BengtKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (4)13151676½+13
67. Stellte ÅkeKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (6)11791200½+1
60. Stamankovic UrosEmmabdoa SSAllsv. div III:10 02/03 (3)116014170-6
14. Smeds JoakimBjursås SKRödeby Open -01 (5)133015800-6
3. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (3)121017190-1
25. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -01 (3)135216990-4
59. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -02 (6)116017860-1
131. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (5)131518810-1
122. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -04 (5)128418420-1
79. Sagström Sven-EricHeby SSRödeby Open -03 (4)120416680-2
12. Sagström Sven-EricHeby SSRödeby Open -01 (3)13301657½+12
51. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -02 (1)116018270-1
74. Robertsson ErikKarlskrona SVDM -03 (5)117917570-1
83. Robertsson ErikKarlskrona SVRödeby HT -03 (1)117318030-1
94. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -03 (6)117318030-1
97. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (1)125118030-1
124. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -04 (6)128417920-1
100. Petterson Lars-GIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)125115540-5
5. Petersson AndersRödeby SKKarlskrona Open -01 (5)121015990-3
68. Peraic NevenOlofströms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)11791629½+14
41. Olsson HansHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 01/02 (7)12321671½+14
36. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -02 (3)123214110-8
50. Olsson DavidRonneby SKRödeby HT -02 (2)116014760-4
47. Olsson DavidRönneby SKRödeby Open -02 (6)118914860-5
63. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -03 (2)117915250-4
16. Olsson DavidRonneby SKRödeby Open -01 (7)133013421+17
29. Olsson DavidRonneby SKRödeby HT -01 (7)135213170-18
105. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -04 (6)125116430-3
85. Olsson DavidRonneby SKRödeby HT -03 (2)117315660-3
132. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -05 (6)131515470-7
116. Nylander AlbinEmmaboda SSRödeby HT -04 (3)128412001+12
117. Nordström KristofferKarlskrona SVKM -04 (2)128412021+12
87. Nordström KristofferKarlskrona SVRödeby HT -03 (3)117312001+17
102. Nordström KristofferKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (4)125112011+14
90. Nordström KristofferKarlskrona SVKM -03 (4)117312001+17
70. Nilsson KennethRonneby SKDM -03 (1)117917500-1
128. Nilsson KennethRonneby SKKarlskrona Open -05 (2)131516340-4
62. Nilsson KennethRonneby SKKarlskrona Open -03 (1)117917090-1
54. Music HarisRonneby SKRödeby HT -02 (4)116012001+18
53. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -02 (2)11601689½+15
32. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -01 (6)135217090-3
8. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (7)121016300-2
115. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -04 (1)128417850-1
86. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -03 (2)117318110-1
98. Lundin RichardVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)125115911+28
110. Lundin AndreVisby SKRödeby Open -04 (4)131415760-6
127. Lundgren UlfKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)131518330-1
113. Ljungkvist Bengt-ÅkeKarlskrona SVRödeby HT -04 (1)128417500-2
77. Ljungkvist Bengt-ÅkeKarlskrona SVRödeby Open -03 (1)120418620-1
10. Ljungkvist Bengt-ÅkeKarlskrona SVRödeby Open -01 (1)133018510-1
80. Ljung DanielSSSS Bara bönderRödeby Open -03 (5)120414570-6
45. Lindström BörjeFinspångs SKRödeby Open -02 (4)118916880-2
42. Lindqvist KjellRödeby SKRödeby Vårcup -02 (2)118912660-13
65. Lindqvist KjellRödeby SKKarlskrona Open -03 (4)117913250-10
19. Lindqvist KjellRödeby SKRödeby HT -01 (2)135212870-19
76. Lindqvist KjellRödeby SKRödeby Vårcup -03 (3)120413670-9
73. Lindqvist KjellRödeby SKDM -03 (4)117913250-10
92. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -03 (5)117313131+22
123. Lindqvist KjellKarlskrona SVRödeby HT -04 (7)12841135½-6
129. Lindqvist KjellKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (3)131511661+10
7. Lindholm ChrilloSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)121015730-3
120. Lewin AntonKarlskrona SVKM -04 (4)128414001+21
43. Larsson PatricKarlskrona SVRödeby Open -02 (1)118918830-1
9. Larsson JanBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)121012000-16
99. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -04 (2)12511837½+15
4. Krupic EnverKristianstads SKAllsv. div III:10 00/01 (5)121016450-2
34. Kollsson HansMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)123215000-6
78. Kollbrink MatsWasa SKRödeby Open -03 (2)120416160-2
101. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -04 (3)125115730-4
133. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -05 (7)13151668½+13
20. Karlsson RolfRödeby SKRödeby HT -01 (3)13521400½+2
38. Karlsson RolfRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)123213880-9
40. Karlsson PerKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (7)123213060-13
57. Karlsson PerKarlskrona SVKM -02 (5)116012751+21
27. Karlsson PerKarlskrona SVKM -01 (4)135213000-18
72. Karlsson LarsRonneby SKDM -03 (3)117914750-5
126. Karlsson JoakimKarlskrona SVKM -04 (7)12841664½+13
18. Karlsson JoakimKarlskrona SVKM -01 (1)135216560-5
2. Karlsson JoakimKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (2)121016140-3
104. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKKarlskrona Open -04 (5)12511693½+14
109. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKRödeby Open -04 (3)131416530-4
48. Johansson Jan-ErikVäxjö SKRödeby Open -02 (7)118915320-4
39. Johansson AndersBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (6)123213580-11
15. Johansson AndersFalkenbergs SKRödeby Open -01 (6)133015660-7
28. Johansson AndersBräkne-Hoby SKRödeby HT -01 (6)135213270-17
30. Johansson AndersBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)13521327½-1
17. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKRödeby HT -01 (1)135218550-1
44. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKRödeby Open -02 (3)118918610-1
95. Jensen TomasRödeby SKRödeby HT -03 (7)117318000-1
66. Jansson RasmusKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (5)117911001+13
26. Jacobsson AndreasOlofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)13521387½+2
31. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -01 (5)135213320-17
69. Gustavsson DavidKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (7)117912210-14
55. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -02 (3)116011920-15
82. Gummesson AntonGlasrikets SKRödeby Open -03 (7)120413260-11
75. Greiff PercyRödeby SKRödeby Vårcup -03 (2)12041347½+6
89. Greiff PercyRödeby SKRödeby HT -03 (4)11731347½+7
119. Greiff PercyRödeby SKRödeby HT -04 (5)128413320-14
58. Greiff PercyRödeby SKRödeby HT -02 (7)11601340½+8
24. Greiff PercyRödeby SKRödeby HT -01 (5)135213660-15
118. Friström StigRödeby SKRödeby HT -04 (4)128417350-2
91. Friström StigRödeby SKRödeby HT -03 (5)117318110-1
35. Fogelberg JohnRonneby SKKarlskrona Open -02 (2)123213500-11
103. Feldreich JanEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)125116680-2
22. Eriksson KåreSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)13521401½+2
81. Ericsson LarsSK FramåtRödeby Open -03 (6)120414570-6
106. Dani JanosOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)12511427½+7
108. Clingnez BobHultsfreds SKRödeby Open -04 (2)131416070-5
121. Ceric BojanRödeby SKRödeby HT -04 (6)128416600-3
56. Ceric BojanRödeby SKRödeby HT -02 (5)116015840-2
88. Bäckman AlexanderKarlskrona SVKM -03 (3)117312001+17
112. Borgqvist EricKristianstads SKRödeby Open -04 (6)131412450-19
96. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -03 (7)117316720-2
61. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -02 (7)116016220-2
46. Antonsson BennyKarlskrona SVRödeby Open -02 (5)118916010-2
21. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -01 (7)135216510-5
33. Antonsson BennyKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (1)123216580-2
6. Antonsson BennyKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (6)121016160-3
64. Albinsson IngmarRödeby SKKarlskrona Open -03 (3)117915751+29
93. Albinsson IngmarRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)117315320-3
52. Abrahamsson JohanRonneby SKRödeby HT -02 (3)116013040-10
37. Abrahamsson JohanRonneby SKKarlskrona Open -02 (5)12321304½+3


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt152593 20.7 1538 1304
Vit71740 24.2 1536 1338
Svart8853 17.4 1541 1270

   -