Peter Sandborg

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
26. Zuko SafetRonneby SKAllsv. div IV:21 99/00 (5)180815621+6
156. Zuko SafetRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)18811559½-12
279. Zejack BranislavFalkenbergs SKRödeby Open -10 (5)185417011+9
147. Yoo TonnyKarlskrona SVKM -04 (1)184212001+1
117. Wihlborg ThomasKarlskrona SVKM -03 (2)179714801+4
14. Westman LeifSK LaxenAllsv. div IV:21 99/00 (2)18321604½-9
145. Wendel JonasOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)18061912½+5
130. Wall JoakimHuskvarna SKMalmö Open -03 (2)179715850-25
266. Wahlbom MagnusRödeby SKRödeby Höstschack -09 (6)185522530-3
220. Wahlbom MagnusRödeby SKRödeby Höstschack -07 (2)182722070-3
35. Truong PhongVärnamo SSRödeby Open -00 (7)174114121+4
45. Tirnanic DejanOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)17191748½+1
124. Thanche FredrikRödeby SKRödeby HT -03 (6)17971466½-12
277. Svorono GabrielSS ManhemRödeby Open -10 (3)18541519½-12
244. Svensson ÖrjanRödeby SKRödeby HT -08 (5)17991909½+5
198. Svensson ÖrjanRödeby SKRödeby HT -06 (3)177219290-9
80. Svensson ÖrjanRödeby SKRödeby HT -02 (2)178619801+24
54. Svensson ÖrjanRödeby SKRödeby HT -01 (2)169919850-5
36. Svensson LennartKarlskrona SVKM -00 (1)172819130-8
22. Svensson LennartKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (4)180819120-11
13. Svensson IngvarÖlands SSAllsv. div IV:21 99/00 (1)183215800-26
129. Svensson IngvarÖlands SSMalmö Open -03 (1)179715371+6
104. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -03 (7)181816531+9
7. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -99 (6)185217421+11
143. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -04 (5)18061719½-4
158. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -05 (2)18811676½-8
238. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -08 (7)18191715½-5
273. Svensson BengtRödeby SKKarlskrona Open -10 (6)183218491+17
265. Svensson BengtRonneby SKRödeby Höstschack -09 (5)18551738½-5
284. Svensson BengtRonneby SKRödeby Höstschack -10 (2)181817241+12
255. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -09 (6)186717651+12
21. Svensson ArneLjungby SKAllsv. div IV:21 99/00 (4)180818120-16
187. Svensson AndersBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)174020000-6
137. Sundeby JohanVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)180617061+12
192. Ståhlberg DavidRonneby SKKarlskrona Open -06 (7)174019600-7
216. Ståhlberg DavidRonneby SKKarlskrona Open -07 (6)17621946½+8
242. Ståhl DagRödeby SKRödeby HT -08 (4)179912241+1
219. Ståhl DagRödeby SKRödeby Höstschack -07 (1)182712371+1
267. Ståhl DagRödeby SKRödeby Höstschack -09 (7)185512981+1
194. Ståhl DagRödeby SKRödeby HT -06 (1)177212291+1
280. Sten ChristofferS08 NorrköpingRödeby Open -10 (6)18541803½-2
261. Slättorp HåkanKarlskrona SVRödeby Höstschack -09 (1)185511131+1
235. Slättorp HåkanKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (5)181910501+1
291. Sivers BoVaggeryds SKAllsv. div II:7 10/11 (4)17871690½-4
109. Sannemo UlfLinköpings ASSRödeby Open -03 (4)184615941+6
168. Sandström AndersSK MumienRödeby Open -05 (2)184920700-7
172. Rydell MårtenVästerviks ASKRödeby Open -05 (6)184919750-11
176. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -05 (3)180617750-17
149. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -04 (3)184217921+14
195. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -06 (1)17721799½+1
213. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (4)176218041+18
118. Robertsson ErikKarlskrona SVRödeby HT -03 (4)179718031+16
120. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -03 (4)17971803½0
134. Robertsson ErikKarlskrona SVMalmö Open -03 (6)17971803½0
85. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -02 (3)178618270-14
76. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (7)171917521+17
88. Robertsson ErikKarlskrona SVRödeby HT -02 (6)17861827½+2
101. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (5)18181757½-3
69. Richardsson VasiliKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (2)171920201+27
24. Richardsson VasiliRödeby SKKarlskrona Open -00 (6)180820950-5
3. Richardsson VasiliRödeby SKKarlskrona Open -99 (3)185220820-7
246. Plato BoHässleholms SKAllsv. div III:10 08/09 (2)17992149½+12
16. Petersson AndersRödeby SKRödeby HT -99 (6)18321687½-6
47. Petersson AndersRödeby SKKarlskrona Open -01 (4)171915990-21
123. Petersson AndersRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)179717151+12
51. Persson AndreasBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)17191891½+7
2. Persson AndreasBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (2)185217250-22
223. Perlinger ThommyKalmar SKAllsv. div III:11 07/08 (1)182717870-18
228. Paveo EdvardOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)18271828½0
180. Paveo EdvardOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)180617621+14
107. Panas SimoMölndals SKRödeby Open -03 (2)18461570½-11
74. Palmgren Hans-ÅkeRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)171914861+7
131. Pajkic NikolajKristianstads SKMalmö Open -03 (3)179720800-5
119. Ottosson SimonVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)179718880-12
106. Olsson LinusLunds ASKRödeby Open -03 (1)184623530-1
41. Olsson HansHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 00/01 (2)17281695½-1
57. Olsson DavidRonneby SKRödeby HT -01 (4)169913171+3
95. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -03 (1)181815251+5
189. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -06 (5)174017141+15
173. Olsson DavidRonneby SKRödeby Open -05 (7)184916390-25
221. Olsson DavidRonneby SKRödeby Höstschack -07 (3)182718011+15
214. Olsson DavidRonnebyKarlskrona Open -07 (5)17621782½+1
263. Olsson DavidRonneby SKRödeby Höstschack -09 (3)18551796½-3
181. Olausson AndreasKarlskrona SVKM -05 (6)180612001+1
201. Ohlsson MikaelKalmar SKAllsv. div III:10 06/07 (1)17721742½-1
204. Nylander RolfEmmaboda SSRödeby HT -06 (6)177218550-12
247. Norlin RickardRödeby SKRödeby HT -08 (7)17991882½+4
128. Nordström KristofferKarlskrona SVKM -03 (7)179712001+1
256. Nissinen GöteEmmaboda SSAllsv. div III:10 08/09 (6)18671794½-3
248. Nilsson RolandOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)179917831+15
209. Nilsson RolandOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)176217980-14
32. Nilsson PatricKirsebrgs SKRödeby Open -00 (4)174119090-9
30. Nilsson MattiasLunds ASKRödeby Open -00 (2)17411500½-10
139. Nilsson MattiasIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)18062018½+9
72. Nilsson KennethRonneby SKKarlskrona Open -02 (4)171916291+12
28. Nilsson KennethRonneby SKDM -0018081535½-11
193. Nilsson KennethRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)174016451+12
160. Nilsson KennethRonneby SKKarlskrona Open -05 (3)188116341+6
240. Nilsson KennethRonneby SKRödeby HT -08 (2)17991690½-5
226. Nilsson KarlRödeby SKRödeby Höstschack -07 (6)18271790½-2
33. Nilsson AndersLunds ASKRödeby Open -00 (5)174120440-5
42. Mustafic MuhammedRonneby SKAllsv. div III:10 00/01 (3)172817540-15
79. Music HarisRonneby SKRödeby HT -02 (1)178612001+1
17. Morén AndersRödeby SKRödeby HT -99 (7)183219091+19
222. Morén AndersRödeby SKRödeby Höstschack -07 (4)18271921½+4
243. Morén AndersRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)17991889½+4
282. Marklund AndersRonneby SKAllsv. div II:7 10/11 (1)181818670-14
99. Marklund AndersRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)181819611+22
127. Marklund AndersRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)179719361+22
133. Malmqvist GlennMalmö ASMalmö Open -03 (5)17972045½+10
276. Malecki MaciejRödeby SKRödeby Open -10 (2)185412400-31
289. Malecki MaciejRödeby SKRödeby Höstschack -10 (7)181813541+2
290. Malecki MaciejRödeby SKKarlskrona Open -11 (1)178713681+2
293. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -11 (3)178717680-17
224. Magnusson TommyKarlskrona SVRödeby Höstschack -07 (5)18271822½0
230. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (1)18191785½-2
161. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (4)188117470-22
174. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -05 (1)18061743½-3
154. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -04 (6)18421785½-3
152. Magnusson TommyKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)184217851+13
200. Magnusson TommyKarlskrona SVRödeby HT -06 (4)17721736½-2
203. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -06 (5)17721736½-2
116. Magnusson TommyKarlskrona SVRödeby HT -03 (3)179718111+17
114. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -03 (1)17971811½+1
87. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -02 (4)178616891+12
37. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -00 (2)172816291+12
59. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -01 (2)169917091+16
61. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -01 (3)169913521+4
46. Magnusson SimonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (3)171912101+1
92. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -02 (5)178611601+1
153. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -04 (5)184212841+1
163. Magnusson SimonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (5)188113151+1
135. Magnussen PålUddevalla SKMalmö Open -03 (7)179718000-16
274. Maciej MaleckiRödeby SKKarlskrona Open -10 (7)183212241+1
269. Lundgren UlfRödeby SKKarlskrona Open -10 (2)183219801+22
253. Lundgren UlfRödeby SKKarlskrona Open -09 (4)186719310-13
225. Lundgren UlfRödeby SKAllsv. div III:11 07/08 (2)18271845½+1
138. Lundgren UlfRödeby SKKarlskrona Open -04 (2)180619380-10
83. Lundgren UlfRödeby SKRödeby HT -02 (4)178618290-14
5. Lundgren UlfRödeby SKAllsv. div IV:20 98/99 (5)185218500-16
287. Lundgren UlfRödeby SKRödeby Höstschack -10 (5)181819580-10
184. Lundberg RolandVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)174018440-11
132. Lundberg BjörnEslövs SKMalmö Open -03 (4)179722181+30
84. Lundberg BerneVanneberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)17861853½+3
102. Ljungström EinarSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)181817520-19
60. Ljungkvist Bengt-ÅkeKarlskrona SVRödeby HT -01 (5)169919110-7
286. Ljungkvist Bengt-ÅkeRödeby SKRödeby Höstschack -10 (4)181818340-15
281. Ljungberg RuneKungstornetRödeby Open -10 (7)185422320-3
232. Lindsten DennisIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:11 07/08 (5)181918830-13
249. Lindqvist KjellKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (1)186710811+1
178. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -05 (4)180611591+1
186. Lindqvist KjellKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (3)174011181+1
197. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -06 (3)177210681+1
206. Lindqvist KjellKarlskrona SVRödeby HT -06 (7)177210681+1
169. Lindqvist KjellKarlskrona SVRödeby Open -05 (3)184911491+1
6. Lindqvist KjellTorskors SKKarlskrona Open -99 (5)185212411+1
12. Lindqvist KjellRödeby SKRödeby HT -99 (4)183212001+1
86. Lindqvist KjellRödeby SKRödeby HT -02 (5)178612931+2
58. Lindholm ChrilloSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)16991589½-5
159. Lindén MikaelNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)188115541+4
157. Lewin AntonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)18811429½-14
148. Lewin AntonKarlskrona SVKM -04 (2)184214001+2
210. Lewin AntonKarlskronaKarlskrona Open -07 (2)176217821+17
199. Lewin AntonKarlskrona SVKM -06 (2)177217661+16
183. Lewin AntonKarlskrona SVKM -05 (7)180615470-26
188. Lewin AntonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (4)17401672½-3
165. Leden MatsSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (7)188113541+1
171. Laksman PesachEP SvedalaRödeby Open -05 (5)184916091+6
111. Laksman PesachEn PassantRödeby Open -03 (6)18461537½-12
236. Laksman EfraimRödeby SKKarlskrona Open -08 (6)181921390-4
217. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -07 (7)17621873½+5
270. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -10 (3)183218420-16
185. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -06 (2)174019410-8
182. Lacic DraganRödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)180618590-14
121. Lacic DraganRödeby SKRödeby HT -03 (5)179718210-15
140. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -04 (3)180618371+17
73. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -02 (5)171919090-8
10. Lacic DraganRödeby SKRödeby HT -99 (2)183218211+15
142. Kälveus JanEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)180619140-11
190. Klason HåkanLjungby SKAllsv. div III:10 05/06 (6)174016621+13
272. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -10 (5)183215871+6
278. Karlsson RolfRödeby SKRödeby Open -10 (4)185415741+5
218. Karlsson RolfRödeby SKAllsv. div III:10 06/07 (7)17621579½-8
231. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -08 (2)18191712½-5
241. Karlsson RolfRödeby SKRödeby HT -08 (3)179916971+12
75. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -02 (6)171913881+4
100. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -03 (4)18181556½-10
136. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -04 (1)18061573½-9
110. Karlsson RolfRödeby SKRödeby Open -03 (5)18461607½-10
288. Karlsson RolfRödeby SKRödeby Höstschack -10 (6)181815761+6
94. Karlsson PerKarlskrona SVKM -02 (7)178612751+1
56. Karlsson PerKarlskrona SVKM -01 (7)169913001+3
64. Karlsson JoakimKarlskrona SVRödeby HT -01 (7)16991656½-2
65. Karlsson JoakimKarlskrona SVKM -01 (4)16991656½-2
50. Karlsson JoakimKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (6)171916140-21
151. Karlsson JoakimKarlskrona SVKM -04 (4)18421664½-7
162. Karlsson HåkanEmmaboda SSAllsv. div IV:20 04/05 (6)18811393½-14
141. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKKarlskrona Open -04 (4)180616931+11
237. Jönsson MikaelRonneby SKAllsv. div III:11 07/08 (7)18192003½+8
260. Jönsson MikaelRonneby SKBlekingeserien -09 (3)185519920-10
9. Jönsson GunnarRonneby SKAllsv. div IV:20 98/99 (7)185216611+8
89. Johnsson AgneMarkaryds SKAllsv. div III:10 02/03 (2)178617161+13
207. Johansson TimVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)17721520½-10
31. Johansson RobinFalkenbergs SKRödeby Open -00 (3)174115191+7
150. Johansson Per-ÅkeGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)18421913½+3
229. Johansson Jan-ErikVäxjö SKAllsv. div III:11 07/08 (4)181915301+5
205. Johansson IngemarNybro SSAllsv. div III:10 06/07 (2)177217861+17
211. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -07 (3)17621911½+6
146. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -04 (7)180619141+21
166. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -05 (7)188119501+19
233. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -08 (3)18191858½+2
250. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -09 (2)186717961+13
264. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKRödeby Höstschack -09 (4)185517911+13
25. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -00 (7)180819180-11
15. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKRödeby HT -99 (5)183219210-12
4. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (4)185219930-10
44. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -01 (2)17191815½+4
66. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)169918550-9
103. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (6)181819561+22
29. Höglund LeifKristianstads SKRödeby Open -00 (1)174120790-4
93. Hultberg JohanEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)178617151+13
19. Ho PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (2)180813461+2
40. Ho PeterKarlskrona SVKM -00 (5)172815841+10
283. Hedvall UlfEmmaboda SSAllsv. div II:7 10/11 (3)18181689½-6
202. Hallberg KristjanRödeby SKRödeby HT -06 (5)177216500-21
53. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -01 (1)169913361+3
90. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -02 (5)178611921+1
292. Gunes SunayRödeby SKKarlskrona Open -11 (2)178718630-13
48. Gröning PaulSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)171917091+16
55. Greiff PercyRödeby SKRödeby HT -01 (3)169913661+4
254. Green PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (5)186711951+1
167. Fritz VictorVästerviks ASKRödeby Open -05 (1)184912521+1
71. Friberger TorbjörnKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)171916470-19
34. Folkesson LarsSK FramåtRödeby Open -00 (6)174113921+4
63. Fogelberg JohnRonneby SKRödeby HT -01 (6)169913501+4
39. Feldreich JanEmmaboda SSAllsv. div III:10 00/01 (1)172816681+13
108. Esktröm JensFalkenbergs SKRödeby Open -03 (3)184615670-27
126. Eriksson BengtRödeby SKRödeby HT -03 (7)179720240-7
177. Elgán BerntEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)18061740½-3
215. Elgán BerntEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)176216581+11
268. Dolgov NadjaRödeby SKKarlskrona Open -10 (1)183210001+1
259. Dolgov MikhailRödeby SKBlekingeserien -09 (2)185520180-9
262. Dolgov MikhailRödeby SKRödeby Höstschack -09 (2)185520180-9
252. Dolgov MikhailRödeby SKKarlskrona Open -09 (3)186719300-13
271. Dolgov MikhailRödeby SKKarlskrona Open -10 (4)183219980-9
245. Dolgov MikhailRödeby SKRödeby HT -08 (6)17991988½+8
170. Dolgov MikhailRödeby SKRödeby Open -05 (4)184920430-8
164. Dolgov MikhailRödeby SKKarlskrona Open -05 (6)18812045½+7
191. Dolgov MikhailRödeby SKKarlskrona Open -06 (6)174019851+26
81. Claesson MichaelRödeby SKRödeby HT -02 (3)178621140-4
97. Ceric BojanRödeby SKKarlskrona Open -03 (2)181815771+6
115. Ceric BojanRödeby SKRödeby HT -03 (2)17971596½-8
77. Celin IvarHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 01/02 (7)171917231+16
275. Carlhamar MagnusSS ManhemRödeby Open -10 (1)185423310-2
125. Bäckman AlexanderKarlskrona SVKM -03 (6)179712001+1
96. Bursell JanNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)18181787½-1
112. Bråby BerthKarlstads ASRödeby Open -03 (7)184616071+6
155. Brushammar GerthVäxjö-Alvesta AlliansenAllsv. div IV:20 04/05 (3)184218181+15
105. Blazic' NedislavOlofströms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)18181861½+2
62. Björk BengtOlofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)169916651+14
43. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -01 (1)171921400-2
52. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby HT -01 (1)169921490-2
27. Bernhardsson StenRödeby SKDM -00180821150-5
8. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -99 (7)18522014½+7
18. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -00 (1)180821150-5
11. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby HT -99 (3)183220710-6
113. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby HT -03 (1)179720660-6
98. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -03 (3)181820980-5
91. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby HT -02 (7)178621690-3
70. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -02 (3)171921390-2
144. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -04 (6)180620960-5
196. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby HT -06 (2)17722039½+10
208. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -07 (1)17622068½+11
285. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby Höstschack -10 (3)181820730-6
257. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -09 (7)186720960-7
234. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -08 (4)181920480-7
239. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby HT -08 (1)17992141½+12
227. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby Höstschack -07 (7)182720680-6
20. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -00 (3)180817160-20
179. Axelsson DanielKarlskrona SVKM -05 (5)180614001+3
212. Augustsson JohanVäxjö SKAllsv. div III:10 06/07 (5)176216221+10
175. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -05 (2)180616710-22
23. Antonsson BennyKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (5)180816281+8
1. Antonsson BennyKarlskrona SVKarlskrona Open -99 (1)185216391+7
49. Antonsson BennyKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (5)17191616½-5
38. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -00 (3)172816260-20
78. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -01 (6)17941601½-8
82. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -02 (2)17861622½-7
122. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -03 (5)17971672½-5
251. Andresen NielsVanneberga SKAllsv. div III:10 08/09 (4)18671799½-3
68. Andersson ToreMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)171917631+18
258. Andersson RolandRonneby SKBlekingeserien -09 (1)185512091+1
67. Abrahamsson JohanRonneby SKKarlskrona Open -02 (1)171913041+2


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt1218389 55.5 1718 1756
Vit724939 60.3 1724 1797
Svart493450 49.6 1710 1707

   -