Peter Green

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
9. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (6)119510810-21
8. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (5)119518670-1
7. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -09 (4)119517960-1
6. Håkan SlättorpKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (3)119510780-21
5. Tomas RambergKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (2)119510001+8
4. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -09 (1)119519300-1
3. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -06 (5)120018890-1
2. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -06 (4)120015820-3
1. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (1)120017310-1


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt108 11.1 1550 1189
Vit104 20 1499 1258
Svart004 0 1614 *

   -