Joakim Karlsson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
15. Janos DamiOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)161414391+9
33. Erwin NehezOlofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)165614571+8
56. Dejan TirnanicOlofströms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)17051808½+5
69. Mikael NemethOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)164416061+14
74. Neven PeraicOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)163415181+11
78. Neven PeraicOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)166315201+10
S:a5.5/6+57


+ = - Vinstproc.
Totalt510 91.7
Vit200 100
Svart310 87.5

   -