Erik Hallén

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
18. Ove KyhlbäckRonneby SKAllsv. div IV:20 96/97136212751+12
39. Olof FranssonRonneby SKRödeby Open -98 (3)149018301+28
58. John FogelbergRonneby SKAllsv. div IV:20 98/99 (7)159312351+3
93. Kenneth NilssonRonneby SKAllsv. div IV:21 99/00 (5)166515531+11
102. John FogelbergRonneby SKRödeby Open -00 (2)168313501+4
119. Anders MarklundRonneby SKAllsv. div III:10 00/01 (3)17431919½+7
137. Lars KarlssonRonneby SKRödeby Open -01 (4)179614161+3
138. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKRödeby Open -01 (5)179617250-19
139. Kenneth NilssonRonneby SKRödeby Open -01 (6)179616351+9
147. John FogelbergRonneby SKKarlskrona Open -02 (1)175213501+3
164. John FogelbergRonneby SKRödeby HT -02 (1)18271356½-14
167. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby HT -02 (3)18271761½-3
186. Franz SteinbrecherRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)17571810½+2
190. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (6)175715251+7
214. Kenneth NilssonRonneby SKRödeby HT -03 (5)18031618½-8
219. David OlssonRonneby SKRödeby HT -03 (7)18031566½-10
220. Franz SteinbrecherRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)18031803½0
229. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (3)180316931+11
251. David OlssonRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)17701547½-9
267. David StåhlbergRonneby SKKarlskrona Open -06 (2)178919600-9
275. Franz SteinbrecherRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)178916880-20
282. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -07 (1)180416451+9
285. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -07 (3)18041782½-1
S:a15.5/23+16


+ = - Vinstproc.
Totalt1193 67.4
Vit621 77.8
Svart572 60.7

   -