Erik Hallén

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
20. Gabriel CsakiOlofströms SKAllsv. div IV:20 96/97144216661+25
41. Per KällerholmOlofströms SKRödeby Open -98 (5)149020330-1
122. Johan AlmérOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)178117591+15
142. Dejan Tirnanic´Olofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)173617590-15
192. Edvard PaveoOlofströms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)175718490-12
234. Nadislav BlazicOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)18031872½+3
261. Jonas WendelOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)17751844½+3
283. Jonas WendelOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)18041831½+1
293. Mikael NemethOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)178315921+8
299. Mikael NemethOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)178615851+8
S:a5.5/10+35


+ = - Vinstproc.
Totalt433 55
Vit202 50
Svart231 58.3

   -