Erik Hallén

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
1. Johannes DahlanderKarlskrona SVKM -94 (1)110011000-16
2. Alexander MaslennikovKarlskrona SVKM -94 (2)110011001+16
3. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -94 (3)110011001+16
4. Joel BrorssonKarlskrona SVKM -94 (4)110011001+16
5. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -94 (5)110011000-16
6. Peter MaslennikovKarlskrona SVKM -94 (6)110011000-16
8. Alexander MaslennikovKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (2)109910991+16
10. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (4)109911110-15
12. Peter MaslennikovKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (5)109911341+18
13. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (6)109910510-18
14. Johannes DahlanderKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (7)109911631+19
15. Benny AntonssonKarlskrona SVRödeby vårturnering -95 (4)114111471+16
149. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (2)175216581+12
152. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (5)175216781+13
155. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (7)175217190-17
166. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -02 (1)182711601+1
168. Per KarlssonKarlskrona SVKM -02 (2)182712751+1
169. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -02 (4)182716891+10
171. Peter SandborgKarlskrona SVKM -02 (3)182717861+14
173. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -02 (4)18271622½-8
174. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby HT -02 (6)18271786½-2
177. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -02 (6)182716890-22
179. David GustavssonKarlskrona SVKM -02 (6)182711921+1
182. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (1)17571653½-5
187. David GustavssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (4)175712211+1
188. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (5)17571818½+3
196. Tommy MagnussonKarlskrona SVDM -03 (4)17571688½-3
197. Simon MagnussonKarlskrona SVDM -03 (5)175711791+1
205. Simon MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -03 (1)180311731+1
206. David GustavssonKarlskrona SVKM -03 (1)180312911+1
208. Alexander BäckmanKarlskrona SVKM -03 (2)180312001+1
210. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -03 (3)18031672½-6
211. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby HT -03 (4)180317970-16
213. Peter SandborgKarlskrona SVKM -03 (4)18031797½0
215. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -03 (5)180318111+16
217. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby HT -03 (6)180313131+2
218. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -03 (6)180311731+1
221. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -03 (7)180313131+2
223. Peter SandborgKarlskrona SVMalmö Open -03 (6)18031797½0
225. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (1)180312511+1
232. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (5)180317760-17
235. Alexander BäckmanKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (7)180312111+1
243. David GustavssonKarlskrona SVKM -04 (1)179213011+2
244. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -04 (2)17921785½0
245. Peter SandborgKarlskrona SVKM -04 (3)179218420-14
247. Joakim KarlssonKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)17921664½-6
248. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -04 (6)179212841+1
250. Anton LewinKarlskrona SVKM -04 (7)17921400½-13
255. Anton LewinKarlskrona SVKM -05 (1)17751547½-9
256. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -05 (2)17751743½-1
257. Peter SandborgKarlskrona SVKM -05 (3)177518061+17
259. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -05 (4)17751671½-5
260. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -05 (5)177511591+1
262. Daniel AxelssonKarlskrona SVKM -05 (6)177514001+3
264. Andreas OlaussonKarlskrona SVKM -05 (7)177512001+1
265. Andreas OlaussonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (1)178912181+1
268. Anton LewinKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (3)17891672½-5
271. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (5)17891731½-3
276. Peter SandborgKarlskrona SVKM -06 (1)17991772½-1
277. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -06 (2)17991736½-3
279. Anton LewinKarlskrona SVKM -06 (4)179917660-17
280. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -06 (5)179910681+1
286. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (4)180417620-18
290. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (7)180417520-18
S:a42/64-63


+ = - Vinstproc.
Totalt331813 65.6
Vit1475 67.3
Svart19118 64.5

   -