Benny Antonsson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
25. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKRödeby Open -95 (7)114716770-1
47. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -96 (4)125616940-2
50. Rune OlssonRonneby SKAllsv. div IV:20 96/97 (7)125613481+20
61. Xiao-Jiao TaoRonneby SKRödeby Open -97 (6)140716000-8
62. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKRödeby Open -97 (7)140716871+27
120. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -99 (5)163917420-11
123. Peter SvenssonRonneby SKAllsv. div IV:20 98/99 (7)163914551+8
129. John FogelbergRonneby SKRödeby Open -99 (6)161712501+3
140. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -00 (2)16281716½+4
148. Lars KarlssonRonneby SKAllsv. div IV:21 99/00 (5)162814661+9
174. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -01 (3)16161766½+6
198. John FogelbergRonneby SKKarlskrona Open -02 (3)165813500-27
201. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (5)165814110-26
203. Johan AbrahamssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (6)165813041+3
204. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (7)165816291+15
224. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (3)16531753½+4
226. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)16531693½+2
228. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (5)165315251+10
245. Bengt SvenssonRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)16721798½+5
261. John FogelbergRonneby SKRödeby Open -04 (5)17631398½-13
266. Lars KarlssonRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)16711470½-8
S:a11.5/21+20


+ = - Vinstproc.
Totalt876 54.8
Vit432 61.1
Svart444 50

   -