Kjell Lindqvist

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
2. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -03 (2)131313470-14
4. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -03 (3)131316170-5
11. Bojan CericRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)131315960-5
14. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -03 (7)131315960-5
23. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (5)117215730-3
37. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -04 (3)113513321+24
39. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -04 (4)113516601+31
42. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -04 (5)113517350-1
52. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -05 (2)116616680-1
60. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -05 (7)116620450-1
67. Karl NilssonRödeby SKRödeby HT -05 (1)115917840-1
69. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -05 (2)115915700-2
71. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -05 (3)115913350-9
75. Dag StåhlRödeby SKRödeby HT -05 (4)115912000-14
81. Bojan Ceric'Rödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)115916160-2
87. Dag StåhlRödeby SKKarlskrona Open -06 (5)111812290-11
94. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Open -06 (3)108815410-2
102. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -06 (3)106815680-1
103. Dag StåhlRödeby SKRödeby HT -06 (4)106812290-9
124. Dag StåhlRödeby SKRödeby Höstschack -07 (3)106412371+23
125. Stig FriströmRödeby SKRödeby Höstschack -07 (4)106417200-1
127. Dragan LacicRödeby SKRödeby Höstschack -07 (5)106417860-1
128. Dragan LacicRödeby SKAllsv. div III:11 07/08 (2)106417860-1
138. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -08 (7)110617860-1
145. Anders PeterssonRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)106016790-1
151. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -09 (3)108116840-1
156. Dag StåhlRödeby SKKarlskrona Open -09 (7)108112650-8
157. Maciej MaleckiRödeby SKBlekingeserien -09 (2)111711540-14
S:a3/28-36


+ = - Vinstproc.
Totalt3025 10.7
Vit2012 14.3
Svart1013 7.1

   -