Kjell Lindqvist

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
1. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -03 (1)131316720-3
3. David GustavssonKarlskrona SVKM -03 (2)131312910-17
5. Thomas WihlborgKarlskrona SVKM -03 (3)131314800-9
8. Alexander BäckmanKarlskrona SVKM -03 (4)131312000-21
9. Kristoffer NordströmKarlskrona SVRödeby HT -03 (5)131312001+11
10. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -03 (5)131311730-22
12. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby HT -03 (6)131318030-2
13. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -03 (6)131312000-21
16. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -03 (7)131318030-2
24. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (6)117212010-15
25. Alexander BäckmanKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (4)117212110-14
36. Anton LewinKarlskrona SVKM -04 (1)113514000-6
38. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -04 (2)113516640-1
40. Smart OkaebenKarlskrona SVKM -04 (3)113519000-1
43. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -04 (4)113517850-1
44. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby HT -04 (6)113517500-1
45. Anton LewinKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)113514000-6
46. David GustavssonKarlskrona SVKM -04 (5)113513010-9
47. Simon MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -04 (7)11351284½+6
48. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -04 (6)113512020-13
51. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)116617470-1
54. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (3)116613150-10
62. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby Open -05 (3)114918490-1
68. Andreas OlaussonKarlskrona SVKM -05 (1)115912000-14
70. Anton LewinKarlskrona SVKM -05 (2)115915470-3
72. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -05 (3)115917430-1
74. Peter SandborgKarlskrona SVKM -05 (4)115918060-1
77. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -05 (5)115917750-1
79. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -05 (6)115916710-1
84. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (3)111817400-1
89. Daniel AxelssonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (6)111813690-6
99. Anton LewinKarlskrona SVKM -06 (1)106817660-1
100. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -06 (2)106817360-1
101. Peter SandborgKarlskrona SVKM -06 (3)106817720-1
105. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -06 (4)106817360-1
107. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -06 (5)106817990-1
110. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby HT -06 (7)106817720-1
122. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby Höstschack -07 (1)106418220-1
134. Håkan SlättorpKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (3)110610500-18
135. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (4)110617850-1
148. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (1)108118670-1
149. Håkan SlättorpKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (2)108110870-16
152. Tomas RambergKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (4)108110001+12
154. Peter GreenKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (6)108111951+21
S:a3.5/44-197


+ = - Vinstproc.
Totalt3140 8
Vit0122 2.2
Svart3018 14.3

   -