Tommy Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
6. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -01 (1)163018570-7
19. Dragan LacicRödeby SKDM -01 (4)163018570-7
72. Dragan LacicRödeby SKRödeby Open -02 (7)165218821+25
85. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -02 (7)16891822½+6
175. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -04 (6)17851873½+4
183. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -05 (2)174719091+23
246. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -07 (5)17521873½+5
258. Dragan LacicRödeby SKRödeby Höstschack -07 (7)18221786½-2
288. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -10 (5)180518420-14
S:a4/9+33


+ = - Vinstproc.
Totalt243 44.4
Vit242 50
Svart001 0

   -