Tommy Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
71. Simon OttossonVanneberga SKRödeby Open -02 (6)165218930-6
79. Mikael HylanderVanneberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)168916941+16
132. Ivar CelinVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)18111771½-2
217. Benjamin EhmannVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)173117600-15
240. Erik AnderssonVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)173614021+4
274. Benjamin EhrmannVanneberga SKAllsv. div III:10 08/09 (4)18001777½-1
S:a3/6-4


+ = - Vinstproc.
Totalt222 50
Vit011 25
Svart211 62.5

   -