Tommy Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
6. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -01 (1)163018570-7
9. Anders PeterssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (3)163015991+15
13. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (6)163021400-1
17. Sten BernhardssonRödeby SKDM -01 (1)16302140½+15
19. Dragan LacicRödeby SKDM -01 (4)163018570-7
28. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby HT -01 (1)170912871+2
30. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -01 (2)170918521+22
31. Anders MorénRödeby SKRödeby HT -01 (3)170919440-7
40. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -01 (7)170914001+4
52. Kjell LindqvistRödeby SKKarlskrona Open -02 (1)167812551+2
59. Fredrik ThancheRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)167814021+5
64. Stig FriströmRödeby SKRödeby Vårcup -02 (2)165218330-8
65. Bojan CericRödeby SKRödeby Vårcup -02 (3)16521605½-2
72. Dragan LacicRödeby SKRödeby Open -02 (7)165218821+25
73. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -02 (1)168918260-10
76. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby HT -02 (3)168912931+3
83. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -02 (6)168919800-5
85. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -02 (7)16891822½+6
98. Kjell LindqvistRödeby SKKarlskrona Open -03 (3)168813251+3
101. Bojan CericRödeby SKKarlskrona Open -03 (4)168815571+10
104. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -03 (6)168815561+10
105. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -03 (7)168820980-2
107. Håkan ÖstlingRödeby SKDM -03 (1)168820300-4
109. Kjell LindqvistRödeby SKDM -03 (3)168813251+3
112. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby Vårcup -03 (1)170513671+4
113. Stig FriströmRödeby SKRödeby Vårcup -03 (2)17051820½+5
114. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Vårcup -03 (3)170516071+12
124. Anders MorénRödeby SKRödeby Open -03 (7)170519580-6
125. Fredrik ThancheRödeby SKRödeby HT -03 (1)181114660-28
127. Anders MorénRödeby SKRödeby HT -03 (2)18111969½+7
131. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -03 (4)18111596½-9
134. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -03 (5)181113471+2
136. Stig FriströmRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)18111811½0
137. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -03 (6)181116171+8
138. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -03 (7)181118111+16
144. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -04 (3)177619380-9
150. Bojan CericRödeby SKKarlskrona Open -04 (7)177616010-23
156. Stig FriströmRödeby SKRödeby vårcup -04 (2)178217351+14
158. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby Open -04 (1)17822291½+15
160. Håkan ÖstlingRödeby SKRödeby Open -04 (3)178221680-3
166. Mikhail DolgovRödeby SKRödeby HT -04 (2)178520420-6
168. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -04 (3)178516601+11
170. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -04 (4)178519540-9
175. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -04 (6)17851873½+4
178. Anders MorénRödeby SKRödeby HT -04 (7)17851965½+8
183. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -05 (2)174719091+23
185. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -05 (3)174720150-6
189. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -05 (6)17471833½+4
199. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby HT -05 (1)174322330-2
203. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -05 (3)174319140-9
213. Anders MorénRödeby SKRödeby HT -05 (7)17431930½+8
214. Karl NilssonRödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)17431784½+2
219. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -06 (3)17311943½+9
221. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -06 (4)173119850-6
226. Håkan LennerstadRödeby SKKarlskrona Open -06 (7)17311790½+3
227. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby HT -06 (1)173622170-2
237. Kristjan HallbergRödeby SKRödeby HT -06 (6)173616501+12
239. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -06 (7)173620390-5
243. Håkan LennerstadRödeby SKKarlskrona Open -07 (2)17521791½+2
246. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -07 (5)17521873½+5
250. Percy GreiffRödeby SKAllsv. div III:10 06/07 (7)175213241+2
252. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby Höstschack -07 (2)182220681+26
253. Mkihail DolgovRödeby SKRödeby Höstschack -07 (3)182220550-7
254. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby Höstschack -07 (4)18221929½+5
257. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby Höstschack -07 (6)182218450-15
258. Dragan LacicRödeby SKRödeby Höstschack -07 (7)18221786½-2
262. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -08 (2)17851878½+4
266. Efraim LaksmanRödeby SKKarlskrona Open -08 (5)178521390-3
269. Karl NilssonRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)17871856½+3
273. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -09 (2)18001930½+6
277. Dag StåhlRödeby SKKarlskrona Open -09 (5)18001265½-15
278. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -09 (6)180020960-5
280. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -09 (7)180016841+11
282. Rolf KarlssonRödeby SKBlekingeserien -09 (2)179216121+8
284. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -10 (1)18051980½+7
285. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -10 (2)180515781+7
286. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -10 (3)180519980-8
287. Nadja DolgovRödeby SKKarlskrona Open -10 (4)180510001+1
288. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -10 (5)180518420-14
289. Ingvar JiretornRödeby SKKarlskrona Open -10 (6)18051820½+1
290. Bengt SvenssonRödeby SKKarlskrona Open -10 (7)18051849½+2
298. Bengt-Åke LjungkvistRödeby SKRödeby Höstschack -10 (2)17771834½+3
299. Stig FriströmRödeby SKRödeby Höstschack -10 (3)177716681+11
301. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby Höstschack -10 (5)177720730-5
303. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby Höstschack -10 (7)177722680-2
304. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -11 (1)176821030-4
306. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -11 (2)176815201+6
S:a42.5/87+146


+ = - Vinstproc.
Totalt292731 48.9
Vit141515 48.9
Svart151216 48.8

   -