Tommy Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
8. Bengt BjörkOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)163016431+17
38. Neven Paraic´Olofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)170916541+14
106. Roland NilssonOlofströms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)168817161+17
149. Edvard PaveoOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)17761840½+3
210. Frank JohansenOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)17431709½-2
242. Neven PeraicOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)175215611+8
259. Roland NilssonOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)182218160-16
271. Dejan TirnanicOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)17871704½-4
S:a5.5/8+37


+ = - Vinstproc.
Totalt431 68.8
Vit411 75
Svart020 50

   -