Tommy Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
16. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)16301815½+8
20. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKDM -01 (5)163014901+10
36. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKRödeby HT -01 (5)170913301+3
42. Ulf JiretornBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)170919280-7
54. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (2)167818600-8
55. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (3)167813581+4
97. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (2)168819560-6
121. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Open -03 (4)170519481+26
152. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKDM -04 (2)177613341+2
153. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKDM -04 (3)177619140-10
163. Stefan MagnussonBräkne-Hoby SKRödeby Open -04 (6)17821537½-10
173. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKRödeby HT -04 (5)178513801+3
188. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -05 (5)174719500-8
202. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKRödeby HT -05 (2)174315681+9
218. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -06 (2)173118891+23
220. Erik EleniusBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)173119710-6
230. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby HT -06 (3)17361928½+8
248. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -07 (6)17521911½+7
275. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -09 (3)18001796½0
300. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Höstschack -10 (4)17771753½-1
S:a11/20+47


+ = - Vinstproc.
Totalt866 55
Vit423 55.6
Svart443 54.5

   -