Peter Sandborg

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
3. Vasili RichardssonRödeby SKKarlskrona Open -99 (3)185220820-7
5. Ulf LundgrenRödeby SKAllsv. div IV:20 98/99 (5)185218500-16
8. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -99 (7)18522014½+7
10. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -99 (2)183218211+15
11. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -99 (3)183220710-6
12. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby HT -99 (4)183212001+1
16. Anders PeterssonRödeby SKRödeby HT -99 (6)18321687½-6
17. Anders MorénRödeby SKRödeby HT -99 (7)183219091+19
18. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -00 (1)180821150-5
24. Vasili RichardssonRödeby SKKarlskrona Open -00 (6)180820950-5
27. Sten BernhardssonRödeby SKDM -00180821150-5
43. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (1)171921400-2
47. Anders PeterssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (4)171915990-21
52. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -01 (1)169921490-2
54. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -01 (2)169919850-5
55. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -01 (3)169913661+4
70. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -02 (3)171921390-2
73. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -02 (5)171919090-8
74. Hans-Åke PalmgrenRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)171914861+7
75. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -02 (6)171913881+4
80. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -02 (2)178619801+24
81. Michael ClaessonRödeby SKRödeby HT -02 (3)178621140-4
83. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby HT -02 (4)178618290-14
86. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby HT -02 (5)178612931+2
91. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -02 (7)178621690-3
97. Bojan CericRödeby SKKarlskrona Open -03 (2)181815771+6
98. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -03 (3)181820980-5
100. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -03 (4)18181556½-10
110. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Open -03 (5)18461607½-10
113. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -03 (1)179720660-6
115. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -03 (2)17971596½-8
121. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -03 (5)179718210-15
123. Anders PeterssonRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)179717151+12
124. Fredrik ThancheRödeby SKRödeby HT -03 (6)17971466½-12
126. Bengt ErikssonRödeby SKRödeby HT -03 (7)179720240-7
136. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (1)18061573½-9
138. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -04 (2)180619380-10
140. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -04 (3)180618371+17
144. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (6)180620960-5
164. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -05 (6)18812045½+7
170. Mikhail DolgovRödeby SKRödeby Open -05 (4)184920430-8
182. Dragan LacicRödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)180618590-14
185. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -06 (2)174019410-8
191. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -06 (6)174019851+26
194. Dag StåhlRödeby SKRödeby HT -06 (1)177212291+1
196. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -06 (2)17722039½+10
198. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -06 (3)177219290-9
202. Kristjan HallbergRödeby SKRödeby HT -06 (5)177216500-21
208. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -07 (1)17622068½+11
217. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -07 (7)17621873½+5
218. Rolf KarlssonRödeby SKAllsv. div III:10 06/07 (7)17621579½-8
219. Dag StåhlRödeby SKRödeby Höstschack -07 (1)182712371+1
220. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby Höstschack -07 (2)182722070-3
222. Anders MorénRödeby SKRödeby Höstschack -07 (4)18271921½+4
225. Ulf LundgrenRödeby SKAllsv. div III:11 07/08 (2)18271845½+1
226. Karl NilssonRödeby SKRödeby Höstschack -07 (6)18271790½-2
227. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby Höstschack -07 (7)182720680-6
231. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -08 (2)18191712½-5
234. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -08 (4)181920480-7
236. Efraim LaksmanRödeby SKKarlskrona Open -08 (6)181921390-4
239. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -08 (1)17992141½+12
241. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -08 (3)179916971+12
242. Dag StåhlRödeby SKRödeby HT -08 (4)179912241+1
243. Anders MorénRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)17991889½+4
244. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -08 (5)17991909½+5
245. Mikhail DolgovRödeby SKRödeby HT -08 (6)17991988½+8
247. Rickard NorlinRödeby SKRödeby HT -08 (7)17991882½+4
252. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -09 (3)186719300-13
253. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -09 (4)186719310-13
257. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -09 (7)186720960-7
259. Mikhail DolgovRödeby SKBlekingeserien -09 (2)185520180-9
262. Mikhail DolgovRödeby SKRödeby Höstschack -09 (2)185520180-9
266. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby Höstschack -09 (6)185522530-3
267. Dag StåhlRödeby SKRödeby Höstschack -09 (7)185512981+1
268. Nadja DolgovRödeby SKKarlskrona Open -10 (1)183210001+1
269. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -10 (2)183219801+22
270. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -10 (3)183218420-16
271. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -10 (4)183219980-9
272. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -10 (5)183215871+6
273. Bengt SvenssonRödeby SKKarlskrona Open -10 (6)183218491+17
274. Malecki MaciejRödeby SKKarlskrona Open -10 (7)183212241+1
276. Maciej MaleckiRödeby SKRödeby Open -10 (2)185412400-31
278. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Open -10 (4)185415741+5
285. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby Höstschack -10 (3)181820730-6
286. Bengt-Åke LjungkvistRödeby SKRödeby Höstschack -10 (4)181818340-15
287. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby Höstschack -10 (5)181819580-10
288. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Höstschack -10 (6)181815761+6
289. Maciej MaleckiRödeby SKRödeby Höstschack -10 (7)181813541+2
290. Maciej MaleckiRödeby SKKarlskrona Open -11 (1)178713681+2
292. Sunay GunesRödeby SKKarlskrona Open -11 (2)178718630-13
S:a36.5/90-164


+ = - Vinstproc.
Totalt262143 40.6
Vit151517 47.9
Svart11626 32.6

   -