Peter Sandborg

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
1. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -99 (1)185216391+7
19. Peter HoKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (2)180813461+2
22. Lennart SvenssonKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (4)180819120-11
23. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (5)180816281+8
36. Lennart SvenssonKarlskrona SVKM -00 (1)172819130-8
37. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -00 (2)172816291+12
38. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -00 (3)172816260-20
40. Peter HoKarlskrona SVKM -00 (5)172815841+10
46. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (3)171912101+1
49. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (5)17191616½-5
50. Joakim KarlssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (6)171916140-21
53. David GustavssonKarlskrona SVKM -01 (1)169913361+3
56. Per KarlssonKarlskrona SVKM -01 (7)169913001+3
59. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -01 (2)169917091+16
60. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby HT -01 (5)169919110-7
61. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -01 (3)169913521+4
64. Joakim KarlssonKarlskrona SVRödeby HT -01 (7)16991656½-2
65. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -01 (4)16991656½-2
69. Vasili RichardssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (2)171920201+27
76. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (7)171917521+17
78. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -01 (6)17941601½-8
82. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -02 (2)17861622½-7
85. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -02 (3)178618270-14
87. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -02 (4)178616891+12
88. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby HT -02 (6)17861827½+2
90. David GustavssonKarlskrona SVKM -02 (5)178611921+1
92. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -02 (5)178611601+1
94. Per KarlssonKarlskrona SVKM -02 (7)178612751+1
101. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (5)18181757½-3
114. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -03 (1)17971811½+1
116. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -03 (3)179718111+17
117. Thomas WihlborgKarlskrona SVKM -03 (2)179714801+4
118. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby HT -03 (4)179718031+16
120. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -03 (4)17971803½0
122. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -03 (5)17971672½-5
125. Alexander BäckmanKarlskrona SVKM -03 (6)179712001+1
128. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -03 (7)179712001+1
134. Erik RobertssonKarlskrona SVMalmö Open -03 (6)17971803½0
147. Tonny YooKarlskrona SVKM -04 (1)184212001+1
148. Anton LewinKarlskrona SVKM -04 (2)184214001+2
149. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -04 (3)184217921+14
151. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -04 (4)18421664½-7
152. Tommy MagnussonKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)184217851+13
153. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -04 (5)184212841+1
154. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -04 (6)18421785½-3
157. Anton LewinKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)18811429½-14
161. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (4)188117470-22
163. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (5)188113151+1
169. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby Open -05 (3)184911491+1
174. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -05 (1)18061743½-3
175. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -05 (2)180616710-22
176. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -05 (3)180617750-17
178. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -05 (4)180611591+1
179. Daniel AxelssonKarlskrona SVKM -05 (5)180614001+3
181. Andreas OlaussonKarlskrona SVKM -05 (6)180612001+1
183. Anton LewinKarlskrona SVKM -05 (7)180615470-26
186. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (3)174011181+1
188. Anton LewinKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (4)17401672½-3
195. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -06 (1)17721799½+1
197. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -06 (3)177210681+1
199. Anton LewinKarlskrona SVKM -06 (2)177217661+16
200. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -06 (4)17721736½-2
203. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -06 (5)17721736½-2
206. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby HT -06 (7)177210681+1
213. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (4)176218041+18
224. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby Höstschack -07 (5)18271822½0
230. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (1)18191785½-2
235. Håkan SlättorpKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (5)181910501+1
249. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (1)186710811+1
254. Peter GreenKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (5)186711951+1
261. Håkan SlättorpKarlskrona SVRödeby Höstschack -09 (1)185511131+1
293. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -11 (3)178717680-17
S:a50.5/72-6


+ = - Vinstproc.
Totalt402111 70.1
Vit21116 69.7
Svart19105 70.6

   -