Peter Sandborg

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/- Flyt.
1. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -99 (1)185216391+71859
2. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (2)185217250-221837
3. Vasili RichardssonRödeby SKKarlskrona Open -99 (3)185220820-71830
4. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -99 (4)185219930-101820
5. Ulf LundgrenRödeby SKAllsv. div IV:20 98/99 (5)185218500-161804
6. Kjell LindqvistTorskors SKKarlskrona Open -99 (5)185212411+11805
7. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -99 (6)185217421+111816
8. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -99 (7)18522014½+71823
9. Gunnar JönssonRonneby SKAllsv. div IV:20 98/99 (7)185216611+81831
10. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -99 (2)183218211+151847
11. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -99 (3)183220710-61841
12. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby HT -99 (4)183212001+11842
13. Ingvar SvenssonÖlands SSAllsv. div IV:21 99/00 (1)183215800-261816
14. Leif WestmanSK LaxenAllsv. div IV:21 99/00 (2)18321604½-91807
15. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby HT -99 (5)183219210-121795
16. Anders PeterssonRödeby SKRödeby HT -99 (6)18321687½-61789
17. Anders MorénRödeby SKRödeby HT -99 (7)183219091+191808
18. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -00 (1)180821150-51803
19. Peter HoKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (2)180813461+21805
20. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -00 (3)180817160-201785
21. Arne SvenssonLjungby SKAllsv. div IV:21 99/00 (4)180818120-161769
22. Lennart SvenssonKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (4)180819120-111758
23. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -00 (5)180816281+81766
24. Vasili RichardssonRödeby SKKarlskrona Open -00 (6)180820950-51761
25. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -00 (7)180819180-111750
26. Safet ZukoRonneby SKAllsv. div IV:21 99/00 (5)180815621+61756
27. Sten BernhardssonRödeby SKDM -00180821150-51751
28. Kenneth NilssonRonneby SKDM -0018081535½-111740
29. Leif HöglundKristianstads SKRödeby Open -00 (1)174120790-41737
30. Mattias NilssonLunds ASKRödeby Open -00 (2)17411500½-101727
31. Robin JohanssonFalkenbergs SKRödeby Open -00 (3)174115191+71734
32. Patric NilssonKirsebrgs SKRödeby Open -00 (4)174119090-91725
33. Anders NilssonLunds ASKRödeby Open -00 (5)174120440-51720
34. Lars FolkessonSK FramåtRödeby Open -00 (6)174113921+41724
35. Phong TruongVärnamo SSRödeby Open -00 (7)174114121+41728
36. Lennart SvenssonKarlskrona SVKM -00 (1)172819130-81720
37. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -00 (2)172816291+121732
38. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -00 (3)172816260-201712
39. Jan FeldreichEmmaboda SSAllsv. div III:10 00/01 (1)172816681+131725
40. Peter HoKarlskrona SVKM -00 (5)172815841+101735
41. Hans OlssonHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 00/01 (2)17281695½-11734
42. Muhammed MustaficRonneby SKAllsv. div III:10 00/01 (3)172817540-151719
43. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (1)171921400-21717
44. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -01 (2)17191815½+41721
45. Dejan TirnanicOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)17191748½+11722
46. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (3)171912101+11723
47. Anders PeterssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (4)171915990-211702
48. Paul GröningSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)171917091+161718
49. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (5)17191616½-51713
50. Joakim KarlssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (6)171916140-211692
51. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)17191891½+71699
52. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -01 (1)169921490-21697
53. David GustavssonKarlskrona SVKM -01 (1)169913361+31700
54. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -01 (2)169919850-51695
55. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -01 (3)169913661+41699
56. Per KarlssonKarlskrona SVKM -01 (7)169913001+31702
57. David OlssonRonneby SKRödeby HT -01 (4)169913171+31705
58. Chrillo LindholmSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)16991589½-51700
59. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -01 (2)169917091+161716
60. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby HT -01 (5)169919110-71709
61. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -01 (3)169913521+41713
62. Bengt BjörkOlofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)169916651+141727
63. John FogelbergRonneby SKRödeby HT -01 (6)169913501+41731
64. Joakim KarlssonKarlskrona SVRödeby HT -01 (7)16991656½-21729
65. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -01 (4)16991656½-21727
66. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)169918550-91718
67. Johan AbrahamssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (1)171913041+21721
68. Tore AnderssonMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)171917631+181739
69. Vasili RichardssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (2)171920201+271766
70. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -02 (3)171921390-21764
71. Torbjörn FribergerKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)171916470-191745
72. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (4)171916291+121757
73. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -02 (5)171919090-81749
74. Hans-Åke PalmgrenRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)171914861+71756
75. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -02 (6)171913881+41760
76. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (7)171917521+171777
77. Ivar CelinHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 01/02 (7)171917231+161793
78. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -01 (6)17941601½-81786
79. Haris MusicRonneby SKRödeby HT -02 (1)178612001+11787
80. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -02 (2)178619801+241811
81. Michael ClaessonRödeby SKRödeby HT -02 (3)178621140-41807
82. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -02 (2)17861622½-71800
83. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby HT -02 (4)178618290-141786
84. Berne LundbergVanneberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)17861853½+31789
85. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -02 (3)178618270-141775
86. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby HT -02 (5)178612931+21777
87. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -02 (4)178616891+121789
88. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby HT -02 (6)17861827½+21791
89. Agne JohnssonMarkaryds SKAllsv. div III:10 02/03 (2)178617161+131804
90. David GustavssonKarlskrona SVKM -02 (5)178611921+11805
91. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -02 (7)178621690-31802
92. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -02 (5)178611601+11803
93. Johan HultbergEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)178617151+131816
94. Per KarlssonKarlskrona SVKM -02 (7)178612751+11817
95. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (1)181815251+51823
96. Jan BursellNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)18181787½-11822
97. Bojan CericRödeby SKKarlskrona Open -03 (2)181815771+61828
98. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -03 (3)181820980-51823
99. Anders MarklundRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)181819611+221845
100. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -03 (4)18181556½-101835
101. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (5)18181757½-31832
102. Einar LjungströmSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)181817520-191813
103. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (6)181819561+221835
104. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (7)181816531+91844
105. Nedislav Blazic'Olofströms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)18181861½+21846
106. Linus OlssonLunds ASKRödeby Open -03 (1)184623530-11845
107. Simo PanasMölndals SKRödeby Open -03 (2)18461570½-111834
108. Jens EsktrömFalkenbergs SKRödeby Open -03 (3)184615670-271807
109. Ulf SannemoLinköpings ASSRödeby Open -03 (4)184615941+61813
110. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Open -03 (5)18461607½-101803
111. Pesach LaksmanEn PassantRödeby Open -03 (6)18461537½-121791
112. Berth BråbyKarlstads ASRödeby Open -03 (7)184616071+61797
113. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -03 (1)179720660-61791
114. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -03 (1)17971811½+11792
115. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -03 (2)17971596½-81784
116. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -03 (3)179718111+171801
117. Thomas WihlborgKarlskrona SVKM -03 (2)179714801+41805
118. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby HT -03 (4)179718031+161821
119. Simon OttossonVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)179718880-121809
120. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -03 (4)17971803½01809
121. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -03 (5)179718210-151794
122. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -03 (5)17971672½-51789
123. Anders PeterssonRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)179717151+121801
124. Fredrik ThancheRödeby SKRödeby HT -03 (6)17971466½-121789
125. Alexander BäckmanKarlskrona SVKM -03 (6)179712001+11790
126. Bengt ErikssonRödeby SKRödeby HT -03 (7)179720240-71783
127. Anders MarklundRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)179719361+221805
128. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -03 (7)179712001+11806
129. Ingvar SvenssonÖlands SSMalmö Open -03 (1)179715371+61812
130. Joakim WallHuskvarna SKMalmö Open -03 (2)179715850-251787
131. Nikolaj PajkicKristianstads SKMalmö Open -03 (3)179720800-51782
132. Björn LundbergEslövs SKMalmö Open -03 (4)179722181+301812
133. Glenn MalmqvistMalmö ASMalmö Open -03 (5)17972045½+101822
134. Erik RobertssonKarlskrona SVMalmö Open -03 (6)17971803½01822
135. Pål MagnussenUddevalla SKMalmö Open -03 (7)179718000-161806
136. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (1)18061573½-91797
137. Johan SundebyVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)180617061+121809
138. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -04 (2)180619380-101799
139. Mattias NilssonIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)18062018½+91808
140. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -04 (3)180618371+171825
141. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (4)180616931+111836
142. Jan KälveusEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)180619140-111825
143. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (5)18061719½-41821
144. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (6)180620960-51816
145. Jonas WendelOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)18061912½+51821
146. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -04 (7)180619141+211842
147. Tonny YooKarlskrona SVKM -04 (1)184212001+11843
148. Anton LewinKarlskrona SVKM -04 (2)184214001+21845
149. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -04 (3)184217921+141859
150. Per-Åke JohanssonGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)18421913½+31862
151. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -04 (4)18421664½-71855
152. Tommy MagnussonKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)184217851+131868
153. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -04 (5)184212841+11869
154. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -04 (6)18421785½-31866
155. Gerth BrushammarVäxjö-Alvesta AlliansenAllsv. div IV:20 04/05 (3)184218181+151881
156. Safet ZukoRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)18811559½-121869
157. Anton LewinKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)18811429½-141855
158. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -05 (2)18811676½-81847
159. Mikael LindénNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)188115541+41851
160. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -05 (3)188116341+61857
161. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (4)188117470-221835
162. Håkan KarlssonEmmaboda SSAllsv. div IV:20 04/05 (6)18811393½-141821
163. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (5)188113151+11822
164. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -05 (6)18812045½+71829
165. Mats LedenSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (7)188113541+11830
166. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -05 (7)188119501+191849
167. Victor FritzVästerviks ASKRödeby Open -05 (1)184912521+11850
168. Anders SandströmSK MumienRödeby Open -05 (2)184920700-71843
169. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby Open -05 (3)184911491+11844
170. Mikhail DolgovRödeby SKRödeby Open -05 (4)184920430-81836
171. Pesach LaksmanEP SvedalaRödeby Open -05 (5)184916091+61842
172. Mårten RydellVästerviks ASKRödeby Open -05 (6)184919750-111831
173. David OlssonRonneby SKRödeby Open -05 (7)184916390-251806
174. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -05 (1)18061743½-31803
175. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -05 (2)180616710-221781
176. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -05 (3)180617750-171764
177. Bernt ElgánEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)18061740½-31761
178. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -05 (4)180611591+11762
179. Daniel AxelssonKarlskrona SVKM -05 (5)180614001+31765
180. Edvard PaveoOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)180617621+141779
181. Andreas OlaussonKarlskrona SVKM -05 (6)180612001+11780
182. Dragan LacicRödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)180618590-141766
183. Anton LewinKarlskrona SVKM -05 (7)180615470-261740
184. Roland LundbergVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)174018440-111729
185. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -06 (2)174019410-81721
186. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (3)174011181+11722
187. Anders SvenssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)174020000-61716
188. Anton LewinKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (4)17401672½-31713
189. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -06 (5)174017141+151728
190. Håkan KlasonLjungby SKAllsv. div III:10 05/06 (6)174016621+131741
191. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -06 (6)174019851+261767
192. David StåhlbergRonneby SKKarlskrona Open -06 (7)174019600-71760
193. Kenneth NilssonRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)174016451+121772
194. Dag StåhlRödeby SKRödeby HT -06 (1)177212291+11773
195. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -06 (1)17721799½+11774
196. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -06 (2)17722039½+101784
197. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -06 (3)177210681+11785
198. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -06 (3)177219290-91776
199. Anton LewinKarlskrona SVKM -06 (2)177217661+161792
200. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -06 (4)17721736½-21790
201. Mikael OhlssonKalmar SKAllsv. div III:10 06/07 (1)17721742½-11789
202. Kristjan HallbergRödeby SKRödeby HT -06 (5)177216500-211768
203. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -06 (5)17721736½-21766
204. Rolf NylanderEmmaboda SSRödeby HT -06 (6)177218550-121754
205. Ingemar JohanssonNybro SSAllsv. div III:10 06/07 (2)177217861+171771
206. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby HT -06 (7)177210681+11772
207. Tim JohanssonVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)17721520½-101762
208. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -07 (1)17622068½+111773
209. Roland NilssonOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)176217980-141759
210. Anton LewinKarlskronaKarlskrona Open -07 (2)176217821+171776
211. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -07 (3)17621911½+61782
212. Johan AugustssonVäxjö SKAllsv. div III:10 06/07 (5)176216221+101792
213. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (4)176218041+181810
214. David OlssonRonnebyKarlskrona Open -07 (5)17621782½+11811
215. Bernt ElgánEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)176216581+111822
216. David StåhlbergRonneby SKKarlskrona Open -07 (6)17621946½+81830
217. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -07 (7)17621873½+51835
218. Rolf KarlssonRödeby SKAllsv. div III:10 06/07 (7)17621579½-81827
219. Dag StåhlRödeby SKRödeby Höstschack -07 (1)182712371+11828
220. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby Höstschack -07 (2)182722070-31825
221. David OlssonRonneby SKRödeby Höstschack -07 (3)182718011+151840
222. Anders MorénRödeby SKRödeby Höstschack -07 (4)18271921½+41844
223. Thommy PerlingerKalmar SKAllsv. div III:11 07/08 (1)182717870-181826
224. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby Höstschack -07 (5)18271822½01826
225. Ulf LundgrenRödeby SKAllsv. div III:11 07/08 (2)18271845½+11827
226. Karl NilssonRödeby SKRödeby Höstschack -07 (6)18271790½-21825
227. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby Höstschack -07 (7)182720680-61819
228. Edvard PaveoOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)18271828½01819
229. Jan-Erik JohanssonVäxjö SKAllsv. div III:11 07/08 (4)181915301+51824
230. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (1)18191785½-21822
231. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -08 (2)18191712½-51817
232. Dennis LindstenIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:11 07/08 (5)181918830-131804
233. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -08 (3)18191858½+21806
234. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -08 (4)181920480-71799
235. Håkan SlättorpKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (5)181910501+11800
236. Efraim LaksmanRödeby SKKarlskrona Open -08 (6)181921390-41796
237. Mikael JönssonRonneby SKAllsv. div III:11 07/08 (7)18192003½+81804
238. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -08 (7)18191715½-51799
239. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -08 (1)17992141½+121811
240. Kenneth NilssonRonneby SKRödeby HT -08 (2)17991690½-51806
241. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -08 (3)179916971+121818
242. Dag StåhlRödeby SKRödeby HT -08 (4)179912241+11819
243. Anders MorénRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)17991889½+41823
244. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -08 (5)17991909½+51828
245. Mikhail DolgovRödeby SKRödeby HT -08 (6)17991988½+81836
246. Bo PlatoHässleholms SKAllsv. div III:10 08/09 (2)17992149½+121848
247. Rickard NorlinRödeby SKRödeby HT -08 (7)17991882½+41852
248. Roland NilssonOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)179917831+151867
249. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (1)186710811+11868
250. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -09 (2)186717961+131881
251. Niels AndresenVanneberga SKAllsv. div III:10 08/09 (4)18671799½-31878
252. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -09 (3)186719300-131865
253. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -09 (4)186719310-131852
254. Peter GreenKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (5)186711951+11853
255. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -09 (6)186717651+121865
256. Göte NissinenEmmaboda SSAllsv. div III:10 08/09 (6)18671794½-31862
257. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -09 (7)186720960-71855
258. Roland AnderssonRonneby SKBlekingeserien -09 (1)185512091+11856
259. Mikhail DolgovRödeby SKBlekingeserien -09 (2)185520180-91847
260. Mikael JönssonRonneby SKBlekingeserien -09 (3)185519920-101837
261. Håkan SlättorpKarlskrona SVRödeby Höstschack -09 (1)185511131+11838
262. Mikhail DolgovRödeby SKRödeby Höstschack -09 (2)185520180-91829
263. David OlssonRonneby SKRödeby Höstschack -09 (3)18551796½-31826
264. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Höstschack -09 (4)185517911+131839
265. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby Höstschack -09 (5)18551738½-51834
266. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby Höstschack -09 (6)185522530-31831
267. Dag StåhlRödeby SKRödeby Höstschack -09 (7)185512981+11832
268. Nadja DolgovRödeby SKKarlskrona Open -10 (1)183210001+11833
269. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -10 (2)183219801+221855
270. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -10 (3)183218420-161839
271. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -10 (4)183219980-91830
272. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -10 (5)183215871+61836
273. Bengt SvenssonRödeby SKKarlskrona Open -10 (6)183218491+171853
274. Malecki MaciejRödeby SKKarlskrona Open -10 (7)183212241+11854
275. Magnus CarlhamarSS ManhemRödeby Open -10 (1)185423310-21852
276. Maciej MaleckiRödeby SKRödeby Open -10 (2)185412400-311821
277. Gabriel SvoronoSS ManhemRödeby Open -10 (3)18541519½-121809
278. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Open -10 (4)185415741+51814
279. Branislav ZejackFalkenbergs SKRödeby Open -10 (5)185417011+91823
280. Christoffer StenS08 NorrköpingRödeby Open -10 (6)18541803½-21821
281. Rune LjungbergKungstornetRödeby Open -10 (7)185422320-31818
282. Anders MarklundRonneby SKAllsv. div II:7 10/11 (1)181818670-141804
283. Ulf HedvallEmmaboda SSAllsv. div II:7 10/11 (3)18181689½-61798
284. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby Höstschack -10 (2)181817241+121810
285. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby Höstschack -10 (3)181820730-61804
286. Bengt-Åke LjungkvistRödeby SKRödeby Höstschack -10 (4)181818340-151789
287. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby Höstschack -10 (5)181819580-101779
288. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Höstschack -10 (6)181815761+61785
289. Maciej MaleckiRödeby SKRödeby Höstschack -10 (7)181813541+21787
290. Maciej MaleckiRödeby SKKarlskrona Open -11 (1)178713681+21789
291. Bo SiversVaggeryds SKAllsv. div II:7 10/11 (4)17871690½-41785
292. Sunay GunesRödeby SKKarlskrona Open -11 (2)178718630-131772
293. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -11 (3)178717680-171755


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt1218389 55.5 1718 1756
Vit724939 60.3 1724 1797
Svart493450 49.6 1710 1707

   -