Erik Hallén

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
13. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (6)109910510-18
6. Peter MaslennikovKarlskrona SVKM -94 (6)110011000-16
1. Johannes DahlanderKarlskrona SVKM -94 (1)110011000-16
5. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -94 (5)110011000-16
10. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (4)109911110-15
9. Björn IngemanssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -95 (3)109912510-9
16. Christian AnderssonSK LaxenAllsv. div IV:20 96/97116913940-7
74. Annika LindLunds ASKLASK Open -99 (5)158514180-23
11. Ingmar AlbinssonRödeby SKAllsv. div III:10 95/96109914530-3
135. Pesach LaksmanEP SvedalaRödeby Open -01 (2)179614850-28
35. Niklas HanssenSchack SM -98 (6)149015420-14
185. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -03 (3)175715560-24
136. Joakim SmedsBjursås SKRödeby Open -01 (3)179615800-25
127. Yu YeLunds ASKSkåne Open -01 (4)178115850-24
21. Johnny PerssonÅhus SKAllsv. div III:10 97/98144216030-9
125. Thorbjörn F. DahlLunds ASKSkåne Open -01 (2)178116310-22
56. Per EiseleLunds ASKLund Open -99 (3)159316380-14
84. Daniel SemcesenLASKMalmö Open -99 (7)158516390-14
50. Sina AttaranLunds ASKLASK Open -98 (5)159916490-14
111. Thorbjörn F. DahlLunds ASKLASK Open -00 (4)174316500-20
49. Per EiseleLunds ASKLASK Open -98 (4)159916530-14
60. Eric NordinÅstorpLund Open -99 (6)159316710-13
92. Jan EricLASKLund Open -00 (7)166516760-15
54. Jan ErikLunds ASKLund Open -99 (1)159316840-12
133. Peter HoLunds ASKSkåne Open -01 (9)178116850-20
115. Eric NordinÅstorps SSLASK Open -00 (7)174316860-19
275. Franz SteinbrecherRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)178916880-20
177. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -02 (6)182716890-22
90. Per EiseleLASKLund Open -00 (5)166516940-15
62. Oscar HallLunds ASKLund Open -99 (8)159317000-11
45. Greger ErixonLunds SKLASK Open -98 (2)159917000-12
155. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (7)175217190-17
138. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKRödeby Open -01 (5)179617250-19
97. Ulf PalmqvistHuskvarna SKSchack SM II, v.2 -00 (2)168317260-14
290. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (7)180417520-18
53. Dragan LacicRödeby SKAllsv. div IV:20 98/99 (5)159317560-9
26. Kaj FalinderMarkaryds SKAllsv. div III:10 97/98 (4)147117590-5
142. Dejan Tirnanic´Olofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)173617590-15
132. Olof SjödahlHalmstads SSSkåne Open -01 (8)178117610-17
286. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (4)180417620-18
279. Anton LewinKarlskrona SVKM -06 (4)179917660-17
44. Håkan AnderssonLunds ASKLASK Open -98 (1)159917690-9
57. Håkan AnderssonLund SKLund Open -99 (4)159317700-9
232. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (5)180317760-17
141. Peter LindénSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)173617770-14
91. Anil SurenderLASKLund Open -00 (6)166517780-11
59. Jouko VirtaLunds ASKLund Open -99 (5)159317800-8
95. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKLund Open -00 (9)166517820-11
89. Anders JohanssonMASLund Open -00 (4)166517860-11
117. Karl SvenssonHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 00/01 (2)174317930-14
211. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby HT -03 (4)180317970-16
66. Dragan LacicRödeby SKRödeby Open -99 (4)154817990-6
241. Bo BackmanMotala SSSchack SM II, v.1 -04 (6)178418060-15
175. Ronald EngströmMarkaryds SKAllsv. div III:10 02/03 (2)182718410-15
245. Peter SandborgKarlskrona SVKM -04 (3)179218420-14
148. Ronald EngströmMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)175218480-12
192. Edvard PaveoOlofströms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)175718490-12
69. Per SörenforsLunds ASKRödeby Open -99 (7)154818500-5
65. Sebastian ForestierBräkne-Hoby SKRödeby Open -99 (3)154818500-5
42. Lennart HanssonRödeby Open -98 (6)149018510-3
181. Erno BäckLimhamns SKMalmö Open -02 (7)182718850-13
170. Simon OttossonVanneberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)182718910-13
204. Nils ÅkervallEn PassantRödeby Open -03 (7)174418920-10
231. Göte NissinenEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)180318940-12
296. Adam StåhlbergRödeby SKAllsv. div III:11 07/08 (7)179418970-11
107. Patric NilssonKirsebergs SKRödeby Open -00 (7)168319090-7
82. Ronald HanssonHögaholms SKMalmö Open -99 (5)158519190-4
80. Henrik HedbergHelsingborg ASKMalmö Open -99 (3)158519190-4
63. Alf IsaxonVäxjö SKRödeby Open -99 (1)154819470-3
195. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKDM -03 (3)175719560-8
267. David StåhlbergRonneby SKKarlskrona Open -06 (2)178919600-9
228. Marcus JohnssonIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)180319700-9
37. Anders SvenssonBräkne-Hoby SKRödeby Open -98 (1)149019830-2
274. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -06 (7)178919850-8
203. Pär KällerholmKristianstads SKRödeby Open -03 (6)174420080-6
194. Håkan ÖstlingRödeby SKDM -03 (2)175720300-5
41. Per KällerholmOlofströms SKRödeby Open -98 (5)149020330-1
101. Kurt AnderssonSS AlliansRödeby Open -00 (1)168320330-4
207. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -03 (2)180320660-6
288. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -07 (6)180420680-6
202. Anders SvenssonBräkne-Hoby SKRödeby Open -03 (5)174420810-4
159. Johan SigemanLunds ASKRödeby Open -02 (3)179620830-5
151. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -02 (4)175221390-3
172. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -02 (5)182721690-4
157. Hans FribergSkara SSRödeby Open -02 (1)179622550-2
134. Conny HolstLimhamns SKRödeby Open -01 (1)179622570-2
33. Andreas HolmbergSchack SM -98 (4)14901339½-6
164. John FogelbergRonneby SKRödeby HT -02 (1)18271356½-14
250. Anton LewinKarlskrona SVKM -04 (7)17921400½-13
24. Martin MilerosMSF Open -97 (6)14421405½-2
96. Christoffer LissängSK RockadenSchack SM II, v.2 -00 (1)16831439½-10
209. Fredrik ThancheRödeby SKRödeby HT -03 (3)18031466½-12
176. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -02 (7)18271494½-12
180. Olof SandströmKarlstads ASMalmö Open -02 (6)18271539½-11
36. Daniel LjungSchack SM -98 (7)14901539½+2
251. David OlssonRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)17701547½-9
255. Anton LewinKarlskrona SVKM -05 (1)17751547½-9
32. Fredrik PalmqvistSchack SM -98 (3)14901553½+3
219. David OlssonRonneby SKRödeby HT -03 (7)18031566½-10
114. Per BengtssonSkultelyckas SKLASK Open -00 (6)17431580½-7
227. Bojan CericRödeby SKKarlskrona Open -04 (2)18031601½-8
51. Jan LindLunds ASKLASK Open -98 (6)15991606½0
214. Kenneth NilssonRonneby SKRödeby HT -03 (5)18031618½-8
173. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -02 (4)18271622½-8
73. Peter HansenLunds ASKLASK Open -99 (4)15851635½+2
30. Adam StåhlbergEP SvedalaSchack SM -98 (1)14901636½+6
48. Peter HansenEn PassantLASK Open -98 (3)15991653½+2
182. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (1)17571653½-5
247. Joakim KarlssonKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)17921664½-6
55. Sebastian NilssonLunds ASKLund Open -99 (2)15931669½+3
259. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -05 (4)17751671½-5
268. Anton LewinKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (3)17891672½-5
210. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -03 (3)18031672½-6
295. Urban LundströmIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:11 07/08 (5)17941672½-5
196. Tommy MagnussonKarlskrona SVDM -03 (4)17571688½-3
226. Ove FranssonVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)18031688½-5
120. Mats ChronbladLimhamns SKMalmö Open -00 (5)17431724½-1
271. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (5)17891731½-3
238. Jesper JanssonSK Rockaden SthmlSchack SM II, v.1 -04 (3)17841734½-2
277. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -06 (2)17991736½-3
216. Karl NilssonRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)18031738½-3
256. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -05 (2)17751743½-1
121. Alexander JogrenFalkenbergs SKMalmö Open -00 (6)17431744½0
249. Ola AnderssonVäxjö-Alvesta AlliansenAllsv. div IV:20 04/05 (3)17921745½-2
183. Olle LindbergNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)17571747½0
237. Per-Olof JönbrinkLerums SKSchack SM II, v.1 -04 (2)17841755½-1
184. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -03 (2)17571756½0
167. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby HT -02 (3)18271761½-3
87. Henrik SannerstedtLASKLund Open -00 (2)16651769½+5
266. Nils AndresenVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)17891771½-1
276. Peter SandborgKarlskrona SVKM -06 (1)17991772½-1
212. Karl SvenssonVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)18031776½-1
285. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -07 (3)18041782½-1
244. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -04 (2)17921785½0
174. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby HT -02 (6)18271786½-2
28. Ronny PradonVanneberga SKAllsv. div III:10 97/98 (6)14901788½+11
145. Jan RothMalmö ASMalmö Open -01 (6)17361791½+2
291. Karl NilssonRödeby SKAllsv. div III:10 06/07 (7)18041792½-1
297. Dragan LacicRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)17861796½0
79. Jörgen LundhLaholms SKMalmö Open -99 (2)15851796½+9
213. Peter SandborgKarlskrona SVKM -03 (4)18031797½0
223. Peter SandborgKarlskrona SVMalmö Open -03 (6)18031797½0
220. Franz SteinbrecherRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)18031803½0
78. Patrik NilssonKirsebergs SKMalmö Open -99 (1)15851804½+9
240. Sjöstedt JonnyKristianstads SKSchack SM II, v.1 -04 (5)17841807½+1
186. Franz SteinbrecherRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)17571810½+2
38. Rolf BarkmanRödeby Open -98 (2)14901811½+12
188. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (5)17571818½+3
263. Håkan LennerstadRödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)17751823½+2
258. Rolf NylanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)17751831½+2
283. Jonas WendelOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)18041831½+1
99. Sven DegerfeldtSS ManhemSchack SM II, v.2 -00 (4)16831839½+7
261. Jonas WendelOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)17751844½+3
189. Peter LindénSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)17571856½+4
154. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (7)17521860½+5
287. Rolf NylanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)18041867½+3
234. Nadislav BlazicOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)18031872½+3
284. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -07 (2)18041873½+3
242. Hans SandqvistBorlänge SKSchack SM II, v.1 -04 (7)17841887½+5
129. Ulf JiretornBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)17811907½+5
106. Göran OlsénÖlands SSRödeby Open -00 (6)16831910½+9
233. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -04 (6)18031914½+5
178. Göthe NissinenEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)18271919½+4
104. Tobias NordqvistSandvikens SKRödeby Open -00 (4)16831919½+9
119. Anders MarklundRonneby SKAllsv. div III:10 00/01 (3)17431919½+7
105. Sebastian NilssonLund ASKRödeby Open -00 (5)16831926½+10
273. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -06 (6)17891941½+7
163. Mikael NilssonÖlands SSRödeby Open -02 (7)17961965½+7
143. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)17362005½+10
199. Paul AnderssonKristianstads SKRödeby Open -03 (2)17442024½+11
161. Ola WinfridssonCambridge CCCRödeby Open -02 (5)17962038½+10
269. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)17892073½+11
230. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -04 (4)18032096½+11
201. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKRödeby Open -03 (4)17442102½+13
162. Anders SvenssonBräkne-Hoby SKRödeby Open -02 (6)17962110½+12
280. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -06 (5)179910681+1
8. Alexander MaslennikovKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (2)109910991+16
3. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -94 (3)110011001+16
2. Alexander MaslennikovKarlskrona SVKM -94 (2)110011001+16
4. Joel BrorssonKarlskrona SVKM -94 (4)110011001+16
12. Peter MaslennikovKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (5)109911341+18
15. Benny AntonssonKarlskrona SVRödeby vårturnering -95 (4)114111471+16
260. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -05 (5)177511591+1
166. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -02 (1)182711601+1
14. Johannes DahlanderKarlskrona SVKarlskrona Open -95 (7)109911631+19
205. Simon MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -03 (1)180311731+1
218. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -03 (6)180311731+1
197. Simon MagnussonKarlskrona SVDM -03 (5)175711791+1
179. David GustavssonKarlskrona SVKM -02 (6)182711921+1
67. Kjell LindqvistTorskors SKRödeby Open -99 (5)154811971+4
208. Alexander BäckmanKarlskrona SVKM -03 (2)180312001+1
264. Andreas OlaussonKarlskrona SVKM -05 (7)177512001+1
235. Alexander BäckmanKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (7)180312111+1
265. Andreas OlaussonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (1)178912181+1
187. David GustavssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (4)175712211+1
58. John FogelbergRonneby SKAllsv. div IV:20 98/99 (7)159312351+3
72. Johan PetterssonÖlands SSAllsv. div IV:21 99/00 (1)158512401+4
225. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (1)180312511+1
140. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby Open -01 (7)179612531+1
18. Ove KyhlbäckRonneby SKAllsv. div IV:20 96/97136212751+12
168. Per KarlssonKarlskrona SVKM -02 (2)182712751+1
248. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -04 (6)179212841+1
206. David GustavssonKarlskrona SVKM -03 (1)180312911+1
46. Magnus TorstenssonChess MateAllsv. div IV:20 98/99 (1)159913001+5
243. David GustavssonKarlskrona SVKM -04 (1)179213011+2
221. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -03 (7)180313131+2
217. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby HT -03 (6)180313131+2
23. David NilssonBara bönder SKMSF Open -97 (5)144213221+11
193. Kjell LindqvistRödeby SKDM -03 (1)175713251+2
31. Helge LundSK GaffelnSchack SM -98 (2)149013421+10
102. John FogelbergRonneby SKRödeby Open -00 (2)168313501+4
147. John FogelbergRonneby SKKarlskrona Open -02 (1)175213501+3
25. Daniel SemcesenMalmö ASMSF Open -97 (7)144213511+12
71. Mattias NilssonLunds ASKLASK Open -99 (3)158513621+7
7. Michael SternerstedtBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -95 (1)109913841+27
292. Buster WaltherKalmar SKAllsv. div III:11 07/08 (1)178313871+3
262. Daniel AxelssonKarlskrona SVKM -05 (6)177514001+3
137. Lars KarlssonRonneby SKRödeby Open -01 (4)179614161+3
253. Joel HenrikssonEmmaboda SSAllsv. div IV:20 04/05 (6)177014261+4
75. Bror JohanssonSK LaxenAllsv. div IV:21 99/00 (2)158514361+10
254. Lars FolkessonSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (7)177014371+4
19. Christian AnderssonSK LaxenAllsv. div IV:20 96/97139814381+18
22. Erik NilssonHässleholms SKAllsv. div III:10 97/98144214591+17
77. Maria BergLunds ASKLASK Open -99 (7)158514651+11
158. Paul EknorHuskvarna SKRödeby Open -02 (2)179614701+4
34. Helena NedeHässleholms SKSchack SM -98 (5)149014981+16
252. Berny JonssonNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)177015181+6
29. Nghia TramKristianstads SKAllsv. div III:10 97/98 (7)149015241+18
190. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (6)175715251+7
160. Berth BråbyKarlstads ASRödeby Open -02 (4)179615441+6
236. Micke SvedlundGävle SASchack SM II, v.1 -04 (1)178415441+6
113. Anders AldinEn PassantLASK Open -00 (5)174315441+8
70. Piotr NestorowLunds ASKLASK Open -99 (2)158515481+14
17. Kjell BondessonTorskors SKAllsv. div IV:20 96/97136215501+24
108. Andreas KarlssonLunds SKLASK Open -00 (1)174315511+8
93. Kenneth NilssonRonneby SKAllsv. div IV:21 99/00 (5)166515531+11
83. Faysel JisserSSSS Bara BönderMalmö Open -99 (6)158515721+15
289. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -07 (5)180415791+7
299. Mikael NemethOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)178615851+8
128. Tycho NyströmLunds ASKSkåne Open -01 (5)178115891+8
293. Mikael NemethOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)178315921+8
294. Yvonne WetterlingVäxjö SKAllsv. div III:11 07/08 (4)179416001+8
76. Garbriel NicolaeLunds ASKLASK Open -99 (6)158516001+17
100. Marti SulmudVällingby SSSchack SM II, v.2 -00 (6)168316081+13
116. Tycho NyströmLunds ASKLASK Open -00 (8)174316091+10
86. Magnus AhlbergLjungby SKAllsv. div IV:21 99/00 (4)166516101+14
47. Richard BjörklundLunds ASKLASK Open -98 (7)159916251+17
139. Kenneth NilssonRonneby SKRödeby Open -01 (6)179616351+9
94. Marta NestorowLASKLund Open -00 (8)166516361+15
281. Daniel KällströmVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)179916371+9
282. Kenneth NilssonRonneby SKKarlskrona Open -07 (1)180416451+9
85. Thorbjörn F. DahlLASKLund Open -00 (1)166516471+15
52. Henryk LewinSK LaxenAllsv. div IV:20 98/99 (3)159916491+18
246. Anna GlarnerGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)179216511+10
131. Andreas KarlssonLunds ASKSkåne Open -01 (7)178116561+11
110. Håkan AnderssonLunds ASKLASK Open -00 (3)174316571+12
149. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (2)175216581+12
153. Anders PeterssonRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)175216611+12
20. Gabriel CsakiOlofströms SKAllsv. div IV:20 96/97144216661+25
298. Hans OlssonHässleholms SKAllsv. div III:10 08/09 (2)178616721+11
152. Tommy MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (5)175216781+13
169. Tommy MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -02 (4)182716891+10
229. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (3)180316931+11
61. Johnny KvistholmLunds ASKLund Open -99 (7)159317201+22
126. Håkan AnderssonLunds ASKSkåne Open -01 (3)178117221+13
27. Bengt BjörkAllsv. div III:10 97/98 (5)147117231+26
146. Helge N-MadsenDanmarkMalmö Open -01 (7)173617231+15
98. Daniel MatusKristianstads SKSchack SM II, v.2 -00 (3)168317291+18
239. Leif BohmanVänersborgs SSSchack SM II, v.1 -04 (4)178417361+14
156. Karl SvenssonHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 01/02 (7)175217491+16
150. Jonny SjöstedtKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)175217541+16
64. Keiju TuomistiUlricehamns SKRödeby Open -99 (2)154817551+24
118. Henrik SannerstedtLunds ASKLASK Open -00 (9)174317561+17
122. Johan AlmérOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)178117591+15
144. Gunnar AxelssonVärnamo SSMalmö Open -01 (5)173617641+17
124. Jeff JanssonKristianstads SKAllsv. div III:10 00/01 (5)178117661+15
130. Peder GeddaLunds ASKSkåne Open -01 (6)178117661+15
112. Mattias KulanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 00/01 (1)174317791+18
171. Peter SandborgKarlskrona SVKM -02 (3)182717861+14
88. Christian GrosseHSSLund Open -00 (3)166517901+21
300. Ulf HedvallEmmaboda SSAllsv. div III:10 08/09 (6)180517911+15
123. Henrik SannerstedtLunds ASKSkåne Open -01 (1)178118001+17
43. Sven-Eric SagströmHeby SSRödeby Open -98 (7)149018011+28
278. Thommy PerlingerKalmar SKAllsv. div III:10 06/07 (1)179918041+16
257. Peter SandborgKarlskrona SVKM -05 (3)177518061+17
272. Arne SvenssonLjungby SKAllsv. div III:10 05/06 (6)178918071+17
109. Olof SjödahlHalmstad SSLASK Open -00 (2)174318081+19
215. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -03 (5)180318111+16
165. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby HT -02 (2)182718291+16
39. Olof FranssonRonneby SKRödeby Open -98 (3)149018301+28
68. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKRödeby Open -99 (6)154818341+27
222. Joakim LönnHarplinge SSMalmö Open -03 (5)180318631+19
224. Martin Lee LauritsenT.S.FMalmö Open -03 (7)180318761+19
81. Gary OlssonSSSS Bara BönderMalmö Open -99 (4)158518811+27
270. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -06 (4)178918891+20
103. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Open -00 (3)168318951+25
191. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (7)175719561+24
40. Narcic´ Crnic´Jönköpings SSRödeby Open -98 (4)149019821+30
200. Tom ÖsterströmKristianstads SKRödeby Open -03 (3)174420141+26
198. Anders NilssonMalmö ASRödeby Open -03 (1)174421321+29


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt1258986 56.5 1663 1708
Vit543740 55.3 1678 1715
Svart715246 57.4 1651 1703

   -