Tommy Magnusson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
22. John FogelbergRonneby SKRödeby Open -01 (2)171513500-29
171. Anton LewinKarlskrona SVKM -04 (3)178514000-29
255. Gösta MatholdKalmar SKAllsv. div III:11 07/08 (1)182214140-29
125. Fredrik ThancheRödeby SKRödeby HT -03 (1)181114660-28
193. Mats KollbrinkWasa SKRödeby Open -05 (2)178914890-27
295. Erik BorgqvistLASKRödeby Open -10 (6)180115220-27
212. Anton LewinKarlskrona SVKM -05 (6)174315470-24
47. Burim KazaziLimhamns SKMalmö Open -01 (3)170915710-22
50. Daniel AbrahamssonLimhamns SKMalmö Open -01 (6)170915840-21
150. Bojan CericRödeby SKKarlskrona Open -04 (7)177616010-23
297. Bernt ElgánEmmaboda SSAllsv. div II:7 10/11 (3)177716070-23
211. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby HT -05 (6)174316130-22
33. Kenneth NilssonRonneby SKRödeby HT -01 (4)170916130-20
18. Kenneth NilssonRonneby SKDM -01 (2)163016400-16
49. Johan WestmanMalmö ASMalmö Open -01 (5)170916510-19
56. Enver KrupicKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)167816550-17
93. Jonas LindahlSkurups SKMalmö Open -02 (6)168916640-17
53. Agne JohnssonMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)167816910-15
157. Bernt ElgánEmmaboda SSRödeby vårcup -04 (3)178216960-20
35. Peter SandborgKarlskrona SVKM -01 (2)170916990-16
2. Peter SandborgKarlskrona SVKM -00 (2)162917280-12
103. Paul GröningSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)168817430-14
238. Valter LukezNybro SSAllsv. div III:10 06/07 (2)173617510-15
58. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -02 (5)167817520-13
102. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -03 (5)168817530-13
268. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -08 (6)178517560-17
217. Benjamin EhmannVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)173117600-15
229. Anton LewinKarlskrona SVKM -06 (3)173617660-15
92. Eric NordinÅstorps SSMalmö Open -02 (5)168917710-12
82. Peter SandborgKarlskrona SVKM -02 (4)168917860-12
89. Bengt MagnussonSkurups SKMalmö Open -02 (2)168917930-11
129. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby HT -03 (3)181117970-17
135. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -03 (5)181118030-16
259. Roland NilssonOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)182218160-16
73. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -02 (1)168918260-10
78. Erik RobertssonKarlskrona SVRödeby HT -02 (4)168918270-10
64. Stig FriströmRödeby SKRödeby Vårcup -02 (2)165218330-8
11. Max WaldénKristianstads SKAllsv. div III:10 00/01 (5)163018330-8
46. Christian GrosseLunds ASKMalmö Open -01 (2)170918350-11
176. Peter SandborgKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)178518420-13
288. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -10 (5)180518420-14
257. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby Höstschack -07 (6)182218450-15
6. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -01 (1)163018570-7
19. Dragan LacicRödeby SKDM -01 (4)163018570-7
54. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (2)167818600-8
71. Simon OttossonVanneberga SKRödeby Open -02 (6)165218930-6
4. Lennart SvenssonKarlskrona SVKM -00 (4)162919130-5
203. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -05 (3)174319140-9
153. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKDM -04 (3)177619140-10
68. Mats BorgSödertälje SSRödeby Open -02 (3)165219270-5
42. Ulf JiretornBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)170919280-7
144. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -04 (3)177619380-9
29. Lennart SvenssonKarlskrona SVKM -01 (1)170919440-7
31. Anders MorénRödeby SKRödeby HT -01 (3)170919440-7
27. Sigurd MadisonLunds ASKRödeby Open -01 (7)171519460-7
188. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -05 (5)174719500-8
170. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -04 (4)178519540-9
97. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -03 (2)168819560-6
124. Anders MorénRödeby SKRödeby Open -03 (7)170519580-6
146. Göthe GustafssonEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)177619590-8
220. Erik EleniusBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)173119710-6
83. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby HT -02 (6)168919800-5
221. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -06 (4)173119850-6
286. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -10 (3)180519980-8
185. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -05 (3)174720150-6
63. Göthe GustafssonEmmaboda SSRödeby Vårcup -02 (1)165220260-3
107. Håkan ÖstlingRödeby SKDM -03 (1)168820300-4
239. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -06 (7)173620390-5
166. Mikhail DolgovRödeby SKRödeby HT -04 (2)178520420-6
292. Pär KällerholmLjungby SKRödeby Open -10 (3)180120460-6
253. Mkihail DolgovRödeby SKRödeby Höstschack -07 (3)182220550-7
90. Patrik LindborgHultsfreds SKMalmö Open -02 (3)168920550-3
91. Tomas RosellHelsingborgs ASKMalmö Open -02 (4)168920570-3
301. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby Höstschack -10 (5)177720730-5
197. Andreas PerssonBräkne Hoby SKRödeby Open -05 (6)178920800-5
294. Hans FriskLASKRödeby Open -10 (5)180120910-5
118. Magnus ErikssonSchack 78Rödeby Open -03 (1)170520950-3
278. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -09 (6)180020960-5
105. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -03 (7)168820980-2
304. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -11 (1)176821030-4
66. Jimmy LönnMarkaryds SKRödeby Open -02 (1)165221100-2
21. Johan SigemanLunds ASKRödeby Open -01 (1)171521200-3
266. Efraim LaksmanRödeby SKKarlskrona Open -08 (5)178521390-3
13. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (6)163021400-1
160. Håkan ÖstlingRödeby SKRödeby Open -04 (3)178221680-3
227. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby HT -06 (1)173622170-2
199. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby HT -05 (1)174322330-2
303. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby Höstschack -10 (7)177722680-2
192. Vladimir Poley4-springarenRödeby Open -05 (1)178923970-1
77. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -02 (2)16891160½-15
277. Dag StåhlRödeby SKKarlskrona Open -09 (5)18001265½-15
180. Joel HenrikssonEmmaboda SKAllsv. div IV:20 04/05 (3)17851318½-14
191. Anton LewinKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (7)17471429½-12
108. Christan AnderssonSK LaxenDM -03 (2)16881505½-8
195. Stefan MagnussonBräkne Hoby SKRödeby Open -05 (4)17891512½-11
163. Stefan MagnussonBräkne-Hoby SKRödeby Open -04 (6)17821537½-10
161. Chris JordanLinköpings ASSRödeby Open -04 (4)17821548½-9
162. Andre LundinVisby SKRödeby Open -04 (5)17821576½-8
198. Paul EknorHuskvarna ASKRödeby Open -05 (7)17891577½-9
1. Peter HoKarlskrona SVKM -00 (1)16291584½-2
131. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -03 (4)18111596½-9
65. Bojan CericRödeby SKRödeby Vårcup -02 (3)16521605½-2
51. Ingvar SvenssonÖlands SSMalmö Open -01 (7)17091608½-4
12. Joakim KarlssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (5)16301614½-1
10. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (4)16301616½-1
223. Magnus OlaussonLjungby SKAllsv. div III:10 05/06 (6)17311625½-5
94. Mårten GarnerLinköpings ASSMalmö Open -02 (7)16891628½-3
96. Gösta WilhelmssonNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)16881631½-3
279. Kristoffer RobertssonEmmaboda SSAllsv. div III:10 08/09 (6)18001649½-6
32. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -01 (7)17091656½-2
245. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -07 (4)17521658½-4
177. Joakim KarlssonKarlskrona SVKM -04 (5)17851664½-5
215. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -05 (7)17431671½-3
133. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -03 (4)18111672½-6
141. Gunnar AxelssonVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)17761676½-4
87. Ulf HedvaldEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)16891698½0
271. Dejan TirnanicOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)17871704½-4
210. Frank JohansenOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)17431709½-2
117. Tapi UkkonenSchack 08 NorrköpingVäxjöspelen -03 (3)17051709½0
148. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (6)17761712½-3
225. David OlssonRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)17311714½-1
264. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -08 (3)17851715½-3
224. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -06 (6)17311719½-1
62. Bengt-Göran BeckmanHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 01/02 (7)16781721½+2
296. Bengt SvenssonRonneby SKAllsv. div II:7 10/11 (1)17771724½-2
39. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby HT -01 (6)17091735½+1
61. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (7)16781741½+3
34. Paul GröningSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)17091742½+1
111. Kenneth NilssonRonneby SKDM -03 (5)16881750½+3
100. Bengt SvenssonRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)16881753½+3
300. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Höstschack -10 (4)17771753½-1
206. Ulf HedvallEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)17431754½+1
267. David OlssonRonneby SKAllsv. div III:11 07/08 (7)17851756½-1
110. Erik RobertssonKarlskrona SVDM -03 (4)16881757½+3
132. Ivar CelinVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)18111771½-2
236. Peter SandborgKarlskrona SVKM -06 (5)17361772½+2
232. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby HT -06 (4)17361772½+2
201. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -05 (2)17431775½+1
274. Benjamin EhrmannVanneberga SKAllsv. div III:10 08/09 (4)18001777½-1
214. Karl NilssonRödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)17431784½+2
258. Dragan LacicRödeby SKRödeby Höstschack -07 (7)18221786½-2
222. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (5)17311789½+3
226. Håkan LennerstadRödeby SKKarlskrona Open -06 (7)17311790½+3
243. Håkan LennerstadRödeby SKKarlskrona Open -07 (2)17521791½+2
169. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -04 (2)17851792½0
275. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -09 (3)18001796½0
126. Peter SandborgKarlskrona SVKM -03 (1)18111797½-1
231. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -06 (2)17361799½+3
181. Gerth BrushammarVäxjö SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)17471804½+3
200. Peter SandborgKarlskrona SVKM -05 (1)17431806½+3
136. Stig FriströmRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)18111811½0
16. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)16301815½+8
261. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (1)17851819½+2
113. Stig FriströmRödeby SKRödeby Vårcup -03 (2)17051820½+5
289. Ingvar JiretornRödeby SKKarlskrona Open -10 (6)18051820½+1
85. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -02 (7)16891822½+6
256. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby Höstschack -07 (5)18221827½0
209. Håkan LennerstadSS ManhemRödeby HT -05 (5)17431832½+4
189. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -05 (6)17471833½+4
298. Bengt-Åke LjungkvistRödeby SKRödeby Höstschack -10 (2)17771834½+3
149. Edvard PaveoOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)17761840½+3
179. Peter SandborgKarlskrona SVKM -04 (6)17851842½+3
290. Bengt SvenssonRödeby SKKarlskrona Open -10 (7)18051849½+2
69. Göran OlsénÖlands SSRödeby Open -02 (4)16521850½+8
269. Karl NilssonRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)17871856½+3
246. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -07 (5)17521873½+5
175. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -04 (6)17851873½+4
262. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -08 (2)17851878½+4
190. Per-Åke JohanssonGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (7)17471894½+6
248. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -07 (6)17521911½+7
26. Göran OlsénÖlands SSRödeby Open -01 (6)17151915½+8
230. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby HT -06 (3)17361928½+8
254. Örjan SvenssonRödeby SKRödeby Höstschack -07 (4)18221929½+5
273. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -09 (2)18001930½+6
213. Anders MorénRödeby SKRödeby HT -05 (7)17431930½+8
120. Robin JohanssonFalkenbergs SKRödeby Open -03 (3)17051942½+10
219. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -06 (3)17311943½+9
241. David StåhlbergRonneby SKKarlskrona Open -07 (1)17521946½+8
48. Sigurd IngvarissonLundby SSMalmö Open -01 (4)17091959½+10
25. Alf IsaxonVäxjö SKRödeby Open -01 (5)17151964½+10
178. Anders MorénRödeby SKRödeby HT -04 (7)17851965½+8
127. Anders MorénRödeby SKRödeby HT -03 (2)18111969½+7
159. Sven AxelssonVäxjö SKRödeby Open -04 (2)17821978½+8
284. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -10 (1)18051980½+7
123. David StåhlbergMalmö ASRödeby Open -03 (6)17051988½+11
122. Paul AnderssonKristianstads SKRödeby Open -03 (5)17052024½+12
139. Mikael JönssonRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)18112029½+9
17. Sten BernhardssonRödeby SKDM -01 (1)16302140½+15
158. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby Open -04 (1)17822291½+15
272. Tomas RambergKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (1)180010001+1
287. Nadja DolgovRödeby SKKarlskrona Open -10 (4)180510001+1
251. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby Höstschack -07 (1)182210641+1
228. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby HT -06 (2)173610681+1
234. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -06 (4)173610681+1
276. Håkan SlättorpKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (4)180010781+1
95. Rasmus JanssonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (1)168811001+1
265. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (4)178511061+1
174. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -04 (4)178511351+1
204. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -05 (3)174311591+1
281. Björn JohanssonRonneby SKBlekingeserien -09 (1)179211651+1
182. Kjell LindqvistKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)174711661+1
128. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -03 (2)181111731+1
75. David GustavssonKarlskrona SVKM -02 (1)168911921+2
130. Kristoffer NordströmKarlskrona SVKM -03 (3)181112001+1
208. Andreas OlaussonKarlskrona SVKM -05 (5)174312001+1
165. Albin NylanderEmmaboda SSRödeby HT -04 (1)178512001+1
216. Peter GreenKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (1)173112001+1
15. Simon MagnussonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (7)163012101+2
140. Alexander BäckmanKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (1)177612111+1
52. Kjell LindqvistRödeby SKKarlskrona Open -02 (1)167812551+2
80. Per KarlssonKarlskrona SVKM -02 (3)168912751+2
3. David GustavssonKarlskrona SVKM -00 (3)162912841+4
167. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -04 (1)178512841+1
28. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby HT -01 (1)170912871+2
76. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby HT -02 (3)168912931+3
67. Emil MagnussonSK FramåtRödeby Open -02 (2)165212961+3
37. Per KarlssonKarlskrona SVKM -01 (3)170913001+3
142. David GustavssonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (2)177613031+2
250. Percy GreiffRödeby SKAllsv. div III:10 06/07 (7)175213241+2
98. Kjell LindqvistRödeby SKKarlskrona Open -03 (3)168813251+3
109. Kjell LindqvistRödeby SKDM -03 (3)168813251+3
36. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKRödeby HT -01 (5)170913301+3
41. David GustavssonKarlskrona SVKM -01 (4)170913321+3
152. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKDM -04 (2)177613341+2
134. Percy GreiffRödeby SKRödeby HT -03 (5)181113471+2
57. John FogelbergRonneby SKKarlskrona Open -02 (4)167813501+4
44. Simon MagnussonKarlskrona SVKM -01 (6)170913521+3
74. John FogelbergRonneby SKRödeby HT -02 (2)168913561+4
55. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -02 (3)167813581+4
112. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby Vårcup -03 (1)170513671+4
173. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKRödeby HT -04 (5)178513801+3
184. Peter LarssonSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (5)174713881+3
119. Robert DahlKlippans SKRödeby Open -03 (2)170513951+4
40. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -01 (7)170914001+4
207. Daniel AxelssonKarlskrona SVKM -05 (4)174314001+4
240. Erik AnderssonVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)173614021+4
59. Fredrik ThancheRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)167814021+5
60. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -02 (6)167814111+6
194. Per Gunnar NilssonDegerfors SSRödeby Open -05 (3)178914241+3
24. Per GunnarDegerfors SSRödeby Open -01 (4)171514401+5
196. Lars FolkessonSK FramåtRödeby Open -05 (5)178914521+4
283. Peter SvenssonRonneby SKBlekingeserien -09 (3)179214711+4
81. David OlssonRonneby SKRödeby HT -02 (5)168914761+7
20. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKDM -01 (5)163014901+10
154. Lars KarlssonRonneby SKDM -04 (4)177614951+5
291. Lars NilssonBjursås SKRödeby Open -10 (2)180115041+5
187. Per HolmslykkeRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (6)174715091+6
233. Sveinung HaslestadKalmar SKAllsv. div III:10 06/07 (1)173615181+7
306. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -11 (2)176815201+6
164. Emil LindahlGlasrikets SKRödeby Open -04 (7)178215351+6
172. Mikael LindénNybro SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)178515471+6
104. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -03 (6)168815561+10
101. Bojan CericRödeby SKKarlskrona Open -03 (4)168815571+10
242. Neven PeraicOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)175215611+8
23. Anders JohanssonFalkenbergs SKRödeby Open -01 (3)171515661+10
202. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKRödeby HT -05 (2)174315681+9
285. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -10 (2)180515781+7
260. Steffan BlückerVäxjö SKAllsv. div III:11 07/08 (4)178515841+8
9. Anders PeterssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (3)163015991+15
84. Henrik AnderssonMarkaryds SKAllsv. div III:10 02/03 (2)168916021+12
114. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby Vårcup -03 (3)170516071+12
282. Rolf KarlssonRödeby SKBlekingeserien -09 (2)179216121+8
137. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -03 (6)181116171+8
305. Paul EknorVaggeryds SKAllsv. div II:7 10/11 (4)176816181+10
5. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -00 (5)162916261+16
293. Erik KasselstrandGusums SKRödeby Open -10 (4)180116271+9
155. Jan FeldreichEmmaboda SSRödeby vårcup -04 (1)178216351+10
247. Jan FeldreichEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)175216391+11
151. David OlssonRonneby SKDM -04 (1)177616431+10
145. David OlssonRonneby SKKarlskrona Open -04 (4)177616431+10
8. Bengt BjörkOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)163016431+17
302. Kristjan HallbergSKK GöteborgRödeby Höstschack -10 (6)177716451+10
237. Kristjan HallbergRödeby SKRödeby HT -06 (6)173616501+12
43. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -01 (5)170916511+13
99. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -02 (5)168816531+14
38. Neven Paraic´Olofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)170916541+14
235. Bernt ElgánEmmaboda SSRödeby HT -06 (5)173616571+13
168. Bojan CericRödeby SKRödeby HT -04 (3)178516601+11
14. Sergej PopovSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)163016631+17
299. Stig FriströmRödeby SKRödeby Höstschack -10 (3)177716681+11
116. Bo RylanderUddebo SKVäxjöspelen -03 (2)170516721+15
263. Lars-Göran PetterssonIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:11 07/08 (5)178516731+11
244. Magnus HallVäxjö SKAllsv. div III:10 06/07 (5)175216771+13
280. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -09 (7)180016841+11
79. Mikael HylanderVanneberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)168916941+16
115. Mikael OlssonKalmar SKVäxjöspelen -03 (1)170517001+16
143. Urban LundströmIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)177617001+13
106. Roland NilssonOlofströms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)168817161+17
270. Kristoffer NilssonHässleholms SKAllsv. div III:10 08/09 (2)178717331+14
156. Stig FriströmRödeby SKRödeby vårcup -04 (2)178217351+14
205. Bernt ElgánEmmaboda SSRödeby HT -05 (4)174317401+16
7. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -01 (2)163017661+22
307. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -11 (3)176817871+17
147. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (5)177618031+17
249. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (7)175218041+18
138. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -03 (7)181118111+16
86. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -02 (6)168918271+22
30. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -01 (2)170918521+22
186. Peter SandborgKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (4)174718811+22
72. Dragan LacicRödeby SKRödeby Open -02 (7)165218821+25
218. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -06 (2)173118891+23
70. Christoffer KrantzHuskvarna ASKRödeby Open -02 (5)165218901+26
88. Ronald HanssonHögaholms SKMalmö Open -02 (1)168919051+25
183. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -05 (2)174719091+23
45. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVMalmö Open -01 (1)170919111+24
121. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Open -03 (4)170519481+26
252. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby Höstschack -07 (2)182220681+26


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt11810089 54.7 1692 1725
Vit685242 58 1700 1756
Svart504847 51 1682 1689

   -