David Gustavsson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
5. Öhman SimonJämstaSkol-SM i Skara -99 (1)112813501+25
56. Yoo TonnyKarlskrona SVKM -04 (2)130112000-20
51. Wihlborg ThomasKarlskrona SVKM -03 (4)129114801+24
10. Verting PatricÅhus SKSkol-SM i Skara -99 (6)112812541+21
20. Wallén FelixMälarhöjdenSkol-SM -00 (6)128415890-5
8. Söderberg Karl?Skol-SM i Skara -99 (4)112813150-8
26. Svensson LennartKarlskrona SVKM -00 (5)128419130-1
41. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -03 (1)12211753½+15
12. Sterner Adam?Skol-SM i Skara -99 (8)112814900-3
46. Stellte ÅkeKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (5)122112001+15
7. Schuter Daniel?Skol-SM i Skara -99 (3)112810001+10
38. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -02 (5)119217860-1
28. Sandborg PeterKarllskrona SVKM -01 (1)117616990-1
9. S. Martin?Skol-SM i Skara -99 (5)112813050-9
49. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -03 (1)129118030-1
44. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (4)122117570-1
40. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -02 (7)119218270-1
55. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -04 (1)130117920-2
3. Petersson AndersRödeby SKAllsv. div IV:20 98/99 (5)114516980-1
53. Palmgren Hans-ÅkeRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)129114700-8
11. Pallin Niclas?Skol-SM i Skara -99 (7)112810001+10
52. Nordström KristofferKarlskrona SVKM -03 (5)129112000-20
13. Nilsson MagnusÖlands SSAllsv. div IV:21 99/00 (1)112812150-12
35. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -02 (1)119216890-2
25. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -00 (3)128416290-4
32. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -01 (4)117617090-1
54. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -04 ()130317760-2
33. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -01 (5)117613521+23
48. Magnusson SimonKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (7)122111791+14
36. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -02 (3)119211601+15
59. Ljungkvist Bengt-ÅkeKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)130117500-2
60. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -04 (5)130111351+9
50. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -03 (2)129113131+17
21. Lindblom Niclas?Skol-SM -00 (7)128416080-4
61. Lewin AntonKarlskrona SVKM -04 (6)130114000-12
4. Kyhlbäck OveRonneby SKAllsv. div IV:20 98/99 (6)114511550-16
37. Karlsson PerKarlskrona SVKM -02 (4)119212751+20
30. Karlsson PerKarlskrona SVKM -01 (2)11761300½+5
64. Karlsson LarsRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (6)125814711+25
57. Karlsson JoakimKarlskrona SVKM -04 (3)130116640-3
34. Karlsson JoakimKarlskrona SVKM -01 (6)117616560-2
27. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKAllsv. div III:10 00/01 (3)128416620-3
14. Jönsson MarcusSK LaxenAllsv. div IV:21 99/00 (2)112812751+22
58. Johansson ÅkeNybro SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)130113690-13
62. Johansson MarcusVäxjö SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)125813841+21
2. Johansson BrorSK LaxenAllsv. div IV:20 98/99 (3)115014530-5
47. Jansson RasmusKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (6)122111001+11
16. Ho PeterKarlskrona SVSkol-SM -00 (2)128415840-5
24. Ho PeterKarlskrons SVKM -00 (2)128415840-5
65. Glarner AnnaGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (7)125816410-3
63. Ericsson LarsSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (5)125813381+20
29. Ekmark OssianSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)117614710-5
45. Ceric BojanRödeby SKKarlskrona Open -03 (3)122115770-3
43. Antonsson BennyKarlskrona SVKarlskrona Open -03 (2)122116530-2
39. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -02 (6)119216220-2
23. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -00 (1)128416260-4
31. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -01 (3)117616510-2
6. Andersson Michael?Skol-SM i Skara -99 (2)112816570-1
15. Andersson KimVästeråsSkol-SM -00 (1)128412261+13
1. Almér JohanOlofströms SKAllsv. div III:10 97/98 (5)115016890-1
42. Ahlgren TorbjörnNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)122113431+21
19. ? Valter?Skol-SM -00 (5)128412130-19
17. ? ?Skol-SM -00 (3)128415511+26
18. ? ?Skol-SM -00 (4)128412501+14
22. ? ?Skol-SM -00 (8)128414000-11


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt21242 33.8 1471 1355
Vit15116 48.4 1454 1443
Svart6126 19.7 1487 1243

   -