Kjell Lindqvist

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
17. Åström RolandIngelstad/UråsaMalmö Open -03 (5)131314020-12
164. Ålund BertilBorlänge SKRödeby Open -10 (7)108712340-10
91. Zuko SafetRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)111815370-2
50. Villstedt AlexanderVäxjö SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)116613310-9
5. Wihlborg ThomasKarlskrona SVKM -03 (3)131314800-9
142. Widén BjörnÖrebro SSSchack SM Veteran Allmän -08 (5)107413920-4
28. Westergren BertilLerums SKSchack SM Veteran, v.1 -04 (2)112818400-1
129. Vasari StjepanOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)106414830-2
162. Warston HåkanSS ManhemRödeby Open -10 (5)108715170-2
73. Valle LorenzoEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)115914170-6
64. Trost MartinSollentuna SKRödeby Open -05 (5)114914200-5
19. Thorselius EmilLimhamns SKMalmö Open -03 (7)131313171+16
56. Svensson PeterRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (6)116614660-5
58. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -05 (6)116616760-1
20. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -04 (1)117217190-1
82. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -06 (1)111817190-1
106. Svensson BengtRonneby SKRödeby HT -06 (5)106817340-1
136. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -08 (6)110617150-1
153. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -09 (5)108117650-1
156. Ståhl DagRödeby SKKarlskrona Open -09 (7)108112650-8
124. Ståhl DagRödeby SKRödeby Höstschack -07 (3)106412371+23
103. Ståhl DagRödeby SKRödeby HT -06 (4)106812290-9
87. Ståhl DagRödeby SKKarlskrona Open -06 (5)111812290-11
75. Ståhl DagRödeby SKRödeby HT -05 (4)115912000-14
114. Stamenkovic UrosEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)103514620-2
134. Slättorp HåkanKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (3)110610500-18
149. Slättorp HåkanKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (2)108110870-16
159. Sjöstrand JoelKristallens SKRödeby Open -10 (1)108718590-1
104. Sjöblom StefanKalmar SKAllsv. div III:10 06/07 (1)106814510-3
101. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -06 (3)106817720-1
74. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -05 (4)115918060-1
84. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (3)111817400-1
110. Sandborg PeterKarlskrona SVRödeby HT -06 (7)106817720-1
62. Sandborg PeterKarlskrona SVRödeby Open -05 (3)114918490-1
148. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (1)108118670-1
88. Rådberg JohnLjungby SKAllsv. div III:10 05/06 (6)111814710-3
31. Rue OlavSS ManhemSchack SM Veteran, v.1 -04 (5)112815230-3
16. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -03 (7)131318030-2
12. Robertsson ErikKarlskrona SVRödeby HT -03 (6)131318030-2
77. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -05 (5)115917750-1
107. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -06 (5)106817990-1
18. Rask PatrickSSSS Bara BönderMalmö Open -03 (6)131314350-11
152. Ramberg TomasKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (4)108110001+12
126. Pettersson JimmyKalmar SKAllsv. div III:11 07/08 (1)106413011+26
145. Petersson AndersRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)106016790-1
116. Persson JörgenBräkne Hoby SKRödeby Open -07 (2)105316700-1
85. Persson GöranBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)111817500-1
33. Olsson TorbjörnSkellefteå SKSchack SM Veteran, v.1 -04 (7)112812951+23
35. Olsson DavidRonneby SKRödeby HT -04 (2)113515510-2
22. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -04 (3)117216430-2
6. Olsson DavidRonneby SKRödeby HT -03 (4)131315660-6
55. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -05 (4)116615470-3
98. Olsson DavidRonneby SKRödeby HT -06 (1)106817390-1
123. Olsson DavidRonneby SKRödeby Höstschack -07 (2)106418010-1
132. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -08 (2)110617560-1
68. Olausson AndreasKarlskrona SVKM -05 (1)115912000-14
40. Okaeben SmartKarlskrona SVKM -04 (3)113519000-1
34. Nylander RolfEmmaboda SSRödeby HT -04 (1)113517800-1
76. Nylander AlbinEmmaboda SSRödeby HT -05 (5)115912001+18
24. Nordström KristofferKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (6)117212010-15
13. Nordström KristofferKarlskrona SVKM -03 (6)131312000-21
9. Nordström KristofferKarlskrona SVRödeby HT -03 (5)131312001+11
48. Nordström KristofferKarlskrona SVKM -04 (6)113512020-13
7. Nilsson UlfVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)131314620-10
133. Nilsson MikaelIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:11 07/08 (5)110615100-3
97. Nilsson KentNybro SSRödeby Open -06 (7)108815940-1
86. Nilsson KennethRonneby SKKarlskrona Open -06 (4)111816450-1
57. Nilsson KennethRonneby SKKarlskrona Open -05 (5)116616340-2
67. Nilsson KarlRödeby SKRödeby HT -05 (1)115917840-1
26. Nemeth MichaelOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)117216280-2
120. Mårtensson NiklasSA MarkRödeby Open -07 (6)105314001+28
112. Mir YamaOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)103512350-8
147. Mir YamaOlofströms SKAllsv. div III:10 08/09 (3)106012310-9
53. Melander MikaelNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)116612000-14
95. McKillen PatNordirlandRödeby Open -06 (4)108813000-7
49. Matosevic MilamEmmaboda SKAllsv. div IV:20 04/05 (3)113513130-9
29. Marklinder AllanAlingsås SSSchack SM Veteran, v.1 -04 (3)112817140-1
157. Malecki MaciejRödeby SKBlekingeserien -09 (2)111711540-14
161. Malbert KarlSK FramåtRödeby Open -10 (4)108715170-2
51. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)116617470-1
43. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -04 (4)113517850-1
72. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -05 (3)115917430-1
105. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -06 (4)106817360-1
100. Magnusson TommyKarlskrona SVRödeby HT -06 (2)106817360-1
122. Magnusson TommyKarlskrona SVRödeby Höstschack -07 (1)106418220-1
135. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -08 (4)110617850-1
54. Magnusson SimonKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (3)116613150-10
47. Magnusson SimonKarlskrona SVRödeby HT -04 (7)11351284½+6
10. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -03 (5)131311730-22
160. Lundström JohannaSK FramåtRödeby Open -10 (2)108716890-1
111. Lundsberg JonatanVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)106812000-10
113. Lundgren MarkuzVäxjö SKAllsv. div III:10 06/07 (5)103513631+28
130. Lundgren MarkusVäxjö SKAllsv. div III:11 07/08 (4)110614020-5
44. Ljungkvist Bengt-ÅkeKarlskrona SVRödeby HT -04 (6)113517500-1
146. Ljubeljic DamirHässleholms SKAllsv. div III:10 08/09 (2)106016461+31
121. Lindell KlasHelsingborgs ASKRödeby Open -07 (7)105313500-5
99. Lewin AntonKarlskrona SVKM -06 (1)106817660-1
45. Lewin AntonKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)113514000-6
70. Lewin AntonKarlskrona SVKM -05 (2)115915470-3
36. Lewin AntonKarlskrona SVKM -04 (1)113514000-6
80. Lennerstad HåkanSS ManhemRödeby HT -05 (7)115918320-1
115. Lennerstad AllanSS ManhemRödeby Open -07 (1)105318660-1
117. Laksman PesachEP SvedalaRödeby Open -07 (3)105315970-1
127. Lacic DraganRödeby SKRödeby Höstschack -07 (5)106417860-1
128. Lacic DraganRödeby SKAllsv. div III:11 07/08 (2)106417860-1
138. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -08 (7)110617860-1
155. Kulander MattiasEmmaboda SSAllsv. div III:10 08/09 (6)108115940-1
144. Koponen HeikkiSträngnäs SSSchack SM Veteran Allmän -08 (7)107414350-3
66. Kollbrink MatsWasa SKRödeby Open -05 (7)114914890-4
59. Kenstam FredrikGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (7)116616531+30
69. Karlsson RolfRödeby SKRödeby HT -05 (2)115915700-2
52. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -05 (2)116616680-1
23. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -04 (5)117215730-3
4. Karlsson RolfRödeby SKRödeby HT -03 (3)131316170-5
94. Karlsson RolfRödeby SKRödeby Open -06 (3)108815410-2
102. Karlsson RolfRödeby SKRödeby HT -06 (3)106815680-1
151. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -09 (3)108116840-1
38. Karlsson JoakimKarlskrona SVKM -04 (2)113516640-1
143. Karlsson GöteHultsfreds SKSchack SM Veteran Allmän -08 (6)107414140-4
137. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKAllsv. div III:11 07/08 (7)110616700-1
27. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKKarlskrona Open -04 (7)117216930-1
15. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)131316740-3
141. Jurå StigHeby SSKarlskrona Open -08 (4)107415800-1
21. Johnsson RolfIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)117214350-6
83. Johansson TimVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)111814930-3
78. Johansson AndersBräkne-Hoby SKRödeby HT -05 (6)115915680-3
108. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKRödeby HT -06 (6)106819280-1
90. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -06 (7)111818890-1
131. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -08 (1)110618580-1
109. Ivarsson TryggveNybro SSAllsv. div III:10 06/07 (2)106817070-1
41. Hurtig JanNybro SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)113512601+21
30. Holmstrand KjellSS ManhemSchack SM Veteran, v.1 -04 (4)112813000-9
158. Holmslykke PerRonneby SKBlekingeserien -09 (3)111711170-16
3. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -03 (2)131312910-17
46. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -04 (5)113513010-9
71. Greiff PercyRödeby SKRödeby HT -05 (3)115913350-9
2. Greiff PercyRödeby SKRödeby HT -03 (2)131313470-14
37. Greiff PercyRödeby SKRödeby HT -04 (3)113513321+24
154. Green PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (6)108111951+21
119. Fritz ViktorVästerviks ASKRödeby Open -07 (5)105313140-6
96. Fritz VictorVästerviks ASKRödeby Open -06 (5)108812690-8
125. Friström StigRödeby SKRödeby Höstschack -07 (4)106417200-1
42. Friström StigRödeby SKRödeby HT -04 (5)113517350-1
61. Eriksson JörgenSK Rockaden UmeåRödeby Open -05 (2)114922620-1
32. Engfors SuneSollentuna SKSchack SM Veteran, v.1 -04 (6)112816080-2
63. Eknor PaulHuskvarna ASKRödeby Open -05 (4)114915770-2
81. Ceric' BojanRödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)115916160-2
39. Ceric BojanRödeby SKRödeby HT -04 (4)113516601+31
11. Ceric BojanRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)131315960-5
14. Ceric BojanRödeby SKRödeby HT -03 (7)131315960-5
93. Cedergren MikaelNybro SSRödeby Open -06 (2)108817160-1
8. Bäckman AlexanderKarlskrona SVKM -03 (4)131312000-21
25. Bäckman AlexanderKarlskrona SVKarlskrona Open -04 (4)117212110-14
92. Bull HåkonNorgeRödeby Open -06 (1)108818770-1
118. Bjäre AndreasLunds ASKRödeby Open -07 (4)105314270-3
65. Bjäre AndreasLASKRödeby Open -05 (6)114913271+23
163. Bjäre AndreasLASKRödeby Open -10 (6)108716030-1
60. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -05 (7)116620450-1
89. Axelsson DanielKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (6)111813690-6
139. Attefall OveSchack 64, HaparandaSchack SM Veteran Allmän -08 (2)107417920-1
150. Arvidsson ErikVanneberga SKAllsv. div III:10 08/09 (4)108116281+31
79. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -05 (6)115916710-1
1. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -03 (1)131316720-3
140. Andersson IngvarBollebygds SKSchack SM Veteran Allmän -08 (3)107417260-1


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt171146 10.7 1543 1174
Vit7172 9.4 1566 1172
Svart10074 11.9 1521 1173

   -